Lista de cidades da Turquia

Esta é uma lista de cidades na Turquia classificadas pelo número populacional. Incluem-se capitais ou cidades que tenham, pelo menos, 25 000 habitantes. A população total da Turquia é de 78 741 053, segundo uma estimativa de 2015, tornando-a o décimo nono país mais populoso do mundo.[1]

Mapa do país
Esmirna, e maior da região Egea
Bursa, antiga capital otomana
Gaziantepe, e maior da região Anatolia Sul Oriental
Cônia, antigua capital Seljuk

Lista de cidades da Turquia

Número Cidade Censos de 1990 Censos de 2000 Censos de 2015 Província
1 Istambul 6,629,431 8,803,468 14,025,646 Istambul
2 Ancara 2,583,963 3,203,362 4,587,558 Ancara
3 Esmirna 1,758,780 2,232,265 2,847,691 Esmirna
4 Bursa 834,576 1,194,687 1,854,285 Bursa
5 Adana 916,150 1,130,710 1,563,545 Adana
6 Gaziantepe 603,434 853,513 1,495,050 Gaziantepe
7 Cônia 513,346 742,690 1,003,373 Cônia
8 Antália 378,208 603,190 955,573 Antália
9 Caiseri 425,776 536,392 911,984 Caiseri
10 Mersim 481,459 633,691 842,230 Mersim
11 Esquixequir 413,082 482,793 617,215 Esquixequir
12 Diarbaquir 373,810 545,963 614,310 Diarbaquir
13 Samessum 322,982 388,509 511,601 Samessum
14 Denizli 237,918 357,557 492,815 Denizli
15 Xanleurfa 276,528 385,588 465,748 Xanleurfa
16 Adapazarı 272,039 283,752 399,022 Sacaria
17 Malátia 270,412 381,081 388,590 Malátia
18 Cacramanemaraxe 228,129 326,198 384,953 Cacramanemaraxe
19 Erzurum 242,391 361,235 358,344 Erzurum
20 155,623 284,464 352,292
21 Batmane 147,347 246,678 313,355 Batman
22 Elaze 204,603 266,495 305,787 Elazığ
23 İzmit 190,741 195,699 293,339 Cojaéli
24 Manissa 158,928 214,949 291,374 Manissa
25 Sivas 223,115 251,776 282,984 Sivas
26 Gebze 159,116 253,487 282,444 Cojaéli
27 Balequessir 170,589 215,436 259,157 Balequessir
28 Tarso 187,508 216,382 227,021 Mersim
29 Cutáquia 130,944 166,665 212,444 Cutáquia
30 Trebizonda 161,886 214,949 211,027 Trebizonda
31 Chorum 116,810 161,321 210,822 Chorum
32 Chorlu 74,681 141,525 210,362 Tequirda
33 Adeiamane 100,045 178,538 198,433 Adeiamane
34 Osmanie 122,307 173,977 197,747 Osmanie
35 Querecale 185,431 205,078 192,705 Querecale
36 Antáquia 123,871 144,910 190,377 Hatai
37 Aidim 107,011 143,267 179,425 Aidim
38 İskenderun 154,807 159,149 175,454 Hatai
39 Uxaque 105,270 137,001 173,397 Uxaque
40 Acsarai 90,698 129,949 171,423 Acsarai
41 Afyon 95,643 128,516 170,455 Afioncaraquissar
42 Esparta 112,117 148,496 166,895 Esparta
43 İnegöl 73,258 119,710 162,452 Bursa
44 Tequirda 80,442 107,191 142,602 Tequirda
45 Edirne 102,345 119,298 140,374 Edirne
46 Darıca 53,559 85,818 140,302 Cojaéli
47 Ordu 102,107 112,525 135,878 Ordu
48 Caramânia 76,525 105,384 132,064 Caramânia
49 Gölcük 104,234 103,996 129,713 Cojaéli
50 Sirte 68,320 98,281 127,327 Siirt
51 Körfez 78,707 99,322 126,616 Cojaéli
52 Kızıltepe 60,134 113,143 123,762 Mardim
53 Duzje 65,209 56,649 121,215 Düzce
54 Tocate 83,058 113,100 121,004 Tocate
55 Bolu 61,509 84,565 120,021 Bolu
56 Derince 66,141 93,997 119,704 Cojaéli
57 Turgutlu 73,634 93,727 117,800 Manissa
58 Bandırma 77,444 97,419 112,740 Balequessir
59 Nazilli 80,277 105,665 110,437 Aidim
60 Querxequir 73,538 88,105 105,826 Querxequir
61 Nide 55,035 78,088 105,702 Nide
62 Zonguldaque 117,975 104,276 104,604 Zonguldaque
63 Ceyhan 85,308 108,602 104,542 Adana
64 Carabuque 105,373 100,749 103,302 Karabük
65 Siverek 63,049 126,820 102,856 Xanleurfa
66 Akhisar 73,944 81,510 102,453 Manissa
67 Lüleburgaz 52,384 79,002 100,790 Querclareli
68 Karadeniz Ereğli 66,859 79,486 99,298 Zonguldaque
69 Are 58,038 79,764 99,276 Are
70 Polatlı 60,158 79,992 96,812 Ancara
71 Rize 52,743 78,144 96,503 Rize
72 Salihli 70,861 83,137 96,304 Manissa
73 Ereğli 74,283 82,633 95,058 Cônia
74 Cizre 50,023 69,591 94,835 Xernaque
74 Nizip 58,604 71,629 94,835 Gaziantep
76 Chanacale 53,995 75,180 94,762 Chanacale
77 Ialova 65,823 70,118 94,722 Ialova
78 Alânia 52,460 88,346 94,316 Antália
79 Guiressum 67,604 83,636 90,827 Guiressum
80 Viranxequir 57,461 121,382 89,940 Xanleurfa
81 Bingol 41,590 68,876 89,224 Bingöl
82 Amásia 57,087 74,393 86,667 Amásia
83 Castamonu 51,560 64,606 86,085 Castamonu
84 Elbistan 54,741 71,500 85,642 Cacramanemaraxe
85 Erzinjane 91,772 107,175 85,323 Erzinjane
86 Nevexequir 52,719 67,864 84,631 Nevexequir
87 Nussaibine 49,671 74,110 83,832 Mardim
88 Kartepe 42,080 64,262 82,551 Cojaéli
89 Çayırova 7,800 24,825 82,494 Cojaéli
90 Mardim 53,005 65,072 82,449 Mardim
91 Manavgat 38,498 71,679 81,903 Antália
92 Bafra 65,600 83,733 79,861 Samessum
93 Quilisse 84,077 77,670 79,690 Quilisse
94 Kadirli 55,061 65,227 78,964 Osmanie
95 Carse 78,455 78,473 76,729 Kars
96 Eder 38,917 59,880 75,721 Eder
97 Ünye 45,716 61,552 74,806 Ordu
98 Kozan 54,451 75,833 74,521 Adana
99 Soma 49,977 60,674 74,158 Manissa
100 Silopi 23,430 51,199 73,400 Xernaque
101 Ödemiş 51,620 61,896 73,330 Esmirna
102 Muxe 44,019 67,927 72,774 Muxe
103 Burdur 56,432 63,363 71,611 Burdur
104 Iozgate 50,335 73,930 71,353 Iozgate
105 Fethiye 37,466 50,689 70,299 Mula
106 Erjixe 40,481 70,881 70,002
107 Çerkezköy 23,102 41,638 69,875 Tequirda
108 Dörtyol 47,144 53,597 68,778 Hatai
109 Chanquere 45,496 62,508 66,580 Çankırı
110 Kırıkhan 68,601 63,615 65,881 Hatai
111 Söke 50,866 62,384 65,792 Aidim
112 Querclareli 43,017 53,221 64,265 Querclareli
113 Hakkâri 30,407 58,145 63,828 Cacari
114 Xernaque 25,059 52,743 63,664 Xernaque
115 Doubaiazete 35,213 56,261 63,432 Are
116 Başiskele 31,167 49,855 62,663 Cojaéli
117 Kuşadası 31,911 47,661 62,637 Aidim
118 Ergani 37,365 47,333 62,601 Diarbaquir
119 Tavşanlı 38,214 47,224 62,239 Cutáquia
120 Mula 35,605 43,845 61,550 Mula
121 Turhal 69,079 95,536 61,523 Tocate
122 Yüksekova 28,909 59,662 61,182 Cacari
123 Tatvan 54,071 66,748 60,919 Bitlisse
124 Reyhanlı 42,451 52,135 60,763 Hatai
125 Kahta 42,183 60,689 59,760 Adeiamane
126 Akşehir 51,746 60,226 58,058 Cônia
127 Bergama 42,554 52,173 57,682 Esmirna
128 Erbaa 33,554 45,595 57,610 Tocate
129 Bozüyük 33,162 47,469 57,548 Bilejique
130 Charxamba 38,863 49,189 57,218 Samessum
131 Mustafakemalpaşa 37,938 46,731 57,162 Bursa
132 Patnos 33,759 71,829 57,015 Are
133 Orhangazi 31,889 44,426 55,477 Bursa
134 Bismil 39,834 61,162 55,421 Diarbaquir
135 Sorgun 31,179 53,884 55,029 Iozgate
136 Keşan 40,656 42,755 54,012 Edirne
137 Midyat 29,569 56,669 53,258 Mardim
138 Merzifon 40,431 45,613 52,334 Amásia
139 Bartene 31,974 35,992 51,640 Bartene
140 Kapaklı 6,142 27,209 51,564 Tequirda
141 Milas 28,741 38,063 51,386 Mula
142 Karacabey 31,665 40,624 51,268 Bursa
143 Suruç 40,395 44,421 50,991 Xanleurfa
144 Edremit 35,486 39,202 50,861 Balequessir
145 Tire 37,855 42,988 50,337 Esmirna
146 Fatsa 39,467 63,721 49,271 Ordu
147 Silifke 46,858 64,827 47,693 Mersim
148 Alaşehir 36,649 39,590 47,117 Manissa
149 Didim 11,378 25,699 46,620 Aidim
150 Serik 23,106 30,579 46,541 Antália
151 Bilejique 23,273 34,105 46,403 Bilejique
152 Karamürsel 24,462 29,353 46,132 Cojaéli
153 Bitlisse 38,130 44,923 46,062 Bitlisse
154 Birecik 28,440 40,054 45,736 Xanleurfa
155 Karaköprü 2,719 13,227 45,414 Xanleurfa
156 Samandağ 29,857 34,641 45,044 Hatai
157 Erdemli 30,042 40,175 43,573 Mersim
158 Ceylanpınar 33,238 44,258 43,546 Xanleurfa
159 Gönen 26,849 36,263 43,045 Balequessir
160 Dilovası 18,590 28,890 41,643 Cojaéli
161 Düziçi 31,813 39,097 41,380 Osmanie
162 Uzunköprü 34,741 36,162 40,423 Edirne
163 Biga 20,753 27,549 39,429 Chanacale
164 Seydişehir 42,737 48,372 39,211 Cônia
165 Silvan 60,731 64,136 38,367 Diarbaquir
166 Afşin 28,524 35,834 38,193 Cacramanemaraxe
167 Burhaniye 21,805 31,227 38,134 Balequessir
168 Suluova 36,223 42,715 37,297 Amásia
169 Bucak 27,407 28,833 36,065 Burdur
170 Sinop 25,537 30,502 36,031 Sinope
171 Develi 32,961 35,084 36,023 Caiseri
172 Bulancak 24,172 32,182 35,989 Guiressum
173 Bor 24,556 29,804 35,913 Nide
174 Saframbolu 24,351 31,697 35,850 Karabük
175 Akçaabat 26,240 39,102 35,447 Trebizonda
176 Ayvalık 25,687 31,986 35,285 Balequessir
177 Marmaris 16,361 28,660 34,729 Mula
178 Payas 33,443 30,140 34,507 Hatai
179 Sungurlu 30,521 35,397 34,195 Chorum
180 Beypazarı 26,225 34,441 34,142 Ancara
181 Zile 46,090 52,640 33,880 Tocate
182 Kozlu 36,947 30,000 33,232 Zonguldaque
183 Sandıklı 22,359 37,804 32,886 Afioncaraquissar
184 Bodrum 20,931 32,227 32,801 Mula
185 Baiburte 33,677 32,285 32,141 Baiburte
186 Anamur 38,817 49,948 32,081 Mersim
187 Karapınar 26,849 35,285 31,477 Cônia
188 Niksar 35,201 44,808 31,088 Tocate
189 Terme 20,381 25,052 30,975 Samessum
190 Ilgın 25,032 26,698 30,606 Cônia
191 İslahiye 34,607 38,770 30,445 Gaziantep
192 Beyşehir 30,412 41,312 30,397 Cônia
193 Erzin 22,477 25,879 30,239 Hatai
194 Bolvadin 44,969 52,398 30,156 Afioncaraquissar
195 Tunjeli 24,513 25,041 30,081 Tunjeli
196 Yenişehir 21,210 26,068 29,802 Bursa
197 Yerköy 26,248 32,228 29,473 Iozgate
198 Çumra 28,781 42,308 29,443 Cônia
199 Karasu 14,500 24,672 28,907 Sacaria
200 Babaeski 22,823 25,559 28,769 Querclareli

Ver também

Notas

Referências

  1. «TÜİK Kurumsal». data.tuik.gov.tr. Consultado em 10 de agosto de 2025