Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 - Madison masculino
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | fem |
| Keirin | masc | fem |
| Omnium | masc | fem |
| Madison | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| Corrida | masc | fem |
| Estilo livre | masc | fem |
A competição do madison masculino foi um dos eventos do ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Velódromo de la Villa Deportiva Nacional em 4 de agosto.
Calendário
Horário local (UTC-5).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 4 de agosto | 19:04 | Final |
Medalhistas
Formato da competição
A prova é composta por uma única bateria. A corrida tem 50 km (200 voltas). Os ciclistas competem em pares, com um descansando enquanto o outro corre. As posições são determinadas primeiro pelo número de voltas, depois pelos pontos. Os pontos são concedidos a cada 10 voltas (o primeiro ganha 5, o segundo 3, o terceiro 2 e o quarto 1). Empates em voltas e em pontos são resolvidos com base no último trecho de 20 voltas.
Resultados
Resultados
| Pos. | Atletas | Sprints | Ordem de chegada |
Pontos de voltas | Pontos | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 20 | 88 | ||
| Antonio Cabrera Torres e Felipe Peñaloza | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 40 | 85 | |||||||||
| Gavin Hoover e Adrian Hegyvary | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 61 | |||||||
| Juan Arango Carvajal e Brayan Vergara | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 56 | ||||||||||
| Ignacio Juárez e José Infante | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 45 | ||||||||
| Tomas Contte e Rubén Gabriel Ramos | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| Carlos Quishpe e Bayron de la Cruz | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alejandro Parra e Leandro Vidueiro | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 6 | -20 | -13 | |||||||||||||||||||
| Akil Campbell e Tyler Cole | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | -40 | -37 | ||||||||||||||||||||
| Máximo Romero e Clever Moros | ||||||||||||||||||||||||
| - | -60 | -60 | DNF | |||||||||||||||||||||
| Renato Landa e Cesar Guarniz | ||||||||||||||||||||||||
| - | -40 | -40 | DNF | |||||||||||||||||||||
| Wellinton Capellán e Geovanny García | ||||||||||||||||||||||||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Resultado da prova do madison masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 7 de março de 2021
_pictogram.svg.png)