Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Cross-country masculino
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | |
| Perseguição individual | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | |
| Madison | masc | |
| Keirin | masc | |
| Corrida por pontos | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| BMX | masc | fem |
O cross-country masculino foi um dos eventos do mountain bike nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. A prova disputada no Parque do Flamengo consistiu de 7 voltas em torno do circuito, totalizando 43,7 quilômetros. A laragada ocorreu em 14 de julho as 12h30 (UTC-3) com 22 ciclistas de 13 países.
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Atleta | País | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Adam Craig | 2h05m21s | |||
| Rubens Donizete | 2h07m08s | +01m47 | ||
| Dario Alejandro Gasco | 2h07m37s | +02m16 | ||
| 4 | Ignacio Torres | 2h08m37s | +03m16 | |
| 5 | Ricardo Pscheidt | 2h09m47s | +04m26 | |
| 6 | Mathieu Toulouse | 2h09m52s | +04m31 | |
| 7 | Javier Puschel | 2h15m34s | +10m13 | |
| 8 | Franklin Lugo | 2h16m18s | +10m57 | |
| 9 | Paolo Montoya | 2h16m39s | +11m18 | |
| 10 | Luciano Ariel Caraccioli | 2h19m15s | +13m54 | |
| 11 | Cristóbal Silva | 2h24m29s | +19m08 | |
| 12 | Mario Alberto Rojas | 2h25m32s | +20m01 | |
| 13 | Yamil Montaño | - 4 voltas | ||
| 14 | Gustavo Miño | - 4 voltas | ||
| 15 | Guillermo Miranda | - 5 voltas | ||
| 16 | Ignacio Morales | - 5 voltas | ||
| 17 | Heiko Grobenstieg | - 5 voltas | ||
| 18 | Alberto Maizares | - 5 voltas | ||
| — | John Botero Salazar | DNF | ||
| — | Deiber Esquivel | DNF | ||
| — | Ricky Federau | DNF | ||
| — | Carlos Manuel Hernández | DNF |
Referências
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |