Christian Boussus
| ||
| Christian Boussus em 1927 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 5 de março de 1908 | |
| Local de nasc. | Hyères, França | |
| Data de morte | 1 de agosto de 2003 (95 anos) | |
| Local da morte | Neuilly-sur-Seine, França, | |
| Profissionalização | 1926 | |
| Mão | Canhoto | |
| Simples | ||
| Melhor ranking | N. 9 (1930) | |
| Australian Open | 4R (1928, 1935) | |
| Roland Garros | F (1931) | |
| Wimbledon | SF (1928) | |
| US Open | 4R (1928, 1931) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Roland Garros | F (1932) | |
| Wimbledon | QF (1929) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 5 de junho de 2015. | ||
Christian Boussus (Hyères, 5 de maio de 1908 - Neuilly-sur-Seine. agosto de 2003) foi um tenista profissional francês.[1]
Grand Slam finais
Simples
- Finais
| Ano | Torneio | Oponentes | Placar |
| 1931 | Roland Garros | 6–2, 4–6, 5–7, 4–6 |
Duplas
- Finais
| Ano | Torneio | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1932 | Roland Garros | 4–6, 6–3, 5–7, 3–6 |
Duplas Mistas
- Títulos
| Ano | Torneio | Parceira | Oponentes | Placar |
| 1935 | Australian Open | 1–6, 6–3, 6–3 |
- Finais
| Ano | Torneio | Parceira | Oponentes | Placar |
| 1938 | Roland Garros | 6–2, 3–6, 4–6 |
Referências
- ↑ «Perfil na Copa Davis» (em inglês). Copa Davis. Consultado em 5 de junho de 2015
