Chery iCar
| Chery eQ1/Chery iCar | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | DR 1.0 (Itália) Chery @ant Chery S51 EV Chery iCar (Brasil)[1] MASADA EQ1 (Coreia do Sul) | |||
| Produção | 2016–presente | |||
| Fabricante | Chery | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento A | |||
| Carroceria | Hatch 3 portas | |||
| Bateria | pelo menos 30,6 kWh[2] 38 kWh[3] | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 3.200 mm | |||
| Entre-eixos | 2.150 mm | |||
| Largura | 1.670 mm | |||
| Altura | 1.550 mm | |||
|
| ||||
O Chery iCar é um automóvel elétrico de porte subcompacto e de 4 lugares fabricado pela fabricante chinesa Chery.
Foi lançado no Brasil em junho de 2022 importado da China pela CAOA Chery.[4][5]
Referências
- ↑ «Caoa Chery confirma Tiggo 7 Pro Hybrid nacional e elétrico iCar para este mês». Motor1.com
- ↑ «奇瑞新能源». www.cheryev.cn. Cópia arquivada em 5 de julho de 2019
- ↑ «Chery eQ1 1st Generation»
- ↑ «Caoa Chery iCar sobe de preço e perde posto de mais barato elétrico». Motor1.com. 9 de setembro de 2022
- ↑ «Exclusivo: aceleramos o Caoa Chery iCar, o elétrico mais barato do Brasil». Estadão. Jornal do Carro. 17 de agosto de 2022


