Carlos Cabezas
![]() Carlos Cabezas durante sua passagem pelo Unicaja Malaga | ||||||||||||||||||||||||
| Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Eduardo Cabezas Jurado | |||||||||||||||||||||||
| Data de nasc. | 14 de novembro de 1980 (45 anos) | |||||||||||||||||||||||
| Local de nasc. | Málaga, Andaluzia, Espanha | |||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,87m | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 93kg | |||||||||||||||||||||||
| Informações no clube | ||||||||||||||||||||||||
| Clube atual | Regatas | |||||||||||||||||||||||
| Número | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Posição | Armador | |||||||||||||||||||||||
| Clubes profissionais | ||||||||||||||||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | ||||||||||||||||||||||
| 1998-2000 2000 2000-2009 2009-2010 2010-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2016 2016-2017 2017 2017 2017-2018 2018-presente |
Unicaja Macías Circulo Badajoz Unicaja Malaga BC Khimki CAI Zaragoza Tau Ceramica Fuenlabrada UCAM Murcia Fuenlabrada Orléans Loiret Real Betis Guaros de Lara Regatas |
|||||||||||||||||||||||
| Seleção nacional | ||||||||||||||||||||||||
| 2003-2009 | Espanha | 78 (257) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Cabezas Jurado (Málaga, 14 de Novembro de 1980) é um basquetebolista profissional espanhol que atualmente defende o Guaros de Lara.[1] O atleta possui 1,87m de altura e pesa 93kg, atuando como armador. Em 2006 participou da seleção espanhola campeã do mundo de maneira invicta no Japão com médias de 1,4 pontos, 0,4 assistências e 0,6 rebotes por jogo.[2]
Referências
- ↑ «ACB.COM - Carlos Cabezas jugará con Guaros de Lara la Liga Sudamericana». www.acb.com. Consultado em 2 de novembro de 2017
- ↑ «Carlos Cabezas profile, FIBA World Championship 2006 | FIBA.COM». FIBA.COM
