Carbamato de etila
Carbamato de etila
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomes | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome IUPAC | Ethyl carbamate | ||||||||||||||||||||||||||
| Outros nomes | Uretano | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||||||||||
| Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||||||||||
| Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. | |||||||||||||||||||||||||||
Carbamato de etila (também chamado de uretano) é um composto químico com a fórmula molecular C3H7NO2 preparado primeiramente no século XIX. Estruturalmente, é um éster de ácido carbâmico. Apesar de seu nome comum, não é um componente dos poliuretanos.

