Campeonato do Reino Unido de Ciclismo em Pista

Os Campeonatos do Reino Unido de Ciclismo em Pista são realizados anualmente, organizados pelo British Cycling.
Masculino
Sênior (1995–)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 4 km – Perseguição | |||
| 1995[1] | Graeme Obree | ||
| 1996 | Graeme Obree | ||
| 1997 | Rob Hayles | ||
| 1998 | Rob Hayles | Matt Illingworth | Jon Clay |
| 1999 | Rob Hayles | Matt Illingworth | Bradley Wiggins |
| 2000 | Rob Hayles | Paul Manning | Bradley Wiggins |
| 2001 | Paul Manning | Rob Hayles | Chris Newton |
| 2002 | Michael Hutchinson | Kristian House | Ben Hallam |
| 2003 | Paul Manning | Bryan Steel | Rob Hayles |
| 2004 | Paul Manning | Rob Hayles | Kristian House |
| 2005 | Paul Manning | Rob Hayles | Michael Hutchinson |
| 2006 | David Millar | Paul Manning | Chris Newton |
| 2007 | Paul Manning | Ed Clancy | Jonathan Bellis |
| 2008 | Steven Burke | Rob Hayles | Michael Hutchinson |
| 2009 | Geraint Thomas | Andy Tennant | Ben Swift |
| 2010 | Peter Kennaugh | George Atkins | Sam Harrison |
| 2011 | Steven Burke alcançou o rival |
Sam Harrison alcançou o rival |
Jon Dibben 4:34.201 |
| 2012 | Owain Doull 4:25.855 |
Jon Dibben pego em 3:21 |
Douglas Dewey 4:38.038 |
| 2013 | Edward Clancy 4:26.015 |
Steven Burke 4:27.408 |
Joe Kelly adversário alcançado |
| 2014 | Andrew Tennant adversário alcançado |
Steven Burke |
Jon Dibben 4:26.990 |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Quilo | |||
| 1995[1] | Shaun Wallace | ||
| 1996 | Shaun Wallace | Jason Queally | Rob Hayles |
| 1998 | Craig MacLean | Jason Queally | Chris Hoy |
| 1999 | Craig MacLean | Chris Hoy | Neil Campbell |
| 2000 | Jason Queally | Craig MacLean | Neil Campbell |
| 2001 | Craig MacLean | Andrew Slater | Jonathan Norfolk |
| 2003 | Craig MacLean | Jason Queally | Chris Hoy |
| 2004 | Matthew Haynes | Barney Storey | Neil Potter |
| 2005 | Chris Hoy | Jonathan Norfolk | Matthew Crampton |
| 2006 | Chris Hoy | Rob Hayles | Jason Kenny |
| 2007 | Jamie Staff | Ed Clancy | Jason Kenny |
| 2008 | Matthew Crampton | Steven Burke | David Daniell |
| 2009 | Steven Burke | Ed Clancy | David Daniell |
| 2010 | Bruce Croall | Andrew Kelly | Ieuan Williams |
| 2011 | Matthew Rotherham 1:03.671 |
Steven Burke 1:03.941 (+0.270) |
Sam Harrison 1:04.790 (+1.119) |
| 2012 | Kian Emadi 1:02.435 |
Bruce Croall 1:04.035 (+1.600) |
Matthew Rotherham 1:04:089 (+0.054) |
| 2013 | Kian Emadi 1:01.702 |
Ed Clancy 1:02.189 |
Matthew Crampton 1:02.636 |
| 2014 | Callum Skinner 1:01.843 |
Matthew Crampton 1:02.636 |
Matt Rotherham 1:03.597 |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Velocidade | |||
| 1995[1] | Steve Paulding | ||
| 1996[1] | Craig Percival | ||
| 1997[1] | Craig MacLean | ||
| 1998 | Craig McLean | Neil Campbell | Chris Hoy |
| 1999 | Craig MacLean | Craig Percival | Neil Campbell |
| 2000 | Craig MacLean | Chris Hoy | Andrew Slater |
| 2001 | Craig MacLean | Andrew Slater | Alwyn McMath |
| 2002 | Andrew Slater | – | – |
| 2003 | Ross Edgar | Jamie Staff | Barney Storey |
| 2004 | Ross Edgar | Matthew Haynes | Marco Librizzi |
| 2005 | Craig MacLean | Matthew Crampton | Marco Librizzi |
| 2006 | Craig MacLean | Ross Edgar | Chris Hoy |
| 2007 | Ross Edgar | Chris Hoy | Matthew Crampton |
| 2008 | David Daniell | Christian Lyte | Matthew Crampton |
| 2009 | Chris Hoy | Matthew Crampton | Jason Kenny |
| 2010 | Jason Kenny | Matthew Crampton | Chris Hoy |
| 2011 | Chris Hoy 2 – 0 Daniell |
David Daniell 0 – 2 Hoy |
Jason Kenny 2 – 0 Peter Mitchell |
| 2012 | Callum Skinner | Lewis Oliva | Matthew Crampton |
| 2013 | Jason Kenny | Peter Mitchell | Matthew Crampton |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Keirin | |||
| 1995[1] | Steve Paulding | ||
| 1996[1] | Peter Jacques | ||
| 1997[1] | Peter Jacques | ||
| 1998 | Craig Percival | Robert Darley | Richard Kennedy |
| 1999 | Craig Percival | Neil Campbell | Mark Whittaker |
| 2000 | Craig MacLean | Barney Storey | Alwyn McMath |
| 2001 | Jonathan Norfolk | Barney Storey | Alwyn McMath |
| 2002 | Jonathan Norfolk | James Taylor | Ben Elliott |
| 2003 | Barney Storey | Matthew Haynes | Dave Heald |
| 2004 | Ben Elliott | Matthew Haynes | James Taylor |
| 2005 | Matthew Crampton | Dave Heald | Richard Kennedy |
| 2006 | Ross Edgar | Matthew Crampton | Chris Hoy |
| 2007 | Matthew Crampton | Ross Edgar | Chris Hoy |
| 2008 | Matthew Crampton | Craig MacLean | Christian Lyte |
| 2009 | Chris Hoy | Jason Kenny | Christian Lyte |
| 2010 | Ross Edgar | Jason Kenny | Chris Pritchard |
| 2011 | Chris Hoy | David Daniell | Philip Hindes |
| 2012 | Matthew Crampton | Matthew Rotherham | Craig MacLean |
| 2013 | Jason Kenny | Matthew Crampton | Lewis Oliva |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Corrida por pontos | |||
| 1995[1] | Jon Clay | ||
| 1996 | Rob Hayles | Russell Williams | Phil West |
| 1997 | Rob Hayles | ||
| 1998 | Rob Hayles | Jon Clay | James Notley |
| 1999 | Rob Hayles | Huw Pritchard | C Ball |
| 2000 | Tony Gibb | Kieran Page | Ross Muir |
| 2001 | Rob Hayles | James Taylor | Tony Gibb |
| 2002 | Chris Newton | Bryan Steel | Russell Downing |
| 2003 | Russell Downing | Ben Hallam | Dominic Hill |
| 2004 | Chris Newton | Keiran Page | Dean Downing |
| 2005 | Paul Manning | Dean Downing | Kieran Page |
| 2006 | Ross Sander | Evan Oliphant | Peter Kennaugh |
| 2007 | Chris Newton | Ben Swift | Jonathan Bellis |
| 2008 | Chris Newton | Mark McNally | Jonathan Mould |
| 2009 | Chris Newton | Andy Tennant | Jonathan Mould |
| 2010 | George Atkins | Simon Yates | Mark Christian |
| 2011 | Peter Kennaugh 85 pontos |
Jon Mould 67 pontos |
Mark Christian 64 pontos |
| 2012 | George Atkins 30 pontos |
Owain Doull 25 pontos |
Zachery May 21 pontos |
| 2013 | Ed Clancy 59 pontos |
Sam Harrison 57 pontos |
Jacob Ragan 51 pontos |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 20 km – Scratch | |||
| 1995[1] | Chris Newton | ||
| 1996[1] | Shaun Wallace | ||
| 1997[1] | Craig MacLean | ||
| 1998 | Rob Wood | Peter Jacques | Tony Gibb |
| 1999 | Huw Pritchard | Tony Gibb | James Taylor |
| 2000 | B Elliott | Alwyn McMath | Tony Gibb |
| 2001 | = Tony Gibb = James Taylor |
James Notley | |
| 2002 | Russell Downing | Mark Kelly | James Taylor |
| 2003 | Chris Newton | Russell Downing | Mark Kelly |
| 2004 | Chris Newton | Tony Gibb | Russell Downing |
| 2005 | Geraint Thomas | Mark Cavendish | Ben Swift |
| 2006 | Chris Newton | Kieran Page | Ian Stannard |
| 2007 | Steven Burke | Chris Newton | Peter Kennaugh |
| 2008 | Chris Newton | Andrew Magnier | Jonathan Mould |
| 2009 | Chris Newton | Alex Dowsett | Mark Christian |
| 2010 | Peter Kennaugh | Simon Yates | Geraint Thomas |
| 2011 | Jonathan Mould | Adam Duggleby | Adam Yates |
| 2012 | Adam Duggleby | Jonathan Dibben | Adam Yates |
| 2013 | Sam Harrison | Ed Clancy | Steven Burke |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Omnium | |||
| 2011[2] | Jonathan Mould 7 pontos |
Simon Yates 8 pontos |
Adam Yates 17 pontos |
| 2013 | Jonathan Mould 5 pontos |
Christopher Latham 12 pontos |
Christopher Lawless 22 pontos |
Amador (1959–1995)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 4 km – Perseguição | |||
| 1957 | Tom Simpson | ||
| 1958 | Tom Simpson | ||
| 1960 | Barry Hoban | ||
| 1963 | Hugh Porter | Harry Jackson | |
| 1964 | Hugh Porter | ||
| 1965 | Hugh Porter | ||
| 1981 | Dave Akam | ||
| 1982 | Dave Akam | Shaun Wallace | |
| 1983 | Shaun Wallace | Paul Curran | |
| 1984 | Darryl Webster | Paul Curran | |
| 1988 | Chris Boardman | ||
| 1989 | Chris Boardman | ||
| 1990 | Simon Lillistone | Chris Boardman | |
| 1991 | Chris Boardman | ||
| 1992 | Chris Boardman | ||
| 1993 | Graeme Obree | Bryan Steel | |
| 1994[3] | Graeme Obree | Bryan Steel | |
| 1995 | Graeme Obree | ||
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Quilo | |||
| 1966 | Ian Alsop | ||
| 1968 | =Ian Alsop = ? | ||
| 1969 | Alf Engers | ||
| 1985 | Eddie Alexander | ||
| 1986 | Gary Coltman | ||
| 1987 | Eddie Alexander | ||
| 1988 | Eddie Alexander | ||
| 1989 | Steve Paulding | ||
| 1990 | Steve Paulding | ||
| 1992 | Anthony Stirrat | ||
| 1993 | Rob Hayles | ||
| 1994 | Rob Hayles | ||
| 1994 | Shaun Wallace | Rob Hayles | Anthony Stirrat |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Velocidade | |||
| 1963 | Geoff Cooke | Ian Alsop | |
| 1965 | Ian Alsop | ||
| 1966 | Ian Alsop | ||
| 1987 | Eddie Alexander | Paul Mc Hugh | Stewart Brydon |
| 1988 | Eddie Alexander | ||
| 1989 | Stewart Brydon | ||
| 1990 | Stewart Brydon | ||
| 1991 | Stewart Brydon | ||
| 1992 | Stewart Brydon | ||
| 1993 | Stewart Brydon | ||
| 1994[4] | Stewart Brydon | Gary Hibbert | |
| 1995 | Steve Paulding | ||
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Keirin | |||
| 1993 | Stewart Brydon | Paul McHugh | Robert Jefferies |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Corrida por pontos | |||
| 1982 | Paul Curran | Darryl Webster | Des Fretwell |
| 1983 | G. Mitchell | Paul Curran | |
| 1984 | Paul Curran | Ken Byers | Martin Webster |
| 1985 | Paul Curran | Kevin Byers | Phil Wilkins |
| 1987 | A. Wood | Paul Curran | |
| 1988 | Colin Sturgess | Simon Lillistone | Paul Curran |
| 1989 | Simon Lillistone | ||
| 1990 | Simon Lillistone | ||
| 1991 | Simon Lillistone | ||
| 1992 | Simon Lillistone | ||
| 1993 | Simon Lillistone | ||
| 1994 | Simon Lillistone | Tony Doyle | Anthony Stirrat |
| 1995 | Jon Clay | Bryan Steel | |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Scratch | |||
| 1966 | Ian Alsop | ||
| 1967 | Ian Alsop | ||
| 1974 | Maurice Burton | ||
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 20 km – Scratch | |||
| 1985 | Steve Paulding | ||
| 1986 | Steve Paulding | ||
| 1992 | Anthony Stirrat | ||
| 1994 | Chris Newton | ||
| 1994 | Anthony Stirrat | ||
Profissional (1959–1995)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 5 km – Perseguição | |||
| 1967 | Hugh Porter | Dave Bonner | |
| 1968 | Hugh Porter | ||
| 1989 | Colin Sturgess | Paul Curran | |
| Corrida por pontos | |||
| 1988 | A. Wood | Paul Curran | |
| 1991 | Darryl Webster[5] | ||
| Velocidade | |||
| 1993[6] | Paul McHugh | ||
| 1994[3] | Gary Hibbert | Paul McHugh | |
| Omnium | |||
| 1989 | Gary Coltman | ||
| 1990 | Gary Coltman | ||
Júnior (sub-18)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 3 km – Perseguição | |||
| 1972 | Stuart Morris[7] | ||
| 1978 | Anthony Mayer | Paul Curran | Gordon Wooldridge |
| 1987 | Simon Lillistone | ||
| 1988 | |||
| 1989 | Mark Dawes[5] | ||
| 1993 | Richard Prince | Andrew Russell | Andrew Mummery |
| 1994 | David George | Andrew Mummery | Lee Garner |
| 1998 | Bradley Wiggins | Mark Kelly | S. Collins |
| 1999 | Ben Hallam | Rhys Gruffydd | C Sellen |
| 2000 | Kieran Page | Ben Hallam | C Sellen |
| 2001 | Kieran Page | Russell Anderson | Adam Duggleby |
| 2003 | Ed Clancy | Geraint Thomas | Matt Brammier |
| 2004 | Ross Sander | Ian Stannard | Tom Smith |
| 2005 | Andy Tennant | Ian Stannard | Ben Swift |
| 2006 | Peter Kennaugh | David Daniell | Christian Lyte |
| 2007 | Steven Burke | Jonathan Bellis | Peter Kennaugh |
| 2008 | Mark Christian | Andrew Fenn | Erick Rowsell |
| 2009 | George Atkins | Tim Kennaugh | Daniel Mclay |
| 2010 | Sam Harrison | Dan Mclay | Owain Doull |
| 2011 | Jonathan Dibben | Owain Doull | Robert Lambton |
| 2012 | Christopher Latham | Jacob Ragan | Kristian Woolf |
| 2013 | Matthew Gibson | Tao Geoghegan Hart | Jacob Ragan |
| 2014 | Matthew Gibson | Joe Holt | Matthew Bostock |
| 2015 | Ethan Hayter | Reece Wood | Angus Claxton |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Quilo | |||
| 1977 | Brad Thurrell | ||
| 1978 | Brad Thurrell | Gary Sadler | Paul Curran |
| 1993 | Richard Prince | Andrew Mummery | James Taylor |
| 1994 | Andrew Mummery | James Taylor | David George |
| 1998 | Bradley Wiggins | Ben Hallam | G. Wiseman |
| 1999 | D Heald | David Heaven | Ben Hallam |
| 2000 | Ross Edgar | Kieran Page | David Heaven |
| 2001 | Ross Edgar | Matthew Haynes | Kieran Page |
| 2003 | Mark Cavendish | Matthew Crampton | Geraint Thomas |
| 2004 | Matthew Crampton | Ross Sander | Tom Smith |
| 2005 | Steven Burke | Shane Charlton | Jason Kenny |
| 2006 | Peter Kennaugh | Christian Lyte | David Daniell |
| 2007 | David Daniell | Christian Lyte | Steven Hill |
| 2008 | Steven Hill | Peter Mitchel | Andrew Fenn |
| 2009 | Kian Emadi | Daniel Mclay | George Atkins |
| 2010 | Kian Emadi | Callum Skinner | Lewis Oliva |
| 2011 | Matthew Rotherham | Christopher Latham | Jack Cracknell |
| 2012 | Tom Arnstein | Sassan Emadi | Andrew Leveton |
| 2013 | Matthew Gibson | Leon Gledhill | Tom Arnstein |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 500 m – Contrarrelógio | |||
| 1959 | Ian Alsop | ||
| 1960 | Ian Alsop | ||
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Velocidade | |||
| 1973 | Maurice Burton[8] | ||
| 1999 | James Taylor | David Heald | P Chilton |
| 2000 | Jon Pettit | Nathan Harman | Ross Edgar |
| 2001 | Ross Edgar | Matthew Haynes | Tom White |
| 2003 | Matthew Crampton | Mark Cavendish | Jak Kenton-Spraggen |
| 2004 | Matthew Crampton | Jak Kenton-Spraggen | Jason Kenny |
| 2005 | Jason Kenny | Steve Harrison | James Griffin |
| 2006 | Jason Kenny | David Daniell | Christian Lyte |
| 2007 | David Daniell | Peter Mitchell | Christian Lyte |
| 2008 | Steven Hill | Luc Jones | Peter Mitchell |
| 2009 | Kian Emadi | John Paul | Kevin Stewart |
| 2010 | John Paul | Kian Emadi | Lewis Oliva |
| 2011 | John Paul | Matthew Rotherham | Thomas Baker |
| 2012 | Sean Mayer | Andrew Leveton | Sassan Emadi |
| 2013 | Thomas Scammell | Max Nethell | Leon Gledhill |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Keirin | |||
| 2004 | Jak Kenton-Sraggan | Tom Smith | Joe Liversidge |
| 2005 | Jason Kenny | Michael Partridge | Kyle Tilley |
| 2006 | Peter Kennaugh | David Daniell | Christian Lyte |
| 2007 | Christian Lyte | David Daniell | Steven Hill |
| 2008 | Steven Hill | Kevin Stewart | Peter Mitchell |
| 2009 | Lewis Oliva | Kian Emadi | Kevin Stewart |
| 2010 | Kian Emadi | Lewis Oliva | Thomas Gregory |
| 2011 | Matthew Rotherham | John Paul | Thomas Baker |
| 2012 | Matthew Rotherham | Jack Hoyle | Cameron Howard |
| 2013 | Thomas Scammell | Leon Gledhill | Ryan Owens |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 30 km – Corrida por pontos | |||
| 1980 | Richard Stevely | ||
| 1987 | Simon Lillistone | ||
| 1992 | Richard Bruce | Andrew Mummery | Steve Kennedy |
| 1993 | Andrew Mummery | ||
| 1994 | James Taylor | Andrew Mummery | |
| 1995 | Phil West | ||
| 1998 | Bradley Wiggins | Mark Kelly | Ben Hallam |
| 1999 | Richard Teare | Craig Sellen | David Heaven |
| 2000 | Richard Teare | Kristian Story | Henry Cole |
| 2001 | Tom White | Mark Cavendish | Adam Duggleby |
| 2003 | Ed Clancy | Geraint Thomas | Andrew Hill |
| 2004 | Ben Swift | Ross Sander | Andrew Hill |
| 2005 | Ian Stannard | Russell Hampton | Steven Burke |
| 2006 | Peter Kennaugh | Adam Blythe | Russell Hampton |
| 2007 | Peter Kennaugh | Michael Webb | Adam Blythe |
| 2008 | Mark Christian | Jonathan Mould | Erick Rowsell |
| 2009 | Daniel Mclay | George Atkins | Jonathan Mould |
| 2010 | Owain Doull | Simon Yates | Declan Byrne |
| 2011 | Owain Doull | Tao Geoghegan Hart | Jonathan Dibben |
| 2012 | Christopher Latham | Samuel Lowe | Tristan Robbins |
| 2013 | Christopher Lawless | Gabriel Cullaigh | Joe Evans |
| 2014 | Tristan Robbins | Matthew Gibson | Joe Evans |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 20 km – Scratch | |||
| 1995 | Paul Sheppard | ||
| 1998 | Bradley Wiggins | Mark Kelly | Ben Hallam |
| 1999 | Kieran Page | J Bell | D Omerod |
| 2000 | Kristian Story | Richard Teare | Jon Pettit |
| 2001 | Matthew Haynes | Duncan Hallam | Mark Cavendish |
| 2003 | Bruce Edgar | Mark Cavendish | Geraint Thomas |
| 2004 | Andrew Hill | Ian Stannard | Ross Sander |
| 2005 | Ben Swift | Adam Blythe | Steven Burke |
| 2006 | Adam Blythe | Matthew Rowe | Jonathan Bellis |
| 2007 | Christian Lyte | Adam Blythe | Peter Kennaugh |
| 2008 | Daniel Mclay | Jonathan Mould | George Atkins |
| 2009 | Jonathan Mould | George Atkins | Daniel Mclay |
| 2010 | Dan Mclay | Simon Yates | Sam Harrison |
| 2011 | Robert Lambton | Owain Doull | Jonathan Dibben |
| 2012 | Jacob Ragan | Zachery May | Christopher Latham |
| 2013 | Luc Hall | Oliver Wood | Christopher Lawless |
| 2014 | Gabriel Cullaigh | Joe Holt | Joel Partington |
| 2015 | Reece Wood | Ethan Hayter | Joseph Fry |
Juventude (sub-16)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 2 km – Perseguição | |||
| 1991 | Andrew Mummery | Geraint Day | |
| 1993 | Paul Sheppard | ||
| 1995 | Sion Jones | Stephen MacMillan | |
| 1997 | David Heaven | Scott Burns | Rhys Gruffydd |
| 1998 | Kris Story | Richard Sutcliffe | George Holland |
| 1999 | Richard Sutcliffe | Steve Harrison | James Cartwright |
| 2000 | Matthew Haynes | A Duggleby | Tom White |
| 2001 | Geraint Thomas | Bruce Edgar | Jonathon Fletcher |
| 2003 | Tom Smith | Shane Charlton | Richard Hepworth |
| 2004 | Steven Burke | Shane Charlton | Andrew Fenn |
| 2005 | Adam Blythe | Peter Kennaugh | Mark McNally |
| 2006 | Andrew Fenn | Benjamin Plain | Mark Christian |
| 2007 | Samuel Harrison | Daniel Mclay | George Atkins |
| 2008 | Samuel Harrison | Jamie Rogers | Felix English |
| 2009 | Jonathan Dibben | Robert Lambton | Owain Doull |
| 2010 | Jonathan Dibben | Sam Lowe | Jacob Ragan |
| 2011 | Chris Lawless | Oliver Wood | Tao Geoghegan-Hart |
| 2012 | Charlie Tanfield | Joe Evans | Matthew Gibson |
| 2013 | Joe Holt | Matthew Bostock | Joseph Fry |
| 2014 | Fred Wright | Ethan Hayter | Rhys Britton |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 500 m – Contrarrelógio | |||
| 1991 | Andrew Mummery | Steve Kennedy | |
| 1995 | Stephen MacMillan | ||
| 1998 | George Holland | Kristian Story | Richard Sutcliffe |
| 1999 | Ross Edgar | J Wood | Steve Harrison |
| 2000 | Matthew Haynes | Tom White | Geraint Thomas |
| 2001 | Geraint Thomas | Jason Cattermole | Arron Briggs |
| 2003 | Tom Smith | Jason Kenny | Shane Charlton |
| 2004 | Andrew Fenn | Steven Burke | Jason Kenny |
| 2005 | David Daniell | Christian Lyte | Adam Blythe |
| 2006 | Andrew Fenn | Tom Buck | Steven Hill |
| 2007 | Luc Jones | Kevin Stewart | Kian Emadi |
| 2008 | Kian Emadi | Jordan Howell-Christie | John Paul |
| 2009 | John Paul | Robert Lambton | Alex Minting |
| 2010 | James Berryman | Alex Minting | Matthew Rotherham |
| 2011 | Ryan Whatmough | Ryan Owens | Rob Westwood |
| 2012 | Jack Hoyle | Leon Gledhill | Thomas Scammell |
| 2013 | Joseph Truman | Jack Carlin | Thomas Rotherham |
| 2014 | Alex Joliffe | Jack Plumley | Frank Longstaff |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| Velocidade | |||
| 1991 | Geraint Day | Andrew Mummery | |
| 1995 | Stephen MacMillan | ||
| 1998 | Rhys Gruffydd | Daniel Sims | George Holland |
| 1999 | Ross Edgar | Richard Sutcliffe | Steve Harrison |
| 2000 | Matthew Haynes | Paul Riley | Russell Holland |
| 2001 | Neil Cooper | Geraint Thomas | Jason Cattermole |
| 2003 | Tom Smith | James Griffin | Ed Parker |
| 2004 | Jason Kenny | Shane Charlton | Andrew Fenn |
| 2005 | Christian Lyte | David Daniell | Joshua Hargreaves |
| 2006 | Peter Mitchell | Steven Hill | Tom Buck |
| 2007 | Luc Jones | Kevin Stewart | Kian Emadi |
| 2008 | Callum Skinner | Kian Emadi | Lewis Oliva |
| 2009 | John Paul | Matthew Rotherham | Robert Lambton |
| 2010 | James Berryman | Matthew Rotherham | Alex Minting |
| 2011 | Christopher Lawless | Oliver Wood | Ryan Whatmough |
| 2012 | Jack Hoyle | Thomas Rotherham | Thomas Scammell |
| 2013 | Joseph Truman | Thomas Rotherham | Jack Payne |
| 2014 | William Turnbull | Frank Longstaff | Alex Joliffe |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 15 km – Corrida por pontos | |||
| 1997 | David Heaven | Iain Redpath | Scott Burns |
| 1995 | Bradley Wiggins | Stephen MacMillan | |
| 1998 | Nathan Harman | Iain Redpath | Richard Sutcliffe |
| 1999 | Steve Harrison | Henry Cole | Richard Sutcliffe |
| 2000 | Matthew Haynes | Tom White | Paul Riley |
| 2001 | Jason Cattermole | Geraint Thomas | Bruce Edgar |
| 2003 | Tom Smith | Kevin Barclay | Lewis Atkins |
| 2004 | Steven Burke | Simon Lewis | Kevin Barclay |
| 2005 | Simon Lewis | Adam Blythe | Peter Kennaugh |
| 2006 | Andrew Fenn | Michael Webb | Alex Aldham-Breary |
| 2007 | Samuel Harrison | Daniel Mclay | Christopher Whorrall |
| 2008 | Samuel Harrison | Felix English | Simon Yates |
| 2009 | Owain Doull | Sam Lowe | Alister Slater |
| 2010 | Jonathan Dibben | Chris Latham | Christopher Lawless |
| 2011 | Chris Lawless | Tao Geoghegan-Hart | Oliver Wood |
| 2012 | Tristan Robbins | Charlie Tanfield | Leon Gledhill |
| 2013 | Joe Holt | Matthew Bostock | Joel Partington |
| 2014 | Matthew Walls | Reece Wood | Fred Wright |
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 10 km – Scratch | |||
| 1999 | Richard Sutcliffe | Henry Cole | I Ashworth |
| 2000 | Matthew Haynes | Tom White | Russell Holland |
| 2001 | Geraint Thomas | Jason Cattermole | Bruce Edgar |
| 2003 | Steven Burke | Ben Swift | Lewis Atkins |
| 2004 | Steven Burke | Andrew Fenn | Joshua Hargreaves |
| 2005 | Adam Blythe | Simon Lewis | Jason Crombie |
| 2006 | Tom Buck | Andrew Fenn | Tomas Skubala |
| 2007 | Daniel Mclay | Christopher Whorrall | Felix English |
| 2008 | Samuel Harrison | Kian Emadi | Christopher Nicholson |
| 2009 | Robert Lambton | Declan Bryne | Owain Doull |
| 2010 | Jonathan Dibben | Mathew Cross | Sam Lowe |
| 2011 | Oliver Wood | Chris Lawless | Jack Hoyle |
| 2012 | Levi Moody | Fabio Close | Joe Evans |
| 2013 | Joel Partington | Joe Holt | Jack Carlin |
| 2014 | Fred Wright | Rhys Britton | Reece Wood |
Sub-14 (Omnium)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 1999 | Mark Cavendish | Arron Biggs | Jack Bentley |
| 2000 | Geraint Thomas | Peter Bissell | Matthew Wood |
| 2001 | Tom Smith | Andrew Hill | Ross Sander |
| 2003 | Shane Charlton | Andrew Fenn | Joshua Hargreaves |
| 2004 | Andrew Fenn | Alex Aldham-Breary | Jack Bentley |
| 2005 | Michael McMahon | Thomas Wieckowski | Christopher Whorrall |
| 2006 | Daniel Mclay | Jordan Hargreaves | Felix English |
| 2007 | Robert Lambton | Jordan Hargreaves | Jonathan Dibben |
| 2008 | Alex Minting | Jonathan Dibben | Matthew Rotherham |
| 2009 | Daniel Maslin | Jacob Ragen | Robbie Westwood |
| 2010 | Jack Hoyle | Max Nethell | Tristan Robbins |
| 2011 | Dylan Cordukes | Joseph Fry | Joel Partington |
| 2012 | Jack Plumley | Reece Wood | Reece Britton |
| 2013 | Rhys Britton | William Turnbull | Daniel Tulett |
Sub-12 (Omnium)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 1999 | Ross Sander | Tom Smith | P Gough |
| 2000 | Matthew Rowe | Scott Elliott | Luke Rowe |
| 2001 | Andrew Fenn | Bonar Lizaitis | Tony Lock |
| 2003 Meninos e meninas |
Joanne Wilman | Frances Austin | Laura Trott |
| 2004 | M Baxter | W Couch | M Berry |
| 2005 | Jordan Hargreaves | Patrick Galbraith | Joshua Papworth |
| 2006 | Jonathan Dibben | Robbie Westwood | Christopher Latham |
| 2007 | Jason Regan | Robbie Westwood | Daniel Maslin |
| 2008 | Max Nethell | Charlie Tanfield | Harvey Watson |
| 2009 | Joel Partington | D Couch | Dylan Cordukes |
| 2010 | Tomos Owens | Jack Plumley | Fred Wright |
| 2011 | Tomos Owens | Fred Wright | James Tillett |
| 2012 | Nathan Hawthorn | Lewis Askey | Halley Woods |
| 2013 | Lewis Askey | Alfred George | Zach Bridges |
Feminino
Sênior
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
| 3 km – Perseguição | |||
| 1960 | Beryl Burton | ||
| 1961 | Beryl Burton | ||
| 1962 | |||
| 1963 | Beryl Burton | ||
| 1964 | |||
| 1965 | Beryl Burton | ||
| 1966 | Beryl Burton | ||
| 1968 | Beryl Burton | ||
| 1969 | |||
| 1970 | Beryl Burton | ||
| 1971 | Beryl Burton | ||
| 1972 | Beryl Burton | ||
| 1973 | Beryl Burton | ||
| 1974 | Beryl Burton | ||
| 1975 | |||
| 1980 | Mandy Jones | ||
| 1981 | Mandy Jones | ||
| 1982 | Mandy Jones | ||
| 1985 | Theresa Dark | ||
| 1986 | Theresa Dark | ||
| 1989 | Sally Dawes (1ª ou 3ª colocada)[5] | ||
| 1990 | Sally Dawes | ||
| 1991 | Sally Dawes | ||
| 1992 | Sally Dawes | ||
| 1993 | |||
| 1994[3] | Yvonne McGregor | Sally Dawes | Maxine Johnson |
| 1995[1] | Yvonne McGregor | Maxine Johnson | Vikki Filsell |
| 1996[1] | Yvonne McGregor | ||
| 1997[1] | Yvonne McGregor | ||
| 1998 | Yvonne McGregor | Michelle Ward | Emma Davies |
| 1999 | Yvonne McGregor | Emma Davies | Sally Boyden |
| 2000 | Yvonne McGregor | Emma Davies | Frances Newstead |
| 2001 | Emma Davies | Yvonne McGregor | Sara Symington |
