Campeonato de Atletismo da Polinésia de 2016
5º Campeonato de Atletismo da Polinésia de 2016
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Papeete 2016 | ||||
| Dados | ||||
| Cidade sede | Papeete, Polinésia Francesa | |||
| Data(s) | 7 de abril - 9 de abril | |||
| Estádio principal | Estádio Pater Te Hono Nui | |||
| Nível | Sênior e Sub-18 | |||
| Participação | 7 nacionalidades | |||
| Recordes | 8 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O Campeonato de Atletismo da Polinésia de 2016 foi a 5ª edição da competição organizada pela Associação de Atletismo da Oceania em 2019. O evento foi realizado em três categorias sênior, sub-18 e para-atletas, destinada a atletas com certa deficiência. Foi celebrado no Estádio Pater Te Hono Nui, em Papeete, na Polinésia Francesa, com destaque para a Nova Zelândia com 43 medalhas, sendo 21 de outo. [1]
Medalhistas
Categoria sênior
- Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Eddie Herene Magele |
11.14 | Jarvis Hansen |
11.30 | Cole Unasa |
11.31 |
| 200 metros | Eddie Herene Magele |
22.01 | Siueni Filimone |
22.08 | Jarvis Hansen |
22.46 |
| 400 metros | Heamatangi Tu'ivai |
49.72 | NA | NA | NA | NA |
| 800 metros | Teiva Izal |
2:04.76 | Teva Tama |
2:05.26 | NA | NA |
| 1 500 metros | Teva Tama |
4:32.38 | NA | NA | NA | NA |
| 5 000 metros | Loic Mevel |
16:10.03 |
Samuel Aragaw |
16:12.25 | NA | NA |
| 10 000 metros | Loic Mevel |
34:24.68 | Samuel Aragaw |
34:25.90 | Cedric Wane |
34:34.76 |
| 4×100 metros estafetas | 43.72 | 45.01 | 45.22 | |||
| Salto em altura | Christopher Goodwin |
1.85m | Jacques Tetauira |
1.70m | NA | NA |
| Salto com vara | Matheo Lada |
4.30m |
Anthony Boulhol |
3.80m | Soape Polutele |
3.60m |
| Salto em comprimento | Christopher Goodwin |
6.77m | Timona Poareu |
6.37m | Makalea Foliaki |
6.14m |
| Salto triplo | Makalea Foliaki |
12.78m | Jean Louis Fuller |
12.27m | Jacques Tetauira |
12.14m |
| Arremesso de peso | Nathaniel Sulupo |
13.82m | NA | NA | NA | NA |
| Lançamento de disco | Nathaniel Sulupo |
45.81m | Raiarii Thompson |
33.35m | NA | NA |
| Lançamento do dardo | Soape Polutele |
49.70m | Raiarii Thompson |
45.57m | Jacques Tetauira |
41.66m |
- Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Patricia Taea |
12.30 | Natasha Eady |
12.59 | Sarah Pearce |
12.71 |
| 200 metros | Sarah Pearce |
25.26 |
Natasha Eady |
25.27 | Patricia Taea |
25.33 |
| 400 metros | Sarah Pearce |
55.60 |
Amanda Jayne Fitisemanu |
57.18 | Taina Halasima |
59.69 |
| 800 metros | Ellen Schaef |
2:09.94 |
NA | NA | NA | NA |
| 1 500 metros | Ellen Schaef |
4:32.37 |
NA | NA | NA | NA |
| 5 000 metros | Sophie Bouchonnet |
19:35.47 | Elodie Menou |
20:00.26 | Carine Soulon |
21:36.02 |
| 10 000 metros | Elodie Menou |
43:22.71 | Carine Soulon |
46:21.12 | NA | NA |
| 4×100 metros estafetas | 49.47 | NA | NA | NA | NA | |
| Salto em altura | Mihiatea Gooding |
1.68m |
Olivia Bryce |
1.60m | Adriana Mahwinney |
1.60m |
| Salto com vara | Lucie Tepea |
2.50m | NA | NA | NA | NA |
| Salto em comprimento | Candice Richer |
5.09m | Tahiona Doucet |
4.81m | NA | NA |
| Salto triplo | Adriana Mahwinney |
11.27m | Tahiona Doucet |
10.08m | NA | NA |
| Arremesso de peso | Tereapii Tapoki |
13.15m | Atamaama Tu'utafaiva |
13.07m | Diana Opoapu |
12.07m |
| Lançamento de disco | Tereapii Tapoki |
44.68m | Kasandra Vegas |
41.80m | Christina Ryan |
38.02m |
| Lançamento do dardo | Gwoelani Patu |
38.13m |
Kasandra Vegas |
32.19m | NA | NA |
Categoria sub-18
- Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Leti Paaga |
11.10 | Moana Faber |
11.57 | Luteru Ahloe |
11.77 |
| 200 metros | Junior Konesane Palamo |
22.61 | Leti Paaga |
23.04 | Timona Poareu |
23.95 |
| 400 metros | Liam Turner |
51.32 | Sam Gouveneur |
51.68 | Gerard Hickey |
56.68 |
| 800 metros | Liam Turner |
1:58.21 | Gerard Hickey |
1:58.87 | Sam Gouveneur |
1:59.55 |
| 1 500 metros | Max Spencer |
4:13.22 | Yanael Dubois |
4:31.24 | Maui Rere Rangi Tatum |
4:54.94 |
| 3 000 metros | Max Spencer |
9:14.56 | Yanael Dubois |
9:55.86 | Ian Mevel |
11:06.87 |
| 4×100 metros estafetas | 46.47 | |||||
| Salto em altura | Gerard Hickey |
1.85m | Teaue Teihotaata |
1.80m | Teuraiterai Tupaia |
1.80m |
| Salto com vara | Matheo Lada |
4.20m | Reggie Taumaa |
3.70m | Anthony Boulhol |
3.50m |
| Salto em comprimento | Timona Poareu |
6.49m | Kolone Alefosio |
6.05m | Raihau Lehot |
5.99m |
| Salto triplo | Timona Poareu |
12.97m | Raihiti Mairau |
11.88m | ||
| Arremesso de peso | Gerard Ah Nau |
14.84m | James Harry |
13.82m | Teuraiterai Tupaia |
13.05m |
| Lançamento de disco | Gerard Ah Nau |
51.45m | James Harry |
46.12m | Teuraiterai Tupaia |
43.20m |
| Lançamento do dardo | Teuraiterai Tupaia |
71.52m | Opetini Dryden |
53.57m | James Harry |
45.83m |
- Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Briana Stephenson |
12.44 | Elise Forman |
12.93 | Vainui Neagle |
12.94 |
| 200 metros | Briana Stephenson |
25.14 | Grace Godfrey |
26.32 | Elise Forman |
26.54 |
| 400 metros | Grace Godfrey |
58.84 | April Horton |
1:12.80 | ||
| 800 metros | Alexandra Montuclard |
2:34.70 | Mathilde Fink |
2:40.96 | Margaux Poret |
2:43.03 |
| 1 500 metros | Mathilde Soulon |
5:15.66 | Alexandra Montuclard |
5:23.64 | Margaux Poret |
5:27.72 |
| 3 000 metros | Mathilde Soulon |
11:32.52 | Emmy Lallement |
11:59.03 | Sybille Pashe |
13:04.83 |
| 4×100 metros estafetas | 49.11 | |||||
| Salto em altura | Briana Stephenson |
1.60m | Olivia Bryce |
1.55m | Kayla Goodwin |
1.50m |
| Salto em comprimento | Briana Stephenson |
5.84m | Kayla Goodwin |
5.23m | Candice Richer |
5.13m |
| Salto triplo | Kayla Goodwin |
11.02m | Indji Cabarrus |
10.32m | Hererava Varney |
9.82m |
| Arremesso de peso | Vanaa Edom |
10.58m | Vaihei Wong |
9.55m | NA | NA |
| Lançamento do dardo | Gwoelani Patu |
42.85m | Vaimiti Marii |
37.95m | ||
Misto
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revezamento medley 800 m | 1:42.30 | 1:44.17 | 1:46.75 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 9 | 43 | |
| 2 | 20 | 23 | 14 | 57 | |
| 3 | 17 | 17 | 13 | 47 | |
| 4 | 16 | 15 | 11 | 42 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Total | 88 | 76 | 54 | 218 | |
Participantes
|
|
|
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Campeonato de Atletismo da Polinésia de 2016» (em inglês). athletics.org.nz. Consultado em 8 de julho de 2016
- ↑ «Athletics holds national trials» (em inglês). cookislandsnews.com. 25 de fevereiro de 2016. Consultado em 8 de julho de 2016