Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2007 - Resultados
Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2007 que ocorreram de 7 a 9 de junho de 2007 no Estádio Ícaro de Castro Melo, em São Paulo, no Brasil. [1][2][3][4][5][6]
Resultado masculino
100 metros
Bateria 1 – 8 de junho – Vento: -0.8 m/s
Bateria 2 – 8 de junho – Vento: -0.8 m/s
|
Final – 8 de junho – Vento: -0.7 m/s
|
200 metros
Bateria 1 – 9 de junho – Vento: +1.3 m/s
Bateria 2 – 9 de junho – Vento: +0.8 m/s
Bateria 3 – 9 de junho – Vento: +0.7 m/s
|
Final – 9 de junho – Vento: +0.4 m/s
|
400 metros
Bateria 1 – 7 de junho
Bateria 2 – 7 de junho
|
Final – 8 de junho
|
800 metros
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Kléberson Davide | 1:49.61 | |||
| Gustavo Aguirre | 1:49.98 | |||
| André de Santana | 1:50.10 | |||
| 4 | Simoncito Silvera | 1:50.18 | ||
| 5 | Pablo Navarrete | 1:51.81 | ||
| 6 | Freddy Espinoza | 1:52.25 | ||
| 7 | Leonardo Price | 1:55.11 |
1.500 metros
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Byron Piedra | 3:42.53 | |||
| Leandro Oliveira | 3:43.26 | |||
| Eduard Villanueva | 3:43.40 | |||
| 4 | Nico Herrera | 3:44.38 | ||
| 5 | Javier Carriqueo | 3:44.79 | ||
| 6 | Fadrique Iglesias | 3:45.57 | ||
| 7 | Fabiano Peçanha | 3:50.55 | ||
| 8 | Leslie Encina | 3:50.67 | ||
| 9 | Freddy Espinoza | 3:50.96 | ||
| 10 | Leonardo Price | 3:58.03 |
5.000 metros
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Javier Guarín | 13:51.19 | |||
| Javier Carriqueo | 13:55.37 | |||
| William Naranjo | 13:56.99 | |||
| 4 | Ubiratán José dos Santos | 14:03.51 | ||
| 5 | Byron Piedra | 14:15.48 | ||
| 6 | Luiz Carlos da Silva | 14:37.02 | ||
| 7 | Juan Diego Contreras | 14:38.40 | ||
| 8 | Didimo Sánchez | 15:08.94 |
10.000 metros
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Sérgio Celestino da Silva | 29:57.80 | |||
| Ubiratán José dos Santos | 30:12.36 | |||
| Didimo Sánchez | 31:15.30 |
3.000 metros com obstáculos
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Lobos | 8:37.83 | |||
| Gladson Barbosa | 8:43.69 | |||
| José Gregorio Peña | 8:54.43 | |||
| 4 | Santiago Figueroa | 8:56.12 | ||
| 5 | Celso Ficagna | 9:06.09 | ||
| 6 | Mariano Mastromarino | 9:10.72 | ||
| Mario Bazán | DNF |
110 metros barreiras
Bateria 1 – 7 de junho – Vento: +0.2 m/s
Bateria 2 – 7 de junho – Vento: +0.3 m/s
|
Final – 7 de junho – Vento: -0.8 m/s
|
400 metros barreiras
Bateria 1 – 8 de junho
Bateria 2 – 8 de junho
|
Final – 9 de junho
|
Revezamento 4x100 m
Final – 8 de junho
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Viana Vicente de Lima Basílio de Morães Nilson André |
0.173 | 38.77 | |||
| Harlin Echevarría Yeimer Mosquera Álvaro Gómez Daniel Grueso |
0.170 | 39.80 | |||
| José Manuel Garaventa Miguel Wilken Iván Carlos Altamirano Mariano Jiménez |
0.292 | 39.91 | |||
| 4 | Luis Morán Hugo Chila Franklin Nazareno Oscar Mina |
0.180 | 40.05 | ||
| 5 | Alonso Edward Andrés Rodríguez Angelo Edmund Jonathan Gibson |
0.244 | 40.13 | ||
| 6 | Gustavo Montalvo Ronald Amaya Wilmer Rivas Ellis Ollarves |
0.202 | 40.27 | ||
| 7 | Ignácio Rojas Sebastián Keitel Daniel Pineda José Francisco Nava |
0.226 | 40.82 |
Revezamento 4x400 m
Final – 9 de junho
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando de Almeida Rodrigo Bargas Eduardo Vasconcelos Raphael Fernandes |
0.243 | 3:04.36 | |||
| Wilmer Rivas Simoncito Silvera José Céspedes Josner Rodríguez |
0.193 | 3:05.88 | |||
| Alonso Edward Andrés Rodríguez Angelo Edmund Jonathan Gibson |
0.210 | 3:09.67 | |||
| 4 | Yeimer Mosquera Pablo Maturana Freddy Espinoza Javier Mosquera |
0.358 | 3:11.57 | ||
| 5 | Gustavo Aguirre Miguel Wilken Esteban Brandán Christian Deymonnaz |
0.575 | 3:12.89 | ||
| 6 | Pablo Navarrete Luis Montenegro Daniel Pineda Ignácio Rojas |
0.601 | 3:15.17 | ||
| 7 | Jhonatan Loor Diego Ferrín José Luis Vargas Jhon Tamayo |
0.539 | 3:16.91 |
20 km marcha atlética
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| James Rendón | 1:24:25.37 | |||
| Rolando Saquipay | 1:25:55.20 | |||
| Juan Manuel Cano | 1:28:28.47 | |||
| 4 | Ronald Huayta | 1:40:15.45 | ||
| José Alessandro Bagio | DNF | |||
| Mário dos Santos | DSQ |
Salto em altura
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jessé de Lima | 2.24 | = | ||
| Fábio Baptista | 2.21 | |||
| Gilmar Mayo | 2.21 | |||
| 4 | Diego Ferrín | 2.10 | ||
| 5 | Santiago Guerci | 2.05 | ||
| 6 | Francisco Castro | 2.00 |
Salto á vara
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fábio da Silva | 5.77 | |||
| Germán Chiaraviglio | 5.40 | |||
| Javier Benítez | 5.20 | |||
| João Gabriel Sousa | 5.20 | |||
| 5 | José Francisco Nava | 5.10 | = |
Salto em comprimento
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Bispo | 7.94 | |||
| Hugo Chila | 7.81 | |||
| Rodrigo de Araújo | 7.77 | |||
| 4 | Louis Tristán | 7.53 | ||
| 5 | Diego Ripanti | 7.37 | ||
| 6 | Jorge McFarlane | 7.37 | ||
| 7 | Esteban Copland | 7.25 | ||
| 8 | Daniel Pineda | 7.11 | ||
| 9 | JJhon Murillo | 7.01 |
Salto triplo
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Sabino | 16.68 | |||
| Hugo Chila | 16.37 | |||
| Leonardo dos Santos | 15.89 | |||
| 4 | Jhon Murillo | 15.52 | ||
| 5 | Marcelo Pichipil | 14. | ||
| 6 | José Francisco Nava | 14.82 |
Arremesso de peso
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Germán Lauro | 19.65 | |||
| Marco Verni | 19.22 | |||
| Yojer Medina | 18.44 | |||
| 4 | Giovanny García | 18.27 | ||
| 5 | Ronald Julião | 17.81 | ||
| 6 | Gustavo de Mendonça | 17.27 | ||
| 7 | Leandro Cheppi | 16.36 |
Lançamento de disco
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Germán Lauro | 57.12 | |||
| Ronald Julião | 56.53 | |||
| Julián Angulo | 54.68 | |||
| 4 | Jesús Parejo | 53.30 | ||
| 5 | Alessandro Rosa | 51.70 | ||
| 6 | Max Alonso | 50.51 | ||
| 7 | Giovanny García | 48.65 |
Lançamento de martelo
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Cerra | 72.96 | |||
| Patricio Palma | 66.56 | |||
| Wagner Domingos | 65.15 | |||
| 4 | Leonardo Pino | 65.03 | ||
| 5 | Aldo Bello | 64.68 | ||
| 6 | Adrián Marzo | 63.57 | ||
| 7 | Eduardo Acuña | 62.30 | ||
| 8 | Marcos dos Santos | 61.83 |
Lançamento de dardo
Final – 7 de unho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Pietrobelli | 76.52 | |||
| Víctor Fatecha | 75.95 | |||
| Júlio César de Oliveira | 74.56 | |||
| 4 | Arley Ibargüen | 72.11 | ||
| 5 | Diego Moraga | 71.51 | ||
| 6 | Manuel Fuenmayor | 71.28 | ||
| 7 | Alexon Maximiano | 71.14 |
Decatlo
7 – 8 de junho
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | 100 m | SD | AP | SA | 400 m | 110 m | AD | SV | LD | 1500 m | PG | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Barroilhet | 11.42/0.0 | 7.15/-0.3 | 12.59 | 1.93 | 51.93 | 14.00/0.0 | 40.14 | 5.30 | 52.81 | 5:05.17 | 7504 | |||
| Danilo Xavier | 11.23/0.0 | 7.22/0.5 | 11.99 | 1.87 | 49.47 | 14.50/0.0 | 37.40 | 4.20 | 54.64 | 4:43.93 | 7288 | |||
| Sinval de Oliveira | 11.21/0.0 | 7.11/0.1 | 11.73 | 1.84 | 48.40 | 15.10/0.0 | 35.97 | 4.10 | 52.08 | 4:22.90 | 7243 | |||
| 4 | Gerardo Canale | 11.69/0.0 | 6.92/0.2 | 12.31 | 2.05 | 51.60 | 15.10/0.0 | 36.95 | 4.50 | 51.97 | 4:57.75 | 7088 | ||
| 5 | Andrés Horacio Mantilla | 11.54/0.0 | 6.37/-0.2 | 13.49 | 1.93 | 51.98 | 14.90/0.0 | 44.91 | 4.10 | 54.37 | 5:06.70 | 6994 | ||
| Oscar Mina | 10.96/0.0 | 6.75/+0.3 | 12.37 | 1.99 | 50.26 | 16.30/0.0 | 39.15 | NH | 43.56 | DNS | DNF |
Resultado feminino
100 metros
Bateria 1 – 7 de junho – Vento: -0.2 m/s
Bateria 2 – 7 de junho – Vento: +0.3 m/s
|
Final – 7 de junho – Vento: +0.2 m/s
|
200 metros
Bateria 1 – 9 de junho – Vento: +1.4 m/s
Bateria 2 – 9 de junho – Vento: +0.8 m/s
|
Final – 9 de junho – Vento: -0.5 m/s
|
400 metros
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Josiane Tito | 0.522 | 52.67 | |||
| Sheila Ferreira | 0.234 | 53.19 | |||
| Lucy Jaramillo | 0.423 | 53.44 | |||
| 4 | Alejandra Idrovo | 0.218 | 53.54 | ||
| 5 | Fernanda Mackenna | 0.206 | 55.43 | ||
| 6 | Keila Escobar | 0.486 | 56.73 |
800 metros
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Marian Burnett | 2:03.57 | |||
| Muriel Coneo | 2:08.99 | |||
| Marcela Britos | 2:10.30 | |||
| 4 | Julieta Fraguio | 2:12.25 | ||
| 5 | Déborah Maria Savoldi | 2:13.70 | ||
| Rosibel García | DNF |
1.500 metros
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rosibel García | 4:20.36 | |||
| Marian Burnett | 4:20.69 | |||
| Zenaide Vieira | 4:22.08 | |||
| 4 | Valeria Rodríguez | 4:23.67 | ||
| 5 | Muriel Coneo | 4:26.14 | ||
| 6 | Faustina Huamaní | 4:27.25 | ||
| 7 | Rosa Godoy | 4:31.78 | ||
| 8 | Sabine Heitling | 4:32.55 | ||
| 9 | Yeisy Álvarez | 4:33.09 | ||
| 10 | Camila de Mello | 4:37.04 | ||
| 11 | Silvia Paredes | 4:41.59 | ||
| 12 | Marcela Britos | 4:43.10 |
5.000 metros
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ednalva da Silva | 16:09.96 | |||
| Lucélia Peres | 16:16.07 | |||
| Bertha Sánchez | 16:21.17 | |||
| 4 | Faustina Huamaní | 16:22.01 | ||
| 5 | Inés Melchor | 16:23.44 | ||
| 6 | Yeisy Álvarez | 16:57.30 | ||
| 7 | Norelys Lugo | 17:15.12 | ||
| 8 | Lina Arias | 17:41.01 | ||
| Valeria Rodríguez | DNF | |||
| Karina Córdoba | DNF |
10.000 metros
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Lucélia Peres | 34:11.95 | |||
| Inés Melchor | 34:13.23 | |||
| Bertha Sánchez | 34:23.89 | |||
| 4 | Ednalva da Silva | 34:27.51 | ||
| 5 | Jimena Misayauri | 34:51.31 | ||
| 6 | Norelys Lugo | 35:22.23 | ||
| 7 | Lina Arias | 35:28.01 | ||
| 8 | Roxana Preussler | 35:53.66 | ||
| Karina Córdoba | DNF | |||
| María-Elena Calle | DNF |
3.000 metros com obstáculos
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Zenaide Vieira | 10:07.93 | |||
| Ángela Figueroa | 10:13.88 | |||
| Michele da Costa | 10:24.35 | |||
| 4 | Rosa Godoy | 10:29.48 | ||
| 5 | Silvia Paredes | 10:57.49 | ||
| 6 | Ingrid Galloso | 11:00.83 |
100 metros barreiras
Bateria 1 – 7 de junho – Vento: +0.0 m/s
Bateria 2 – 7 de junho – Vento: +0.1 m/s
|
Final – 7 de junho – Vento: +0.0 m/s
|
400 metros barreiras
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucimar Teodoro | 0.320 | 57.36 | |||
| Luciana França | 0.450 | 58.38 | |||
| Lucy Jaramillo | 0.631 | 58.81 | |||
| 4 | Keila Escobar | 0.349 | 60.63 | ||
| 5 | Daysi Ugarte | 0.403 | 61.02 | ||
| 6 | Jessica Miller | 0.348 | 61.97 | ||
| 7 | Claudia Meneses | 0.401 | 61.98 |
Revezamento 4x100 m
Final – 8 de junho
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaíssa Presti Luciana dos Santos Lucimar de Moura Tathiana Regina Ignácio |
0.203 | 43.54 | |||
| Felipa Palácios Brigith Merlano Mirtha Brock Yomara Hinestroza |
0.272 | 44.68 | |||
| Daniela Pávez Carolina Díaz Fernanda Mackenna Daniela Riderelli |
0.184 | 45.34 | |||
| 4 | Lucy Jaramillo Victoria Quiñónez Mayra Pachito Lorena Mina |
0.228 | 47.21 |
Revezamento 4x400 m
Final – 9 de junho
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Reação | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Josiane Tito Sheila Ferreira María Laura Almirão Lucimar Teodoro |
0.382 | 3:33.34 | |||
| Felipa Palácios Rosibel García Mirtha Brock Alejandra Idrovo |
0.294 | 3:43.52 | |||
| Daniela Riderelli Daniela Pávez Carolina Díaz Fernanda Mackenna |
3:55.13 |
20 km marcha atlética
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Zapata | 1:37:45.94 | |||
| Miriam Ramón | 1:38:26.26 | |||
| Tânia Spindler | 1:38:49.26 | |||
| 4 | Johana Ordóñez | 1:40:56.09 | ||
| 5 | Carolina Flores | 1:45:30.12 | ||
| Jeanethe Mamaní | DNF | |||
| Alessandra Picagevicz | DSQ | |||
| Marcela Pacheco | DSQ |
Salto em altura
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Caterine Ibargüen | 1.84 | |||
| Solange Witteveen | 1.81 | |||
| Marielys Rojas | 1.78 | |||
| 4 | Fernanda Delfino | 1.78 | ||
| 5 | Mónica Freitas | 1.78 |
Salto á vara
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fabiana Murer | 4.50 | |||
| Alejandra García | 4.20 | |||
| Joana Costa | 4.20 | |||
| 4 | Keisa Monterola | 4.10 | ||
| 5 | Milena Agudelo | 3.90 | ||
| 6 | Carolina Torres | 3.80 |
Salto em comprimento
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maurren Higa Maggi | 6.91 | |||
| Keila Costa | 6.83 | |||
| Caterine Ibargüen | 6.18 | |||
| 4 | Victoria Quiñónez | 5.89 | ||
| 5 | Andréa Morales | 5.88 | ||
| 6 | Maité Zamorano | 5.75 | ||
| 7 | Mayra Pachito | 5.73 |
Salto triplo
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Keila Costa | 14.57 | |||
| Fernanda Delfino | 13.63 | |||
| Jenifer Arveláez | 13.52 | |||
| 4 | Lorena Mina | 13 | ||
| 5 | Mayra Pachito | 12.62 |
Arremesso de peso
Final – 8 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Elisângela Adriano | 17.41 | |||
| Luz Dary Castro | 16.35 | |||
| Natalia Ducó | 16.20 | |||
| 4 | Andréa Maria Brito | 15.88 | ||
| 5 | Rocío Comba | 15.75 | ||
| 6 | Johana Moreno | 13.81 |
Lançamento de disco
Final – 7 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Elisângela Adriano | 59.85 | |||
| Luz Dary Castro | 52.23 | |||
| Renata de Figueirêdo | 51.69 | |||
| 4 | Rocío Comba | 51.01 | ||
| 5 | Karen Gallardo | 48.94 | ||
| 6 | Ximena Araneda | 46.38 | ||
| 7 | Johana Moreno | 41.61 |
Lançamento de martelo
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Johana Moreno | 61.93 | |||
| Katiusca María de Jesús | 61.57 | |||
| Johana Ramírez | 61.10 | |||
| 4 | Josiane Soares | 59.08 | ||
| 5 | Karina Moya | 56.83 | ||
| 6 | Odette Palma | 56.74 |
Lançamento de dardo
Final – 9 de junho
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Resende | 57.75 | |||
| Zuleima Araméndiz | 57.55 | |||
| Leryn Franco | 53.80 | |||
| 4 | Jucilene de Lima | 52.86 | ||
| 5 | Romina Maggi | 50.32 |
Heptatlo
8 – 9 de junho
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 100 m C/B | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucimara da Silva | 13.65/0.3 | 1.80 | 10.43 | 24.70/-0.6 | 5.79/-0.1 | 43.25 | 2:21.11 | 5803 | |||
| Elizete da Silva | 14.35/0.3 | 1.68 | 12.98 | 24.69/-0.6 | 6.02/-1.0 | 41.06 | 2:23.01 | 5727 | |||
| Daniela Crespo | 15.69/+0.3 | 1.71 | 9.44 | 25.81/-0.6 | 5.14/-0.8 | 29.46 | 2:16.99 | 4856 | |||
| 4 | Andrea Bordalejo | 14.81/+0.3 | 1.56 | 10.67 | 26.34/-0.6 | 5.28/0.0 | 34.24 | 2:25.11 | 4846 | ||
| 5 | Victoria Quiñónez | 15.63/+0.3 | 1.62 | 9.93 | 26.74/-0.6 | 5.67/-1.4 | 34.78 | 2:34.18 | 4736 | ||
| 6 | Ana Camila Pirelli | 15.36/+0.3 | 1.53 | 11.36 | 26.71/-0.6 | 5.06/-0.5 | 30.46 | DSQ | 3866 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Brasil confirma favoritismo; Fabiana conquista ouro». UOL. 9 de junho de 2007. Consultado em 12 de setembro de 2018
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2017 – Resultado». Atlecac. Consultado em 12 de setembro de 2018
- ↑ «14.57 Area Triple Jump Record for Costa as South American Champs finish». IAAF. 10 de junho de 2007. Consultado em 19 de março de 2010 (em inglês)
- ↑ «Campeonato Sul-Americano de 2007 – Resultado Dectlo e Heptatlo». IAAF. Consultado em 15 de junho de 2014 (em inglês)
- ↑ «5.77m Area Record Vault by Fábio Gomes da Silva - South American Championships Day One». IAAF. 8 de junho de 2007. Consultado em 15 de junho de 2014 (em inglês)
- ↑ «6.91 Long Jump victory for Maggi over Costa - South American Championships Day Two». IAAF. 9 de junho de 2007. Consultado em 15 de junho de 2014 (em inglês)