Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2001 - Resultados
Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2001 que ocorreram de 18 a 20 de maio de 2001 na Vila Olímpica de Manaus, em Manaus, no Brasil.
Resultado masculino
100 metros
| Bateria – 18 de maio Vento: Bateria 1: +0.2 m/s, Bateria 2: +0.2 m/s[1]
|
Final – 18 de maio Vento: +0.2 m/s[1]
|
200 metros
| Bateria – 20 de maio \Vento: Bateria 1: +0.1 m/s, Bateria 2: +0.3 m/s[2]
|
Final – 20 de maio Wind: 0.0 m/s[2]
|
400 metros
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Sanderlei Parrela | 45.11 | |||
| Valdinei da Silva | 46.50 | |||
| Jonathan Palma | 46.78 | |||
| 4 | Gustavo Aguirre | 46.93 | ||
| 5 | William Hernández | 47.66 | ||
| 6 | Richard Ayoví | 48.86 |
800 metros
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Hudson de Souza | 1:47.20 | |||
| Flávio Godoy | 1:47.65 | |||
| Simoncito Silvera | 1:48.54 | |||
| 4 | Alfredo Escobar | 1:49.05 | ||
| 5 | Sebastián González Cabot | 1:50.16 | ||
| 6 | Danielo Estefan | 1:51.39 | ||
| 7 | Fadrique Iglesias | 1:52.19 | ||
| 8 | Paulo de la Camara | 1:52.52 |
1500 metros
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Hudson de Souza | 3:36.47 | |||
| Edgar de Oliveira | 3:43.56 | |||
| Sebastián González Cabot | 3:45.35 | |||
| 4 | Emidgio Delgado | 3:46.28 | ||
| 5 | Julián Peralta | 3:48.62 | ||
| 6 | Bayron Piedra | 3:52.42 | ||
| 7 | Said Gomez | 3:58.54 |
5000 metros
19 de maio [1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Elenilson da Silva | 14:10.94 | |||
| José Saraiva Frazão Júnior | 14:25.35 | |||
| Alejandro Semprum | 14:32.90 | |||
| 4 | Gustavo Pereira | 15:05.46 | ||
| 5 | Said Gomez | 15:10.66 | ||
| 6 | Bayron Piedra | 15:38.71 | ||
| 7 | Colin Mercurius | 16:46.89 | ||
| 8 | Lionel D'Andrade | 16:47.42 | ||
| Fernando Alex Fernandes | 14:44.21 | [4] |
10.000 metros
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Néstor García | 30:17.09 | |||
| Alejandro Semprum | 30:24.56 | |||
| Oscar Cortínez | 31:12.45 | |||
| 4 | Oscar Amaya | 31:33.48 | ||
| 5 | Lionel D'Andrade | 35:44.31 | ||
| Ramiro Nogueira Filho | DNF | |||
| Colin Mercurius | DNF | |||
| Washington Veleda | DNF |
110 metros barreiras
19 de maio
Vento: 0.0 m/s[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Márcio de Souza | 13.64 | |||
| Redelén dos Santos | 13.87 | |||
| Paulo Villar | 13.88 | |||
| 4 | Jackson Quiñónez | 13.94 | ||
| 5 | Marleán Reina | 14.48 |
400 metros barreiras
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Costa dos Santos | 50.48 | |||
| Carlos Zbinden | 50.99 | |||
| João Carlos dos Santos | 51.04 | |||
| 4 | José Turbay | 51.91 | ||
| 5 | Gabriel Heredia | 51.98 | ||
| 6 | Luis Montenegro | 52.24 | ||
| Richard Ayoví | DNF |
3000 metros com obstáculos
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Celso Ficagna | 8:44.83 | |||
| Emidgio Delgado | 8:47.55 | |||
| Adelar José Schuler | 8:51.70 | |||
| 4 | Julián Peralta | 8:54.51 | ||
| 5 | Mariano Tarilo | 9:33.25 |
Revezamento 4x100 m
19 de maio[3]
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Raphael de Oliveira, Cláudio Roberto Souza, Vicente de Lima, André da Silva | 38.67 | |||
| Juan Morillo, José Peña, José Carabalí, Helly Ollarves | 40.02 | |||
| Heber Viera, Rubén Techeira, Danielo Estefan, José Daniel García | 40.34 | |||
| 4 | Wílmer Cortez, Richard Ayoví, Jackson Quiñónez, Cristián Gutiérrez | 41.71 | ||
| 5 | Diego Moraya, Claudio Bossay, Felipe Apablaza, Ricardo Roach | 42.06 |
Revezamento 4x400 m
20 de maio[2]
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Palma, Luis Luna, Simoncito Silvera, William Hernández | 3:06.31 | |||
| Valdinei da Silva, Luís Antônio Elói, Anderson Jorge dos Santos, Flávio Godoy | 3:06.64 | |||
| Gustavo Aguirre, Sebastián González Cabot, Gabriel Heredia, Eric Kerwitz | 3:13.88 | |||
| 4 | Claudio Bossai, Paulo de la Camara, Carlos Zbinden, Luis Montenegro | 3:16.33 | ||
| 5 | Bayron Piedra, Cristiàn Gutiérrez, Richard Ayoví, Wílmer Cortez | 3:18.52 |
20 km marcha atlética
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| José Alessandro Bagio | 1:31:42.9 | |||
| Mário dos Santos | 1:32:45.9 | |||
| Xavier Moreno | 1:35:42.5 | |||
| 4 | Cristian Muñoz | 1:36:46.1 | ||
| 5 | Patricio Villacorte | 1:37:18.2 | ||
| 6 | Julian Choque | 1:38:36.7 | ||
| 7 | Marco Taype | 1:44:10.5 |
Salto em altura
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessé de Lima | – | o | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| Alfredo Deza | o | o | o | xxo | xxx | 2.20 | |||
| Felipe Apablaza | – | o | xxo | xxx | 2.15 | ||||
| 4 | Erasmo Jara | o | o | xxx | 2.10 | ||||
| 5 | Fabrício Romero | o | xxx | 2.05 | |||||
| 5 | Franco Moy | o | xxx | 2.05 | |||||
| 7 | Mário Guerci | xxo | xxx | 2.05 |
Salto á vara
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.50 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Benítez | – | – | – | – | xo | o | – | o | – | x– | o | xo | xxx | 5.40 | |||
| Ricardo Diez | – | – | xo | – | o | – | o | – | xo | o | xo | xxx | 5.35 | ||||
| Gustavo Rehder | – | – | xo | – | o | – | o | – | xx– | x | 5.15 | ||||||
| 4 | José Francisco Nava | – | – | o | – | xo | o | – | xxx | 5.10 | |||||||
| 5 | Marcelo Terra | xo | – | o | xxx | 4.80 | |||||||||||
| 5 | Fábio Gomes da Silva | xo | – | o | – | xxx | 4.80 | ||||||||||
| Valdemir Silva | – | o | o | – | o | xxx | 5.00 | [4] | |||||||||
| Jorge Naranjo | – | – | – | xxx | NM |
Salto em comprimento
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nélson Carlos Ferreira | x | x | x | 7.63 | 7.67 | 7.66 | 7.67 | |||
| Lewis Asprilla | 7.16 | 7.40 | 7.48w | x | x | 7.11 | 7.48 | |||
| Esteban Copland | 6.90 | 7.31 | x | 7.20 | 7.19 | x | 7.31 | |||
| 4 | Claudio Bossay | x | 7.20 | x | 7.26 | x | 7.20 | 7.26 | ||
| 5 | Jadel Gregório | x | x | 7.22 | x | x | 7.02 | 7.22 | ||
| 6 | Leandro Simes | 6.97 | 7.17 | x | 7.09 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | ||
| 7 | José Reyes | 6.88 | 7.17 | x | – | – | – | 7.17 |
Salto triplo
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadel Gregório | 16.98 | x | 16.81 | x | x | 16.59 | 16.98 | |||
| Messias José Baptista | x | 16.21 | – | 16.23 | x | 16.21 | 16.23 | |||
| Freddy Nieves | 15.40 | 15.76 | 16.14 | 15.48 | x | 15.64 | 16.14 | |||
| 4 | Johnny Rodríguez | 15.19 | 15.85 | 15.56 | 15.78 | x | - | 15.85 | ||
| 5 | Leandro Simes | 14.84 | x | x | 15.48 | x | x | 15.48 | ||
| 6 | Felipe Apablaza | 14.75 | x | x | 15.02 | x | 15.07 | 15.07 | ||
| 7 | Franco Moy | 13.98 | 14.24 | 13.73 | – | 13.99 | – | 14.24 |
Arremesso de peso
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Verni | 18.57 | 18.53 | x | x | x | x | 18.57 | |||
| Yojer Medina | 17.20 | 18.14 | 17.71 | 17.90 | 18.49 | 18.06 | 18.49 | |||
| Édson Miguel | 16.33 | x | 16.77 | 17.00 | 16.05 | 16.59 | 17.00 | |||
| 4 | Andrés Calvo | 14.18 | 16.64 | 17.00 | 14.51 | – | – | 17.00 | ||
| 5 | Juan Tello | 14.12 | 14.51 | 14.95 | x | x | 14.79 | 14.95 |
Lançamento de disco
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Pugliese | 56.30 | 56.16 | 56.26 | x | x | 54.09 | 56.30 | |||
| Joāo Joaquim dos Santos | 52.07 | x | 52.78 | 49.73 | 53.28 | 54.40 | 54.40 | |||
| Julio Piñero | 49.81 | 54.10 | 53.09 | x | x | 52.24 | 54.10 | |||
| 4 | Marco Antonio Verni | 49.56 | 47.71 | 47.66 | 48.46 | 48.42 | x | 49.56 | ||
| 5 | Héctor Hurtado | 49.34 | x | 46.20 | 49.08 | 48.38 | x | 49.34 | ||
| 6 | Juan Tello | 48.28 | x | 48.64 | 48.89 | 49.20 | 47.90 | 49.20 |
Lançamento de martelo
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Cerra | x | x | 73.95 | x | 73.80 | x | 73.95 | |||
| Adrián Marzo | 67.82 | x | x | 69.69 | 69.34 | 69.03 | 69.69 | |||
| Eduardo Acuña | 62.66 | 61.74 | 63.53 | 59.90 | 63.10 | 62.13 | 63.53 | |||
| 4 | Patricio Palma | 62.91 | x | 61.85 | x | 63.26 | 61.12 | 63.26 | ||
| 5 | Mário Leme | 59.08 | 61.23 | 61.10 | 58.58 | 60.09 | x | 61.23 | ||
| 6 | Marcos dos Santos | x | x | x | 57.97 | 57.56 | 57.24 | 57.97 | ||
| 7 | Roberto Sáez | 52.10 | 52.35 | 53.54 | 55.81 | 54.24 | 50.69 | 55.81 |
Lançamento de dardo
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando da Silva | 74.50 | – | 71.96 | – | – | – | 74.50 | |||
| Nery Kennedy | 73.85 | 73.99 | 74.41 | x | x | 68.88 | 74.41 | |||
| Manuel Fuenmayor | 71.44 | 67.61 | x | 68.26 | 68.78 | x | 71.44 | |||
| 4 | Diego Moraga | 68.72 | 70.07 | 64.76 | 69.48 | 67.67 | x | 70.07 | ||
| 5 | Pablo Pietrobelli | 66.47 | 67.15 | 68.17 | 68.64 | 68.42 | 68.30 | 68.64 | ||
| 6 | Flávio de Souza | 68.22 | x | 65.03 | x | 62.19 | x | 68.22 | ||
| 7 | Edmundo Fernández | 54.02 | x | 54.19 | 57.50 | 58.48 | 60.32 | 60.32 |
Decatlo
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | 100 m | SD | AP | SA | 400 m | 110 m | AD | SV | LD | 1500 m | PG | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Bindilatti | 11.13 | 6.96 | 12.46 | 2.08 | 47.85 | 15.18 | 37.94 | 4.60 | 44.24 | 4:28.37 | 7564 | |||
| Eric Kerwitz | 11.08 | 7.18 | 12.30 | 1.90 | 48.99 | 15.38 | 34.02 | 4.30 | 58.01 | 4:45.47 | 7305 | |||
| Enrique Aguirre | 11.36 | 6.62 | 13.45 | 2.02 | 49.99 | 15.42 | 38.80 | 4.20 | 51.40 | 4:42.30 | 7226 | |||
| 4 | Emerson Vaz Viana | 11.53 | 7.02 | 11.50 | 1.99 | 51.61 | 15.70 | 36.35 | 4.30 | 61.44 | 4:44.88 | 7146 | ||
| 5 | Cristián Lyon | 11.46 | 6.66 | 11.79 | 1.87 | 52.59 | 15.60 | 37.94 | 4.50 | 35.75 | 5:19.09 | 6472 | ||
| 6 | Wílmer Cortez | 11.57 | 6.53 | 10.04 | 1.87 | 51.27 | 18.18 | 28.94 | 3.00 | 37.08 | 4:28.07 | 5839 |
Feminino
100 metros
18 de maio
Vento: +0.6 m/s[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Lucimar de Moura | 11.55 | |||
| María Izabel Coloma | 11.79 | |||
| Rosemar Coelho Neto | 11.79 | |||
| 4 | Digna Luz Murillo | 11.80 | ||
| 5 | Wilmary Álvarez | 11.97 | ||
| 6 | Vanesa Wohlgemuth | 12.14 | ||
| 7 | Rosa Cabezas | 12.62 | ||
| Katia Benth | 11.48 | [4] |
200 metros
20 de maio
Vento: 0.0 m/s[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Felipa Palacios | 23.36 | |||
| Rosemar Coelho Neto | 23.52 | |||
| Lucimar de Moura | 23.68 | |||
| 4 | María Izabel Coloma | 24.59 | ||
| 5 | Wilmary Álvarez | 24.65 | ||
| 6 | Vanesa Wohlgemuth | 25.10 | ||
| 7 | Digna Luz Murillo | 25.64 | ||
| 8 | Rosa Cabezas | 25.96 |
400 metros
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Mendes | 52.76 | |||
| Maria Laura Almirão | 53.14 | |||
| Norma González | 53.29 | |||
| 4 | Felipa Palacios | 54.62 | ||
| 5 | Eliana Pacheco | 55.80 | ||
| 6 | Lucy Jaramillo | 57.93 | ||
| 7 | Mariella Álvarez | 58.24 |
800 metros
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Mendes | 2:00.04 | |||
| Letitia Vriesde | 2:00.93 | |||
| Marlene da Silva | 2:05.82 | |||
| 4 | Rosibel García | 2:07.42 | ||
| 5 | Mercy Colorado | 2:08.83 | ||
| 6 | Mariella Álvarez | 2:09.55 | ||
| 7 | Jenny Mejías | 2:12.21 |
1500 metros
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Letitia Vriesde | 4:19.97 | |||
| Célia Regina dos Santos | 4:23.91 | |||
| Andréa Celeste da Silva | 4:28.01 | |||
| 4 | Valeria Rodríguez | 4:32.89 | ||
| 5 | Mercy Colorado | 4:42.25 |
5000 metros
19 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maria Cristina Rodrigues | 16:35.1 | |||
| Selma Cândida dos Reis | 16:40.0 | |||
| María Paredes | 16:53.5 | |||
| 4 | Tania Poma | 17:03.0 | ||
| 5 | Valeria Rodríguez | 17:04.4 | ||
| 6 | Raquel Aceituno | 17:39.9 |
10.000 metros
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maria Cristina Rodrigues | 35:25.70 | |||
| Rosa Apaza | 35:30.04 | |||
| Adriana de Souza | 35:30.06 | |||
| 4 | María Paredes | 36:28.16 | ||
| 5 | Raquel Aceituno | 36:31.78 |
100 metros barreiras
20 de maio
Vento: +0.1 m/s[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maurren Maggi | 12.71 | |||
| Maíla Machado | 13.18 | |||
| Sandrine Legenort | 13.88 | |||
| 4 | Princesa Oliveros | 13.89 | ||
| 5 | Carolina Torres | 14.21 | ||
| 6 | Francisca Guzmán | 14.30 |
400 metros barreiras
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Isabel Silva | 57.47 | |||
| Princesa Oliveros | 58.76 | |||
| Luciana França | 58.87 | |||
| 4 | Yusmely García | 1:00.56 | ||
| 5 | Lucy Jaramillo | 1:05.48 |
3000 metros com obstáculos
20 de maio[2]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Costa | 10:31.30 | |||
| Claudia Camargo | 10:58.81 | |||
| Magda Margarete Azevedo | 11:03.95 | |||
| 4 | Marlene Acuña | 11:08.05 | ||
| Soraya Telles-Teixeira | 11:19.26 | [4] | ||
| María Peralta | DNF |
Revezamento 4x100 m
19 de maio[3]
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Lucimar de Moura, Rosemar Coelho Neto, Kátia Regina Santos, Thatiana Regina Ignâcio | 44.32 | |||
| Norma González, Digna Luz Murillo, Princesa Oliveros, Felipa Palacios | 45.43 | |||
| Jennifer Arveláez, Sandrine Legenort, Yusmely García, Wilmary Álvarez | 47.22 | |||
| 4 | Francisca Guzmán, Carolina Torres, María Paz Ausin, María Izabel Coloma | 48.81 | ||
| 5 | Lucy Jaramillo, Tamara Martínez, Mercy Colorado, Rosa Cabezas | 49.27 | ||
| Alina Alló, Vanesa Wohlgemuth, Solange Witteveen, Alejandra García | DSQ |
Revezamento 4x400 m
20 de maio[2]
| Posição | Nacionalidade | Atletas | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maria Laura Almirão, Maria Figueirêdo, Lucimar Teodoro, Luciana Mendes | 3:32.43 | |||
| Felipa Palacios, Norma González, Rosibel García, Princesa Oliveros | 3:40.27 | |||
| Wilmary Álvarez, Eliana Pacheco, Yusmely García, Jenny Mejías | 3:44.74 | |||
| 4 | Rosa Cabezas, Tamara Martínez, Mercy Colorado, Lucy Jaramillo | 3:50.71 |
20 km marcha atlética
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Geovana Irusta | 1:42:42.4 | |||
| Gianetti Bonfim | 1:46:02.1 | |||
| Cristina Bohórquez | 1:48:18.8 | |||
| 4 | Tânia Spindler | 1:54:09.0 | ||
| 5 | Luisa Paltín | 2:01:17.3 |
Salto em altura
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciane Dambacher | o | o | o | o | xo | xxx | 1.83 | ||||||||
| Thaís de Andrade | o | o | o | o | xo | xxx | 1.83 | ||||||||
| DSQ[5] |
Salto á vara
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandra García | – | – | – | – | – | – | o | xxx | 4.00 | |||
| Alina Alló | – | o | o | o | o | o | xxx | 3.90 | ||||
| María Paz Ausin | o | o | o | o | xxx | 3.70 | ||||||
| Karem da Silva | – | – | o | o | xxx | 3.70 | ||||||
| 5 | Carolina Torres | – | o | xo | xo | xxx | 3.70 | |||||
| 6 | Fabiana Murer | – | – | xo | xxo | xxx | 3.70 | |||||
| 7 | Aliusha Díaz | xo | xxx | 3.40 |
Salto em comprimento
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurren Maggi | 6.45 | 6.48 | 6.69 | 6.32 | – | x | 6.69 | |||
| Luciana dos Santos | 5.81 | 6.10 | 5.89 | 6.04 | 5.91 | x | 6.10 | |||
| Helena Guerrero | 5.77 | 5.95 | 6.04 | 5.81 | 6.03 | 5.93 | 6.04 | |||
| 4 | Mónica Falcioni | 5.94 | 5.92 | 6.00 | 5.97 | 6.00 | 5.97 | 6.00 | ||
| 5 | Andrea Ávila | 5.79 | 5.93 | x | 5.61 | 5.99 | 5.73 | 5.99 | ||
| 6 | Jennifer Arveláez | 5.68 | 5.82 | 5.66 | 5.76 | x | 5.75 | 5.82 |
Salto triplo
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keila Costa | 12.58 | x | 13.43 | 13.61 | x | x | 13.61 | |||
| Luciana dos Santos | 12.82 | 13.36 | 13.32 | x | x | 13.48 | 13.48 | |||
| Mónica Falcioni | 12.65 | 13.22 | 13.10 | 13.37 | 13.43 | 13.38 | 13.43 | |||
| 4 | Jennifer Arveláez | 13.06 | 12.73 | x | – | 13.21 | 13.35 | 13.35 |
Arremesso de peso
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisângela Adriano | 17.47 | x | x | 17.29 | 17.93 | 17.48 | 17.93 | |||
| Andréa Maria Pereira | 15.64 | 15.15 | x | 15.10 | 15.10 | 15.12 | 15.64 | |||
| Marianne Berndt | 15.38 | 14.85 | 14.46 | 15.21 | x | x | 15.38 | |||
| 4 | Neolanis Suárez | 13.67 | 13.40 | 13.78 | x | 13.03 | x | 13.78 | ||
| 5 | Valeria Steffens | 12.07 | 12.41 | 11.80 | 12.42 | 11.91 | 12.15 | 12.42 |
Lançamento de disco
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisângela Adriano | 58.32 | 56.71 | x | x | x | 58.40 | 58.40 | |||
| Katiuscia de Jesus | 43.97 | 49.52 | 44.94 | 44.08 | 45.18 | x | 49.52 | |||
| María Eugenia Giggi | 46.96 | 47.66 | x | 45.79 | 48.30 | 47.08 | 48.30 | |||
| 4 | Neolanis Suárez | 44.76 | 46.99 | x | 47.68 | 47.70 | 46.97 | 47.70 | ||
| 5 | Marianne Berndt | 38.81 | x | x | 36.47 | 42.68 | 41.71 | 42.68 |
Lançamento de martelo
19 de maio[3]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Moya | x | 60.64 | 60.83 | x | 57.35 | 59.90 | 60.83 | |||
| Josiane Soares | 52.88 | 56.70 | 58.10 | 57.44 | 56.28 | 58.81 | 58.81 | |||
| Erika Melián | 45.94 | 52.93 | 55.70 | x | x | x | 55.70 | |||
| 4 | María Eugenia Villamizar | 55.57 | 54.44 | 52.65 | x | 52.99 | 52.60 | 55.57 | ||
| 5 | Katiuscia de Jesus | 52.14 | 54.82 | 52.30 | 54.38 | 53.53 | 52.20 | 54.82 | ||
| 6 | Odette Palma | x | 41.54 | 51.78 | 46.99 | x | 48.46 | 51.78 | ||
| 7 | Adriana Benaventa | x | 47.36 | x | 50.18 | 50.12 | 48.83 | 50.18 |
Lançamento de dardo
18 de maio[1]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Bispo | 51.03 | 49.48 | 49.32 | 49.48 | 51.98 | – | 51.98 | |||
| Alessandra Resende | 48.47 | 48.37 | 50.83 | 48.98 | x | 48.37 | 50.83 | |||
| Romina Maggi | 45.63 | 47.23 | 48.28 | 46.39 | 45.98 | 48.90 | 48.90 |
Heptatlo
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 100 m C/B | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizete da Silva | 14.82 | 1.67 | 11.45 | 25.77 | 5.60 | 39.05 | 2:19.25 | 5338 | |||
| Valeria Steffens | 15.48 | 1.64 | 12.66 | 26.01 | 5.43 | 35.74 | 2:19.69 | 5157 | |||
| Mônica Marques | 15.36 | 1.73 | 12.47 | 26.34 | 5.61 | 35.03 | 2:31.43 | 5125 | |||
| 4 | María Cecília Marcobechio | 16.26 | 1.46 | 11.82 | 28.03 | 5.20 | 28.28 | 2:27.92 | 4314 | ||
| 5 | Tamara Martínez | 16.84 | 1.46 | 10.51 | 25.96 | 4.96 | 20.55 | 2:25.50 | 4153 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |