Campeonato Paraense de Futebol de 2000
Paraense 2000
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dados | ||||
| Campeão | Paysandu | |||
| Vice-campeão | Castanhal | |||
| Melhor marcador | Edil (Castanhal) | |||
| ||||
O Campeonato Paraense de Futebol de 2000 foi a 88º edição da divisão principal do campeonato estadual do Pará. O campeão foi o Paysandu que conquistou seu 38º título na história da competição. O Castanhal foi o vice-campeão. O artilheiro do campeonato foi Edil, jogador do Castanhal, com 16 gols marcados.
1ª fase
Participantes
| Equipe | Cidade | Em 1999 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Águia de Marabá | 6º | Zinho de Oliveira | 5.000 | 0 (não possui) | 2 | |
| Carajás | 1º (Segunda Divisão) | Ilha de Outeiro | 5 000 | 0 (não possui) | 1ª | |
| Castanhal | 3º | Modelão | 7.500 | 0 (não possui) | 6 | |
| Paysandu | 2º | Curuzu | 16.200 | 37 (1998) | 84 | |
| Remo | 1º | Baenão | 12.000 | 38 (1999) | 84 | |
| Santa Rosa | 10º | Curuzú | 12.500 | 0 (não possui) | 14 | |
| São Francisco | 7º | Colosso do Tapajós | 20.000 | 0 (não possui) | 3 | |
| São Raimundo-PA | 5º | Colosso do Tapajós | 16.000 | 0 (não possui) | 3 | |
| Sport Belém | 9º | Curuzu | 16.200 | 0 (não possui) | 33 | |
| Tiradentes-PA | 2º (Segunda Divisão) | Souza | 5.000 | 0 (não possui) | 25 | |
| Tuna Luso | 4º | Souza | 5.000 | 10 (1988) | 66 | |
| Vênus | 8º | Humberto Parente | 3.100 | 0 (não possui) | 3 |
| Classificação para a próxima fase | |
| Zona de rebaixamento |
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
| 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
| 5 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | ||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | ||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
| 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | ||
| 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | ||
- Graças a uma denúncia por parte do Remo de irregularidade na escalação do jogador Leandrinho pelo Tiradentes-PA, este mesmo foi punido em reversão dos seguintes resultados que lhe custaram 6 pontos: [1]
|
|
2ª fase
| 31 de Maio | |||
| Sport Belém | 1 – 0 | Tuna Luso | |
| 4 de Junho | |||
| Tuna Luso | 3 – 1 | Sport Belém | |
| 6 de Junho | |||
| Tuna Luso | 0 – 0 | Sport Belém |
| 31 de Maio | |||
| São Francisco-PA | 2 – 0 | Castanhal | |
| 4 de Junho | |||
| Castanhal | 3 – 2 | São Francisco-PA | |
| 6 de Junho | |||
| Castanhal | 2 – 1 | São Francisco-PA |
| 31 de Maio | |||
| Águia de Marabá | 2 – 0 | Carajás | |
| 4 de Junho | |||
| Carajás | 2 – 1 | Águia de Marabá | |
| 6 de Junho | |||
| Carajás | 1 – 1 | Águia de Marabá |
| 31 de Maio | |||
| Vênus | 2 – 2 | São Raimundo-PA | |
| 4 de Junho | |||
| São Raimundo-PA | 1 – 0 | Vênus | |
| 6 de Junho | |||
| São Raimundo-PA | 1 – 1 | Vênus |
| 1 de Junho | |||
| Remo | 1 – 2 | Paysandu | |
| 5 de Junho | |||
| Paysandu | 1 – 1 | Remo | |
| 8 de Junho | |||
| Paysandu | 0 – 1 | Remo |
3ª fase
| Classificação para a próxima fase | |
| Zona de rebaixamento |
1º Turno
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
2º Turno
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | ||
Final
- Primeiro jogo
| 16 de Julho | Castanhal | 0 – 0 | Paysandu | Estádio Modelão, Castanhal |
| 18:00 |
Público: 4,021 Árbitro: |
- Segundo jogo
| 20 de Julho | Paysandu | 1 – 0 | Castanhal | Estádio Mangueirão, Belém |
| 21:00 |
Jóbson |
Público: 7,247 Árbitro: |
- Terceiro jogo
| 24 de Julho | Paysandu | 0 – 1 | Castanhal | Estádio Mangueirão, Belém |
| 21:00 |
Público: 13,997 Árbitro: |
Premiação
| Campeonato Paraense de 2000 |
|---|
|
| Paysandu Campeão (38º título) |
Artilharia
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 16 | Castanhal | |
| 11 | Paysandu | |
| 9 | Tuna Luso | |
| São Raimundo-PA | ||
| Águia de Marabá |
Classificação Geral
| Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Zona de classificação ou rebaixamento |
| 1 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 20 | 10 | 55,55% | Copa do Brasil 2001 e Copa Norte 2001 | |
| 2 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 | 25 | 14 | 59,72% | Copa do Brasil 2001 | |
| 3 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 57,14% | ||
| 4 | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 29 | 28 | 1 | 46,03% | ||
| 5 | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 36 | -15 | 31,74% | ||
| 6 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 46,15% | Taça ACLEP 2001 | |
| 7 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 38,46% | ||
| 8 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38,46% | Taça ACLEP 2001 | |
| 9 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38,46% | ||
| 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 35,89% | ||
| 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 20% | ||
| 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 16,66% | ||
Referências
- ↑ «Há 19 anos, edição bagunçada do Parazão teve virada de mesa e esquema de arbitragem». diarioonline.com.br. 11 de março de 2019. Consultado em 11 de março de 2019


