Campeonato Nacional da Guiana Francesa
Campeonato Nacional da Guiana Francesa
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division d'Honneur | |||||||||
![]() | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | LFG | ||||||||
| Edições | Não disponível | ||||||||
| Local de disputa | |||||||||
| Número de equipes | 14 | ||||||||
| Sistema | Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
O Campeonato Nacional da Guiana Francesa é a principal competição de futebol realizada na Guiana Francesa. É organizado pela Ligue de Football de La Guyane Française e sua primeira edição ocorreu no ano de 1962.
Atualmente, a divisão principal (Division d'Honneur) é disputada por 12 equipes, sendo as duas últimas rebaixadas para a Segunda Divisão (Promotion d'Honneur). O campeão garante vaga no Caribbean Club Shield.[1]
Campeões
| Edição | Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|---|
| 1ª | 1962–63 Detalhes |
Racing Club (Caiena) | |
| 2ª | 1963–64 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 3ª | 1964–65 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | |
| 4ª | 1965–66 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 5ª | 1966–67 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 6ª | 1967–68 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 7ª | 1968–69 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 8ª | 1970–71 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 9ª | 1972–73 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 10ª | 1973–74 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | |
| 11ª | 1974–75 Detalhes |
Montjoly (Caiena) | |
| 12ª | 1975–76 | desconhecido | |
| 13ª | 1976–77 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | |
| 14ª | 1977–78 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | |
| 15ª | 1978–79 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | |
| 16ª | 1979–80 | desconhecido | |
| 17ª | 1980–81 | desconhecido | |
| 18ª | 1981–82 Detalhes |
Montjoly (Caiena) | Le Sport Guyanais (Caiena) |
| 19ª | 1982–83 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | |
| 20ª | 1983–84 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | |
| 21ª | 1984–85 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Le Sport Guyanais (Caiena) |
| 22ª | 1985–86 Detalhes |
Le Sport Guyanais (Caiena) | Le Geldar (Kourou) |
| 23ª | 1986–87 | desconhecido | |
| 24ª | 1987–88 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | |
| 25ª | 1988–89 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | |
| 26ª | 1989–90 Detalhes |
Kouroucien (Kourou) | |
| 27ª | 1990–91 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | Le Geldar (Kourou) |
| 28ª | 1991–92 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | |
| 29ª | 1992–93 Detalhes |
Sinnamary (Sinnamary) | |
| 30ª | 1993–94 Detalhes |
Sinnamary (Sinnamary) | |
| 31ª | 1994–95 Detalhes |
Javouhey (Mana) | Sinnamary (Sinnamary) |
| 32ª | 1995–96 Detalhes |
Club Colonial (Caiena) | |
| 33ª | 1996–97 Detalhes |
Sinnamary (Sinnamary) | |
| 34ª | 1997–98 Detalhes |
Javouhey (Mana) | |
| 35ª | 1998–99 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | |
| 36ª | 1999–00 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | Kouroucien (Kourou) |
| 37ª | 2000–01 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Sinnamary (Sinnamary) |
| 38ª | 2001–02 Detalhes |
Saint-Georges (Caiena) | |
| 39ª | 2002–03 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 40ª | 2003–04 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Club Colonial (Caiena) |
| 41ª | 2004–05 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Cosma Foot (Saint-Laurent-du-Maroni) |
| 42ª | 2005–06 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 43ª | 2006–07 Detalhes |
Macouria (Macouria) | Le Geldar (Kourou) |
| 42ª | 2007–08 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Matoury (Matoury) |
| 43ª | 2008–09 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | CSC de Cayenne (Caiena) |
| 44ª | 2009–10 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Matoury (Matoury) |
| 45ª | 2010–11 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 46ª | 2011–12 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 47ª | 2012–13 Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Matoury (Matoury) |
| 48ª | 2013–14 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 49ª | 2014–15 Detalhes |
CSC de Cayenne (Caiena) | Matoury (Matoury) |
| 50ª | 2015–16 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Le Geldar (Kourou) |
| 51ª | 2016–17 Detalhes |
Matoury (Matoury) | Rémire (Rémire-Montjoly) |
| 52ª | 2017-18
Detalhes |
Le Geldar (Kourou) | Matoury (Matoury) |
| 53ª | 2018-19
Detalhes |
ASC Agouado | Le Geldar |
| 54ª | 2019-20
Detalhes |
Olympique de Cayenne | Le Geldar |
| 55ª | 2020-21 | Cancelado | |
| 56ª | 2021-22 | Cancelado | |
| 57ª | 2022-23 | Étoile Matoury | Le Geldar |
| 58ª | 2023-24 | Étoile Matoury | Le Geldar |
Títulos por clube
| Clube | Cidade | Títulos |
|---|---|---|
| Le Geldar | Kourou | 11 (1984–85, 1987–88, 1988–89, 2000–01, 2003–04, 2004–05, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2012–13, 2017-18) |
| Le Sport Guyanais | Caiena | 9 (1963–64, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1970–71, 1972–73, 1973–74, 1985–86) |
| Club Colonial / CSC de Cayenne | Caiena | 7 (1976–77, 1977–78, 1978–79, 1990–91, 1991–92, 1995–96, 2014–15) |
| Matoury | Matoury | 7 (2002–03, 2005–06, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2015–16, 2016–17) |
| Saint-Georges | Caiena | 6 (1964–65, 1982–83, 1983–84, 1998–99, 1999–00, 2001–02) |
| Sinnamary | Sinnamary | 3 (1992–93, 1993–94, 1996–97) |
| Javouhey | Mana | 2 (1994–95, 1997–98) |
| Étoile Matoury | Matoury | 2 (2022-23, 2023-24) |
| Kouroucien | Kourou | 1 (1999–00) |
| Macouria | Macouria | 1 (2006–07) |
| Racing Club | Caiena | 1 (1962–63) |
| ASC Agouado | Apatou | 1 (2018-19) |
| Olympique de Cayenne | Caiena | 1 (2019-20) |
Artilheiros
| Ano | Goleador | Time | Gols |
| 2004–05 | AJ Saint-Georges | 20 | |
| 2005–06 | Le Geldar | 23 | |
| 2006–07 | Union Sportive Macouria | 19 |
Ver também
- Liga dos Campeões da CONCACAF
- Copa Interclubes da UNCAF
- Campeonato de Clubes da CFU
- Superliga Norte-Americana
- Campeonato Centroamericano
- Liga da CONCACAF
- Campeonato de Clubes do Caribe
- Caribbean Club Shield
- Recopa da CONCACAF
- Copa Gigantes da CONCACAF
- Copa das Ligas
Referências
- ↑ «Summary - Régional 1 - French Guiana - Results, fixtures, tables and news - Soccerway». uk.soccerway.com. Consultado em 25 de agosto de 2024
Ligações externas
- (em francês) Site officiel de la ligue de Guyane

