Campeonato Mundial de Snowboard de 2019 - Slopestyle masculino
| Campeonato Mundial Snowboard 2019 | ||
|---|---|---|
| Big air | masc | fem |
| Halfpipe | masc | fem |
| Slopestyle | masc | fem |
| Snowboard cross | masc | fem |
| Slalom gigante paralelo | masc | fem |
| Slalom paralelo | masc | fem |
| Snowboard cross equipe | misto | |
A prova do Slopestyle masculino do Campeonato Mundial de Snowboard de 2019 foi marcada para os dias 9 e 10 de fevereiro na cidade de Park City, em Utah, nos Estados Unidos. [1] A final foi cancelada devido às condições meteorológicas e os resultados da qualificação foram utilizados para determinar a classificação final. [2]
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Resultados
Qualificação
Um total de 58 snowboarders participaram da competição. [3] [4] A prova ocorreu dia 9 de fevereiro com inicio às 09:00. [5] Os 3 melhores de cada bateria avançaram para a final, enquanto os 5 seguidos de cada bateria avançam para as semifinais.
Bateria 1
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mark McMorris | 51.75 | 93.00 | 93.00 | F | |
| 2 | 4 | Hiroaki Kunitake | 89.75 | 28.50 | 89.75 | F | |
| 3 | 6 | Takeru Otsuka | 89.50 | 34.25 | 89.50 | F | |
| 4 | 8 | Rene Rinnekangas | 82.75 | 26.50 | 82.75 | SF | |
| 5 | 3 | Darcy Sharpe | 80.25 | 53.75 | 80.25 | SF | |
| 6 | 24 | Sebbe De Buck | 78.00 | 13.25 | 78.00 | SF | |
| 7 | 9 | Mons Røisland | 73.75 | 64.75 | 73.75 | SF | |
| 8 | 7 | Niklas Mattsson | 49.50 | 72.00 | 72.00 | SF | |
| 9 | 10 | Roope Tonteri | 69.50 | 41.75 | 69.50 | ||
| 10 | 11 | Jamie Nicholls | 62.00 | 69.25 | 69.25 | ||
| 11 | 14 | Carlos Garcia Knight | 68.00 | 63.00 | 68.00 | ||
| 12 | 17 | Jonas Bösiger | 46.25 | 64.50 | 64.50 | ||
| 13 | 21 | Emil Zulian | 57.50 | 35.00 | 57.50 | ||
| 14 | 26 | Stian Kleivdal | 41.75 | 53.00 | 53.00 | ||
| 15 | 19 | Mikhail Matveev | 43.50 | 52.50 | 52.50 | ||
| 16 | 23 | Stef Vandeweyer | 47.00 | 18.75 | 47.00 | ||
| 17 | 22 | Casper Wolf | 26.25 | 40.00 | 40.00 | ||
| 18 | 12 | Yang Wenlong | 33.50 | 39.75 | 39.75 | ||
| 19 | 1 | Moritz Thönen | 19.75 | 39.50 | 39.50 | ||
| 20 | 27 | Pedro Bidegain | 5.25 | 35.00 | 35.00 | ||
| 21 | 18 | Måns Hedberg | 29.00 | 21.50 | 29.00 | ||
| 22 | 13 | Kalle Järvilehto | 12.75 | 24.75 | 24.75 | ||
| 23 | 29 | Sébastien Konijnenberg | 17.25 | 2.25 | 17.25 | ||
| 24 | 20 | Ilias Van Hoof | 12.25 | 9.75 | 12.25 | ||
| 25 | 16 | Matías Schmitt | 12.00 | 10.25 | 12.00 | ||
| 26 | 28 | Loris Framarin | 5.00 | 11.75 | 11.75 | ||
| 27 | 15 | Matt McCormick | 7.25 | 10.00 | 10.00 | ||
| 28 | 25 | Anthon Bosch | 4.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| — | 2 | Tyler Nicholson | Did not start | ||||
Bateria 2
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chris Corning | 38.00 | 93.25 | 93.25 | F | |
| 2 | 6 | Judd Henkes | 90.50 | 9.75 | 90.50 | F | |
| 3 | 9 | Niek van der Velden | 80.50 | 87.50 | 87.50 | F | |
| 4 | 7 | Clemens Millauer | 82.25 | 13.75 | 82.25 | SF | |
| 5 | 5 | Redmond Gerard | 81.25 | 23.75 | 81.25 | SF | |
| 6 | 12 | Michael Ciccarelli | 31.50 | 80.25 | 80.25 | SF | |
| 7 | 21 | Sven Thorgren | 12.75 | 79.00 | 79.00 | SF | |
| 8 | 16 | Seppe Smits | 77.50 | 34.00 | 77.50 | SF | |
| 9 | 14 | Vlad Khadarin | 66.00 | 13.00 | 66.00 | ||
| 10 | 15 | Aleksi Nevakivi | 65.25 | 7.50 | 65.25 | ||
| 11 | 20 | Emiliano Lauzi | 61.00 | 17.75 | 61.00 | ||
| 12 | 24 | Matthew Cox | 53.75 | 60.00 | 60.00 | ||
| 13 | 18 | Rowan Coultas | 16.75 | 58.50 | 58.50 | ||
| 14 | 11 | Petr Horák | 52.25 | 32.00 | 52.25 | ||
| 15 | 19 | Botond Fricz | 51.25 | 12.50 | 51.25 | ||
| 16 | 30 | Yuri Okubo | 41.25 | 17.50 | 41.25 | ||
| 17 | 8 | Ruki Tobita | 20.75 | 37.25 | 37.25 | ||
| 18 | 23 | Titouan Bartet | 36.50 | 4.25 | 36.50 | ||
| 19 | 29 | Inaqui Irarrazaval | 15.00 | 31.00 | 31.00 | ||
| 20 | 2 | Nicolas Huber | 30.50 | 27.25 | 30.50 | ||
| 21 | 13 | Naj Mekinc | 18.00 | 27.00 | 27.00 | ||
| 22 | 22 | Gian Sutter | 26.50 | 22.25 | 26.50 | ||
| 23 | 10 | Markus Olmstad | 22.00 | 19.00 | 22.00 | ||
| 24 | 25 | Mitchell Davern | 21.00 | 16.00 | 21.00 | ||
| 25 | 28 | Wang Liwen | 4.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 26 | 27 | Sacha Moretti | 9.75 | 14.75 | 14.75 | ||
| 27 | 17 | Brolin Mawejje | 13.25 | 5.25 | 13.25 | ||
| 28 | 1 | Lyon Farrell | 12.50 | 13.00 | 13.00 | ||
| 29 | 26 | Alberto Maffei | 10.25 | 12.25 | 12.25 | ||
| 30 | 4 | Ståle Sandbech | 4.75 | DNS | 4.75 |
Semifinal
A semifinal foi iniciada em 9 de fevereiro às 12:10. [6] Os quatro melhores snowboarders avançaram para a final.
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mons Røisland | 12.00 | 83.75 | 83.75 | Q | |
| 2 | 5 | Sebbe De Buck | 82.50 | 28.00 | 82.50 | Q | |
| 3 | 10 | Rene Rinnekangas | 39.25 | 78.50 | 78.50 | Q | |
| 4 | 7 | Darcy Sharpe | 75.75 | 26.75 | 75.75 | Q | |
| 5 | 8 | Redmond Gerard | 72.50 | 70.00 | 72.50 | ||
| 6 | 2 | Seppe Smits | 26.00 | 68.50 | 68.50 | ||
| 7 | 9 | Clemens Millauer | 62.00 | 42.00 | 62.00 | ||
| 8 | 1 | Niklas Mattsson | 39.75 | 58.25 | 58.25 | ||
| 9 | 6 | Michael Ciccarelli | 42.50 | 15.50 | 42.50 | ||
| 10 | 4 | Sven Thorgren | 7.50 | 33.75 | 33.75 |
Final
Devido a más condições climáticas, a final foi cancelada. [2]
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darcy Sharpe | |||||||
| 2 | Rene Rinnekangas | |||||||
| 3 | Sebbe De Buck | |||||||
| 4 | Mons Røisland | |||||||
| 5 | Niek van der Velden | |||||||
| 6 | Takeru Otsuka | |||||||
| 7 | Hiroaki Kunitake | |||||||
| 8 | Judd Henkes | |||||||
| 9 | Mark McMorris | |||||||
| 10 | Chris Corning |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Snowboard e Esqui Estilo Livre de 2019 – Agenda de eventos». Worldchamps. Consultado em 1 de março de 2019 (em inglês)
- ↑ a b «Sadowski Synnott and Corning win slopestyle golds in weather-shortened Utah 2019 event». Fis-ski. Consultado em 1 de março de 2019 (em inglês)
- ↑ «Lista de inscritos para da 1º bateria da prova do slopestyle masculino - Campeonato Mundial de Snowboard de 2019» (PDF). Consultado em 1 de março de 2019
- ↑ «Lista de inscritos para da 2º bateria da prova do slopestyle masculino - Campeonato Mundial de Snowboard de 2019» (PDF). Consultado em 1 de março de 2019
- ↑ «Resultados da qualificação da prova slopestyle masculino - Campeonato Mundial de Snowboard de 2019» (PDF). Consultado em 1 de março de 2019
- ↑ «Resultados da semifinal da prova slopestyle masculino - Campeonato Mundial de Snowboard de 2019» (PDF). Consultado em 1 de março de 2019