Campeonato Mundial de Snowboard de 2015 - Slopestyle feminino
| Campeonato Mundial Snowboard 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Big air | masc | fem | |
| Halfpipe | masc | fem | |
| Slopestyle | masc | fem | |
| Snowboard cross | masc | fem | |
| Slalom gigante paralelo | masc | fem | |
| Slalom paralelo | masc | fem | |
A prova do slopestyle feminino do Campeonato Mundial de Snowboard de 2015 foi disputado entre 19 e 21 de janeiro em Kreischberg na Áustria.
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Resultados
Qualificação
A qualificação ocorreu dia 19 de janeiro. [1] [2]
| Colocação | Bateria | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Sina Candrian | 75.00 | 94.33 | 94.33 | QF | |
| 2 | 1 | 2 | Anna Gasser | 84.33 | 68.33 | 84.33 | QF | |
| 3 | 1 | 1 | Anna Gyarmati | 55.66 | 70.00 | 70.00 | QS | |
| 4 | 1 | 12 | Karly Shorr | 69.66 | 50.33 | 69.66 | QS | |
| 5 | 1 | 8 | Jessika Jenson | 50.00 | 63.66 | 63.66 | QS | |
| 6 | 1 | 4 | Silvia Mittermüller | 16.66 | 55.66 | 55.66 | ||
| 7 | 1 | 13 | Loranne Smans | 20.00 | 46.00 | 46.00 | ||
| 8 | 1 | 6 | Julia Marino | 43.33 | 15.00 | 43.33 | ||
| 9 | 1 | 5 | Ty Walker | 33.33 | 41.33 | 41.33 | ||
| 10 | 1 | 9 | Maria Hidalgo | 24.33 | 7.00 | 24.33 | ||
| 11 | 1 | 18 | Michaela Davis-Meehan | 22.33 | 24.00 | 24.00 | ||
| 12 | 1 | 11 | Marion Haerty | 6.66 | 23.66 | 23.66 | ||
| 13 | 1 | 10 | Chloe Sillieres | 21.66 | 11.00 | 21.66 | ||
| 14 | 1 | 14 | Anastasia Zhukova | 11.66 | DNS | 11.66 | ||
| 15 | 1 | 17 | Antonia Yanez | 3.66 | 5.66 | 5.66 | ||
| 1 | 7 | Sarka Pancochova | DNS | |||||
| 1 | 15 | Elena Kostenko | DNS | |||||
| 1 | 16 | Urska Pribosic | DNS | |||||
| 1 | 2 | 29 | Jenna Blasman | 58.66 | 87.33 | 87.33 | QF | |
| 2 | 2 | 27 | Miyabi Onitsuka | 79.33 | 62.66 | 79.33 | QF | |
| 3 | 2 | 22 | Aimee Fuller | 74.00 | 70.66 | 74.00 | QS | |
| 4 | 2 | 36 | Ella Suitiala | 24.33 | 72.00 | 72.00 | QS | |
| 5 | 2 | 28 | Klaudia Medlova | 69.66 | 61.33 | 69.66 | QS | |
| 6 | 2 | 26 | Kristiina Nisula | 54.66 | 66.66 | 66.66 | ||
| 7 | 2 | 21 | Samm Denena | 64.00 | 26.66 | 64.00 | ||
| 8 | 2 | 24 | Brooke Vogt | 38.00 | 61.33 | 61.33 | ||
| 9 | 2 | 34 | Natsuki Sato | 47.00 | 11.66 | 47.00 | ||
| 10 | 2 | 30 | Audrey McManiman | 32.33 | 46.00 | 46.00 | ||
| 11 | 2 | 25 | Elena Könz | 4.33 | 45.33 | 45.33 | ||
| 12 | 2 | 23 | Henna Ikola | 35.00 | 11.00 | 35.00 | ||
| 13 | 2 | 31 | Lia-Mara Bösch | 22.33 | 26.33 | 26.33 | ||
| 14 | 2 | 32 | Katerina Vojackova | 13.00 | 10.66 | 13.00 | ||
| 15 | 2 | 37 | Wesley Ann Huntington | 1.66 | 3.66 | 3.66 | ||
| 16 | 2 | 35 | Cilka Sadar | 3.00 | DNS | 3.00 | ||
| 2 | 33 | Merika Enne | DNS |
Semifinal
A semifinal ocorreu dia 21 de janeiro.[3]
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Melhor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Klaudia Medlova | 81.75 | DNS | 81.75 | Q | |
| 2 | 1 | Anna Gyarmati | 40.75 | 71.50 | 71.50 | Q | |
| 3 | 22 | Aimee Fuller | 69.50 | 56.00 | 69.50 | ||
| 4 | 36 | Ella Suitiala | 28.00 | 34.50 | 34.50 | ||
| 5 | 12 | Karly Shorr | 21.00 | 18.00 | 21.00 | ||
| 6 | 8 | Jessika Jenson | 14.00 | 12.25 | 14.00 |
Final
A final ocorreu em 21 de janeiro .[4]
| Colocação | Bib | Nome | Nacionalidade | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Miyabi Onitsuka | 54.75 | 92.50 | 44.25 | 92.50 | ||
| 2 | Anna Gasser | 75.25 | 25.00 | 89.50 | 89.50 | ||
| 28 | Klaudia Medlova | 84.25 | 40.75 | 39.75 | 84.25 | ||
| 4 | 3 | Sina Candrian | 72.25 | 79.50 | 43.50 | 79.50 | |
| 5 | 29 | Jenna Blasman | 38.25 | 61.25 | 21.50 | 61.25 | |
| 6 | 1 | Anna Gyarmati | DNS | DNS | DNS | DNS |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Resultados da primeira qualificação do slopestyle feminino» (PDF). Consultado em 21 de janeiro de 2015
- ↑ «Resultados da segunda qualificação do slopestyle feminino» (PDF). Consultado em 21 de janeiro de 2015
- ↑ «Resultados da semifinal do slopestyle feminino» (PDF). Consultado em 21 de janeiro de 2015
- ↑ «Resultados da final do slopestyle feminino» (PDF). Consultado em 21 de janeiro de 2015