Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 1997
O Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 1997 foi a terceira edição do Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta. Foi realizado na cidade de Gotemburgo, na Suécia, de 17 a 20 de abril.[1][2][3][4]
Quadro de Medalhas
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
| Evento | Ouro | Tempo | Prata | Tempo | Bronze | Tempo |
| Livre | ||||||
| 50 m Masculino | 21"80 | 22"03 | 22"17 | |||
| 50 m Feminino | 24"70 | 24"78 | 24"83 | |||
| 100 m Masculino | 47"86 | 48"16 | 48"21 | |||
| 100 m Feminino | 53"46 | 53"50 | 53"72 | |||
| 200 m Masculino | 1'45"45 | 1'45"81 | 1'46"44 | |||
| 200 m Feminino | 1'54"17 | 1'56"24 | 1'56"66 | |||
| 400 m Masculino | 3'43"44 | 3'43"73 | 3'43"83 | |||
| 400 m Feminino | 4'00"03 | 4'05"76 | 4'07"13 | |||
| 800 m Feminino | 8'26"45 | 8'28"10 | 8'28"96 | |||
| 1500 m Masculino | 14'39"54 | 14'40"67 | 14'46"85 | |||
| 4 x 100 m Masculino | Lars Conrad Christian Tröger Alexander Lüderitz Aimo Heilmann |
3'14"08 | Fredrik Letzler Anders Holmertz Ola Fagerstrand Lars Frölander |
3'14"22 | Michael Klim Scott Logan Richard Upton Jeffrey English |
3'14"83 |
| 4 x 100 m Feminino | Jingyi Le Na Chao Ying Shan Yin Nian |
3'33"55 |
Simone Osygus Antje Buschschulte Katrin Meissner Sandra Völker |
3'34"69 |
Johanna Sjöberg Louise Karlsson Malin Svahnström Therese Alshammar |
3'38"70 |
| 4 x 200 m Masculino | Michael Klim Grant Hackett Bill Kirby Matthew Dunn |
7'02"74 |
Anders Lyrbring Anders Holmertz Lars Frölander Fredrik Letzler |
7'05"61 | Paul Palmer Andrew Clayton Mark Stevens James Salter |
7'05"81 |
| 4 x 200 m Feminino | Lu Na Wang Yin Nian Yan Chen Ying Shan |
7'51"92 |
Johanna Sjöberg Josefin Lillhage Louise Jöhncke Malin Nilsson |
7'56"04 | Julia Greville Natasha Bowron Lise Mackie Emma Johnson |
7'56"12 |
| Borboleta | ||||||
| 100 m Masculino | 51"95 | 51"99 | 52"02 | |||
| 100 m Feminino | 57"79 | 57"92 | 57"95 | |||
| 200 m Masculino | 1'55"55 | 1'55"76 | 1'55"94 | |||
| 200 m Feminino | 2'07"20 | 2'07"34 | 2'07"54 | |||
| Costas | ||||||
| 100 m Masculino | 52"77 | 53"06 | 53"36 | |||
| 100 m Feminino | 59"75 | 1'00"14 | 1'00"17 | |||
| 200 m Masculino | 1'54"21 | 1'54"82 | 1'55"15 | |||
| 200 m Feminino | 2'07"50 | 2'07"66 | 2'08"29 | |||
| Peito | ||||||
| 100 m Masculino | 59"99 | 1'00"05 | 1'00"18 | |||
| 100 m Feminino | 1'08"27 | 1'08"33 | 1'08"39 | |||
| 200 m Masculino | 2'09"25 | 2'09"28 | 2'10"53 | |||
| 200 m Feminino | 2'22"68 | 2'25"60 | 2'25"62 | |||
| Medley | ||||||
| 200 m Masculino | 1'57"46 | 1'58"35 | 1'59"12 | |||
| 200 m Feminino | 2'11"19 | 2'11"39 | 2'12"39 | |||
| 400 m Masculino | 4'06"89 | 4'12"52 | 4'12"53 | |||
| 400 m Feminino | 4'35"18 | 4'36"02 | 4'37"46 | |||
| 4 x 100 m Masculino | Adrian Radley Phil Rogers Geoff Huegill Michael Klim |
3'30"66 |
Vladimir Selkov Stanislav Lopukhov Denis Pankratov Roman Egorov |
3'32"56 |
Martin Harris Richard Maden James Hickman Mark Foster |
3'32"61 |
| 4 x 100 m Feminino | Donghua Lu Xue Han Huijue Cai Jingyi Le |
3'57"83 | Lia Oberstar Amanda Beard Misty Hyman Jenny Thompson |
3'58"94 | Meredith Smith Kristy Ellem Angela Kennedy Sarah Ryan |
4'01"55 |
Ligações externas
Referências
| Precedido por Rio de Janeiro 1995 |
Gotemburgo 1997 |
Sucedido por Hong Kong 1999 |