Campeonato Mundial de Judô de 2013 - Médio feminino
| Campeonato Mundial Judô de 2013
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| -60 kg | -48 kg | ||||
| -66 kg | -52 kg | ||||
| -73 kg | -57 kg | ||||
| -81 kg | -63 kg | ||||
| -90 kg | -70 kg | ||||
| -100 kg | -78 kg | ||||
| +100 kg | +78 kg | ||||
| Equipes | Equipes | ||||
A categoria 70 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 30 de agosto.
Medalists
| Ouro | Prata | Bronze |
Resultados
Grupo A
| Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||
| |
111 | ||||||||||||
| |
001 | |
100 | ||||||||||
| |
100 | |
000 | ||||||||||
| |
000 | |
002 | ||||||||||
| |
100 | |
010 | ||||||||||
| |
000 | |
101 | ||||||||||
| |
100 | |
000 | ||||||||||
| |
000 | ||||||||||||
Grupo B
| Primeira rodada | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
101 | |
000 | |||||||||||||||
| |
000 | |
000 | |||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
110 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
002 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
Grupo C
| Primeira rodada | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
102 | |
000 | |||||||||||||||
| |
000 | |
000 | |||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
Grupo D
| Primeira rodada | Quartas de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |
000 | |||||||||||||||
| |
101 | |
100 | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
002 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||
| |
001 | ||||||
| |
002 | ||||||
| |
000 | ||||||
| |
101 | ||||||
| |
000 | ||||||
| |
103 | ||||||
Repescagem
| Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
| |
100 | |||||||
| |
000 | |
100 | |||||
| |
000 | |||||||
| Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
| |
000 | |||||||
| |
100 | |
000 | |||||
| |
001 | |||||||
