Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1982
O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1982 foi a 48ª edição do torneio, disputada entre os dias 15 e 29 de abril de 1982, em Helsinque e Tampere, Finlândia.[1] Oito times participaram, e cada um enfrentou o outro uma vez. Os quatro melhores times, então, enfrentaram-se mais uma vez. A União Soviética foi campeã mundial pela 18ª vez e também ganhou seu 21º Campeonato Europeu.
Campeonato Mundial Grupo A (Finlândia)
Fase Preliminar
| Pos. | Time | PJ | V | E | D | GP-GC | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 - 16 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 - 14 | 9 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 - 22 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 - 22 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 31 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 - 30 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 - 44 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 - 39 | 1 |
| 15 de abril | |||
| 9-2 | |||
|---|---|---|---|
| 15 de abril | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 15 de abril | |||
| 9-2 | |||
|---|---|---|---|
| 15 de abril | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 16 de abril | |||
| 6-2 | |||
|---|---|---|---|
| 16 de abril | |||
| 7-5 | |||
|---|---|---|---|
| 16 de abril | |||
| 4-3 | |||
|---|---|---|---|
| 16 de abril | |||
| 7-3 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de abril | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de abril | |||
| 5-2 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de abril | |||
| 5-3 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de abril | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de abril | |||
| 7-1 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de abril | |||
| 5-3 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de abril | |||
| 6-0 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de abril | |||
| 8-1 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de abril | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de abril | |||
| 3-1 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de abril | |||
| 8-4 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de abril | |||
| 3-0 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de abril | |||
| 5-3 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de abril | |||
| 7-0 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de abril | |||
| 7-3 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de abril | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de abril | |||
| 4-3 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de abril | |||
| 10-0 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de abril | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de abril | |||
| 5-5 | |||
|---|---|---|---|
Fase Final
| Pos. | Time | PJ | V | E | D | GP-GC | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 - 20 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 - 20 | 12 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 - 30 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 - 35 | 9 |
| 25 de abril | |||
| 6-4 | |||
|---|---|---|---|
| 25 de abril | |||
| 3-2 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de abril | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de abril | |||
| 4-0 | |||
|---|---|---|---|
| 29 de abril | |||
| 6-0 | |||
|---|---|---|---|
| 29 de abril | |||
| 0-0 | |||
|---|---|---|---|
Campeonato Mundial Grupo B (Áustria)
| Pos. | Time | PJ | V | E | D | GP-GC | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 - 25 | 13 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 - 26 | 9 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 - 23 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 - 43 | 6 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 - 30 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 - 27 | 5 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 - 47 | 5 | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 - 27 | 4 |
| 18 de março | |||
| 10-1 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de março | |||
| 3-2 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de março | |||
| 5-2 | |||
|---|---|---|---|
| 18 de março | |||
| 5-2 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de março | |||
| 13-7 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de março | |||
| 7-1 | |||
|---|---|---|---|
| 20 de março | |||
| 4-5 | |||
|---|---|---|---|
| 20 de março | |||
| 3-2 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 2-4 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 5-1 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 1-4 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 9-3 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 4-7 | |||
|---|---|---|---|
| 23 de março | |||
| 6-1 | |||
|---|---|---|---|
| 23 de março | |||
| 3-12 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 4-4 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 3-1 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 3-2 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 6-5 | |||
|---|---|---|---|
| 26 de março | |||
| 7-6 | |||
|---|---|---|---|
| 26 de março | |||
| 11-4 | |||
|---|---|---|---|
| 26 de março | |||
| 4-6 | |||
|---|---|---|---|
| 26 de março | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 8-3 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 3-3 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 4-4 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 7-4 | |||
|---|---|---|---|
Campeonato Mundial Grupo C (Espanha)
| Pos. | Time | PJ | V | E | D | GP-GC | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 - 14 | 14 | |
| 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 - 22 | 10 | |
| 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 20 | 9 | |
| 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 - 30 | 8 | |
| 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 - 29 | 8 | |
| 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 - 30 | 5 | |
| 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 - 50 | 2 | |
| 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 - 127 | 0 |
| 19 de março | |||
| 7-5 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de março | |||
| 4-2 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de março | |||
| 2-1 | |||
|---|---|---|---|
| 19 de março | |||
| 15-3 | |||
|---|---|---|---|
| 20 de março | |||
| 7-3 | |||
|---|---|---|---|
| 20 de março | |||
| 0-6 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 14-1 | |||
|---|---|---|---|
| 21 de março | |||
| 4-5 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 5-4 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 20-4 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 2-2 | |||
|---|---|---|---|
| 22 de março | |||
| 2-11 | |||
|---|---|---|---|
| 23 de março | |||
| 21-2 | |||
|---|---|---|---|
| 23 de março | |||
| 1-8 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 6-0 | |||
|---|---|---|---|
| 24 de março | |||
| 4-1 | |||
|---|---|---|---|
| 25 de março | |||
| 7-2 | |||
|---|---|---|---|
| 25 de março | |||
| 18-2 | |||
|---|---|---|---|
| 25 de março | |||
| 6-2 | |||
|---|---|---|---|
| 25 de março | |||
| 3-7 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 3-7 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 9-5 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 7-3 | |||
|---|---|---|---|
| 27 de março | |||
| 25-0 | |||
|---|---|---|---|
| 28 de março | |||
| 14-1 | |||
|---|---|---|---|
| 28 de março | |||
| 10-1 | |||
|---|---|---|---|
| 28 de março | |||
| 7-1 | |||
|---|---|---|---|
| 28 de março | |||
| 2-8 | |||
|---|---|---|---|
Tabela do Campeonato Mundial
| Campeonato Mundial de 1982 | País |
|---|---|
| Ouro | |
| Prata | |
| Bronze | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Tabela do Campeonato Europeu
| Campeonato Europeu de 1982 | País |
|---|---|
| Ouro | |
| Prata | |
| Bronze | |
| 4 | |
| 4 | |
| 6 |