Campeonato Mundial de Atletismo de 2013 - 100 m masculino
| Campeonato Mundial Atletismo 2013
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Maratona | masc | fem | ||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||
| 50 km marcha atlética | masc | |||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova dos 100 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2013 foi disputada entre 10 e 11 de agosto no Estádio Lujniki, em Moscou.[1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.58 | 16 de agosto de 2009 | ver | |||
| 9.58 | 16 de agosto de 2009 | ver |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 10 de agosto | 10:10 | Preliminar |
| 10 de agosto | 20:15 | Baterias |
| 11 de agosto | 19:05 | Semifinal |
| 11 de agosto | 21:50 | Final |
Todos os horários são horas locais (UTC +4)
Resultados
Preliminar
Qualificação: Os 2 de cada bateria (Q) e os 3 mais rápidos (q) avançam para a fase de baterias.[2]
Vento:
Bateria 1: -0,4 m/s, Bateria 2: +0,3 m/s, Bateria 3: -0,5 m/s, Bateria 4: -0,4 m/s
| Classificação | Bateria | Faixa | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Barakat Al-Harthi | 10.47 | Q | |
| 2 | 2 | 2 | Aleksandr Brednev | 10.49 | Q | |
| 3 | 1 | 5 | Daniel Bailey | 10.51 | Q | |
| 4 | 2 | 8 | Innocent Bologo | 10.51 | Q | |
| 5 | 4 | 2 | Calvin Kang Li Loong | 10.52 | Q, PB | |
| 6 | 3 | 3 | Ratu Banuve Tabakaucoro | 10.53 | Q, SB | |
| 7 | 3 | 5 | Idrissa Adam | 10.56 | q | |
| 8 | 1 | 6 | Holder da Silva | 10.59 | Q | |
| 9 | 4 | 7 | Shernyl Burns | 10.63 | Q | |
| 10 | 4 | 9 | Ifrish Alberg | 10.70 | q | |
| 11 | 2 | 4 | Sapwaturrahman Sapwaturrahman | 10.75 | q, SB | |
| 12 | 4 | 3 | Devilert Arsene Kimbembe | 10.77 | SB | |
| 13 | 2 | 6 | Kieron Rogers | 10.80 | ||
| 14 | 4 | 4 | Mohammed Abukhousa | 10.87 | NR | |
| 15 | 4 | 5 | Denielsan Martins | 10.92 | NR | |
| 16 | 4 | 6 | Siueni Filimone | 10.93 | ||
| 17 | 1 | 2 | Riste Pandev | 10.97 | ||
| 18 | 3 | 6 | Hugues Tshiyinga Mafo | 11.11 | PB | |
| 19 | 1 | 7 | Faresa Kapisi | 11.21 | PB | |
| 20 | 3 | 8 | Masbah Ahmmed | 11.23 | ||
| 21 | 1 | 8 | Mikel de Sa | 11.24 | SB | |
| 22 | 3 | 7 | Michael Alicto | 11.39 | PB | |
| 23 | 1 | 4 | Daniel Philimon | 11.53 | PB | |
| 24 | 3 | 4 | Okilani Tinilau | 11.57 | SB | |
| 25 | 2 | 3 | Jesus T. Iguel | 11.65 | PB | |
| 26 | 2 | 9 | Roman William Cress | 11.65 | SB | |
| 27 | 1 | 3 | Christopher Lima da Costa | 11.79 | SB | |
| 28 | 2 | 5 | Gauthier Okawe | 11.83 | PB | |
| 29 | 2 | 7 | McCaffrey Gilmete | 11.86 | PB | |
| — | 4 | 8 | Masoud Azizi | 11.78 | DSQ [3] |
Baterias
Qualificação: Os 3 de cada bateria (Q) e os 3 mais rápidos (q) avançam para a semifinal.[4]
Vento:
Bateria 1: −0,2 m/s, Bateria 2: −0,4 m/s, Bateria 3: −0,3 m/s, Bateria 4: −0,2 m/s, Bateria 5: −0,1 m/s, Bateria 6: −0,1 m/s, bateria 7: −0,4 m/s
| Classificação | Bateria | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mike Rodgers | 9.98 | Q | |
| 2 | 3 | Justin Gatlin | 9.99 | Q | |
| 3 | 3 | Keston Bledman | 10.02 | Q | |
| 3 | 1 | Kemar Bailey-Cole | 10.02 | Q | |
| 5 | 4 | Zhang Peimeng | 10.04 | Q, NR | |
| 6 | 5 | Jimmy Vicaut | 10.06 | Q | |
| 7 | 7 | Usain Bolt | 10.07 | Q | |
| 8 | 2 | Nesta Carter | 10.11 | Q | |
| 9 | 6 | Nickel Ashmeade | 10.12 | Q | |
| 9 | 1 | Christophe Lemaitre | 10.12 | Q | |
| 11 | 3 | Dwain Chambers | 10.14 | Q | |
| 11 | 4 | Richard Thompson | 10.14 | Q | |
| 13 | 5 | Aaron Brown | 10.15 | Q | |
| 14 | 6 | Harry Aikines-Aryeetey | 10.16 | Q | |
| 14 | 6 | Su Bingtian | 10.16 | q | |
| 16 | 7 | Anaso Jobodwana | 10.17 | Q | |
| 16 | 2 | Churandy Martina | 10.17 | Q | |
| 18 | 3 | Antoine Adams | 10.18 | q | |
| 19 | 7 | Ramon Gittens | 10.19 | Q | |
| 19 | 4 | Jason Rogers | 10.19 | Q | |
| 21 | 4 | James Dasaolu | 10.20 | q | |
| 22 | 5 | Samuel Francis | 10.21 | Q | |
| 22 | 3 | Sam Effah | 10.21 | ||
| 22 | 7 | Ryota Yamagata | 10.21 | ||
| 25 | 5 | Ángel David Rodríguez | 10.23 | ||
| 26 | 7 | Rondel Sorrillo | 10.25 | ||
| 27 | 6 | Ogho-Oghene Egwero | 10.26 | ||
| 28 | 4 | Julian Reus | 10.27 | ||
| 29 | 1 | Gabriel Mvumvure | {{ZIM]} | 10.28 | Q |
| 30 | 4 | Denis Dimitrov | 10.29 | ||
| 31 | 1 | Adam Harris | 10.30 | ||
| 31 | 2 | Gavin Smellie | 10.30 | Q | |
| 33 | 2 | Yoshihide Kiryu | 10.31 | ||
| 34 | 1 | Martin Keller | 10.32 | ||
| 35 | 5 | Charles Silmon | 10.34 | ||
| 36 | 3 | Shavez Hart | 10.36 | ||
| 37 | 2 | Andrew Hinds | 10.38 | ||
| 37 | 3 | Akani Simbine | 10.38 | ||
| 39 | 7 | Hua Wilfried Koffi | 10.40 | ||
| 40 | 6 | Daniel Bailey | 10.45 | ||
| 41 | 5 | Reza Ghasemi | 10.46 | ||
| 41 | 1 | Suwaibou Sanneh | 10.46 | ||
| 41 | 2 | Adam Zavacký | 10.46 | ||
| 44 | 2 | Álex Quiñónez | 10.50 | ||
| 45 | 5 | Aleksandr Brednev | 10.52 | ||
| 46 | 4 | Barakat Al-Harthi | 10.53 | ||
| 46 | 6 | Banuve Tabakaucoro | 10.53 | ||
| 48 | 1 | Innocent Bologo | 10.57 | ||
| 48 | 6 | Hassan Taftian | 10.57 | ||
| 50 | 1 | Calvin Kang Li Loong | 10.66 | ||
| 51 | 4 | Shernyl Burns | 10.69 | ||
| 52 | 3 | Idrissa Adam | 10.70 | ||
| 52 | 5 | Holder da Silva | 10.70 | ||
| 54 | 7 | Sapwaturrahman Sapwaturrahman | 10.89 | ||
| 2 | Ifrish Alberg | DNF | |||
| 7 | Kemar Hyman | DSQ | R 162.7 |
Semifinal
Qualificação: Os 2 de cada bateria (Q) e os 3 mais rápidos (q) avançam para a final.[5]
Vento:
Bateria 1: -0,2 m/s, Bateria 2: +0,4 m/s, Bateria 3: +0,1 m/s
| Classificação | Bateria | Faixa | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Nickel Ashmeade | 9.90 | Q, PB | |
| 2 | 3 | 5 | Usain Bolt | 9.92 | Q | |
| 3 | 2 | 4 | Kemar Bailey-Cole | 9.93 | Q, PB | |
| 4 | 3 | 4 | Mike Rodgers | 9.93 | Q, SB | |
| 5 | 1 | 4 | Justin Gatlin | 9.94 | Q | |
| 6 | 1 | 5 | Nesta Carter | 9.97 | Q | |
| 7 | 2 | 3 | James Dasaolu | 9.97 | q | |
| 8 | 2 | 7 | Christophe Lemaitre | 10.00 | q | |
| 9 | 2 | 5 | Zhang Peimeng | 10.00 | NR | |
| 10 | 1 | 7 | Jimmy Vicaut | 10.01 | ||
| 11 | 3 | 7 | Keston Bledman | 10.08 | ||
| 12 | 3 | 9 | Churandy Martina | 10.09 | ||
| 13 | 3 | 6 | Aaron Brown | 10.15 | ||
| 14 | 2 | 9 | Dwain Chambers | 10.15 | ||
| 15 | 2 | 8 | Jason Rogers | 10.15 | ||
| 16 | 3 | 3 | Antoine Adams | 10.17 | ||
| 17 | 1 | 8 | Anaso Jobodwana | 10.17 | ||
| 18 | 1 | 6 | Richard Thompson | 10.19 | ||
| 19 | 1 | 3 | Gabriel Mvumvure | 10.21 | ||
| 20 | 2 | 2 | Gavin Smellie | 10.30 | ||
| 21 | 3 | 8 | Ramon Gittens | 10.31 | ||
| 22 | 1 | 9 | Harry Aikines-Aryeetey | 10.34 | ||
| 1 | 2 | Su Bingtian | DQ | R 162.7 | ||
| 3 | 2 | Samuel Francis | DNS |
Final
Vento: -0,3 m/s [6]
| Classificação | Faixa | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Usain Bolt | 9.77 | WL, SB | ||
| 5 | Justin Gatlin | 9.85 | SB | ||
| 8 | Nesta Carter | 9.95 | |||
| 4 | 7 | Kemar Bailey-Cole | 9.98 | ||
| 5 | 4 | Nickel Ashmeade | 9.98 | ||
| 6 | 9 | Mike Rodgers | 10.04 | ||
| 7 | 3 | Christophe Lemaitre | 10.06 | ||
| 8 | 2 | James Dasaolu | 10.21 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
