Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 - Heptatlo feminino
| Campeonato Mundial Atletismo 2011
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Maratona | masc | fem | ||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||
| 50 km marcha atlética | masc | |||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova do Heptatlo do Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 foi disputada entre 29 e 30 de agosto no Daegu Stadium, em Daegu. [1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Pontos | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 7291 | 24 de setembro de 1988 | ver | |||
| 7128 | 1 de setembro de 1987 | ver |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 29 de agosto | 10:00 | 100 metros com barreiras |
| 29 de agosto | 11:00 | Salto em altura |
| 29 de agosto | 19:05 | Arremesso de peso |
| 29 de agosto | 20:35 | 200 metros |
| 30 de agosto | 10:00 | Salto em distância |
| 30 de agosto | 12:50 | Lançamento de dardo |
| 30 de agosto | 20:00 | 800 metros |
Todos os horários são horas locais (UTC +9)
Resultados
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Ennis | 6751 | |||
| Jennifer Oeser | 6572 | |||
| Karolina Tymińska | 6544 | PB | ||
| 4 | Nataliya Dobrynska | 6539 | SB | |
| 5 | Lilli Schwarzkopf | 6321 | ||
| 6 | Antoinette Nana Djimou Ida | 6309 | ||
| 7 | Austra Skujytė | 6297 | ||
| 8 | Jessica Zelinka | 6268 | ||
| 9 | Lyudmyla Yosypenko | 6263 | ||
| 10 | Anna Bogdanova | 6242 | SB | |
| 11 | Aiga Grabuste | 6229 | ||
| 12 | Ruky Abdulai | 6212 | PB | |
| 13 | Margaret Simpson | 6183 | ||
| 14 | Louise Hazel | 6149 | ||
| 15 | Jessica Samuelsson | 6119 | ||
| 16 | Julia Mächtig | 6095 | ||
| 17 | Sharon Day | 6043 | ||
| 18 | Remona Fransen | 6027 | ||
| 19 | Ida Marcussen | 5911 | ||
| 20 | Kateřina Cachová | 5908 | ||
| 21 | Alina Fyodorova | 5908 | ||
| 22 | Francesca Doveri | 5786 | ||
| 23 | Györgyi Farkas | 5784 | ||
| 24 | Hyleas Fountain | 5611 | ||
| 25 | Grit Šadeiko | 5190 | ||
| Sara Aerts | DNF | |||
| Wassana Winatho | DNF | |||
| DSQ | WL |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
