Campeonato Mundial de Atletismo de 2007 - Maratona masculina
| Campeonato Mundial Atletismo 2007
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Maratona | masc | fem | ||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||
| 50 km marcha atlética | masc | |||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A maratona masculina no Campeonato Mundial de Atletismo de 2007 foi realizada nas ruas de Osaka, no Japão, no dia 25 de agosto de 2007.[1][2]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2:04:55 | 28 de setembro de 2003 | |||
| 2:08:31 | 30 de agosto de 2003 |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Calendário
Todos os horários estão no horário local (UTC+9)
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 25 de agosto | 07:00 | Final |
Resultados
A final ocorreu dia 25 de agosto às 07:00.[2][3]
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Luke Kibet | 2:15:59 | |||
| Mubarak Hassan Shami | 2:17:18 | |||
| Viktor Röthlin | 2:17:25 | |||
| 4 | Yared Asmerom | 2:17:41 | ||
| 5 | Tsuyoshi Ogata | 2:17:42 | ||
| 6 | Satoshi Osaki | 2:18:06 | ||
| 7 | Toshinari Suwa | 2:18:35 | ||
| 8 | William Kiplagat | 2:19:21 | ||
| 9 | Janne Holmén | 2:19:36 | ||
| 10 | José Manuel Martínez | 2:20:25 | ||
| 11 | Dan Robinson | 2:20:30 | ||
| 12 | Alex Malinga | 2:20:36 | ||
| 13 | Tomoyuki Sato | 2:20:53 | ||
| 14 | Gashaw Asfaw | 2:20:58 | ||
| 15 | Park Ju-Young | 2:21:49 | ||
| 16 | Mike Fokoroni | 2:21:52 | ||
| 17 | José Ríos | 2:22:21 | ||
| 18 | José de Souza | 2:22:24 | ||
| 19 | Seteng Ayele | 2:22:27 | ||
| 20 | Ali Mabrouk El Zaidi | 2:22:50 | ||
| 21 | Mbarak Kipkorir Hussein | 2:23:04 | ||
| 22 | Alberto Chaíça | 2:23:22 | ||
| 23 | Mike Morgan | 2:23:28 | ||
| 24 | Kim Young-Chun | 2:24:25 | ||
| 25 | Samson Ramadhani | 2:25:51 | ||
| 26 | Lee Myong-Seung | 2:25:54 | ||
| 27 | Hendrick Ramaala | 2:26:00 | ||
| 28 | Chang Chia-Che | 2:26:22 | ||
| 29 | Khalid Kamal Yaseen | 2:26:32 | ||
| 30 | Getuli Bayo | 2:26:56 | ||
| 31 | Dejene Berhanu | 2:27:50 | ||
| 32 | Kyle O'Brien | 2:28:28 | ||
| 33 | Su Wei | 2:28:41 | ||
| 34 | Wodage Zvadya | 2:29:21 | ||
| 35 | Luís Feiteira | 2:29:34 | ||
| 36 | Deng Haiyang | 2:29:37 | ||
| 37 | Ulrich Steidl | 2:30:03 | ||
| 38 | Ambesse Tolosa | 2:30:20 | ||
| 39 | Michael Tluway Mislay | 2:30:33 | ||
| 40 | Asaf Bimro | 2:31:34 | ||
| 41 | Yousf Othman Qader | 2:32:00 | ||
| 42 | Paulo Gomes | 2:32:02 | ||
| 43 | Li Zhuhong | 2:32:44 | ||
| 44 | Rachid Kisri | 2:32:57 | ||
| 45 | Abderrahime Bouramdane | 2:33:26 | ||
| 46 | Pablo Olmedo | 2:33:40 | ||
| 47 | Marcel Tschopp | 2:33:42 | ||
| 48 | Antoni Bernadó | 2:34:28 | ||
| 49 | Ren Longyun | 2:35:22 | ||
| 50 | Fernando Cabada Jr | 2:35:48 | ||
| 51 | Peter Riley | 2:36:00 | ||
| 52 | Laban Kagika | 2:37:13 | ||
| 53 | George Mofokeng | 2:40:22 | ||
| 54 | Rito Regules | 2:45:26 | ||
| 55 | Bat-Ochiryn Ser-Od | 2:49:06 | ||
| 56 | Mitsuru Kubota | 2:59:40 | ||
| 57 | Tumi Malefetsane | 3:03:47 | ||
| — | Patrick Dupouy | DNF | ||
| — | Geovanni Santos | DNF | ||
| — | Zongamele Dyubeni | DNF | ||
| — | Amos Masai | DNF | ||
| — | Zheng Yunshan | DNF | ||
| — | Francis Kirwa | DNF | ||
| — | Abdulhak Zakaria | DNF | ||
| — | Abdil Ceylan | DNF | ||
| — | Joachim Nshimirimana | DNF | ||
| — | Nelson Cruz | DNF | ||
| — | Juan Gualberto Vargas | DNF | ||
| — | Gudisa Shentema | DNF | ||
| — | Khalid El Boumlili | DNF | ||
| — | Martin Beckmann | DNF | ||
| — | James Mwangi Macharia | DNF | ||
| — | Migidio Bourifa | DNF | ||
| — | Tesfaye Tola | DNF | ||
| — | Óscar Martín | DNF | ||
| — | Laban Kipkemboi | DNF | ||
| — | Norman Dlomo | DNF | ||
| — | Iaroslav Musinschi | DNF | ||
| — | Bethuel Netshifhefhe | DNF | ||
| — | Hicham Chatt | DNF | ||
| — | Hélder Ornelas | {DNF | ||
| — | Abderrahim Goumri | DNF | ||
| — | Takhir Mamashayev | DNF | ||
| — | Julio Rey | DNF | ||
| — | Pavel Loskutov | DNF | ||
| — | Luís Jesus | DNS | ||
| — | Simeon Kiplagat Sawe | DNS |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Osaka to host Worlds» (em inglês). BBC News. 15 de novembro de 2002. Consultado em 7 de outubro de 2023
- ↑ a b «Campeonato Mundial de Atletismo de 2007 – Maratona masculina – Resultados». Todor 66. Consultado em 21 de outubro de 2023
- ↑ «Campeonato Mundial de Atletismo de 2007 – Maratona masculina – Resultado final» (em inglês). Osaka 2007. Consultado em 21 de outubro de 2023
