Campeonato Europeu de Halterofilismo de 2025

103º Campeonato Europeu de Halterofilismo de 2025
Quixinau 2025
imagem ilustrativa de artigo Campeonato Europeu de Halterofilismo de 2025
Logo oficial
Generalidades
Data 13 de abril - 21 de abril de 2025
Organizador Federação de Halterofilismo da República da Moldávia
Formato Halterofilismo
Edição 103ª
Cidade Moldávia Quixinau
Recinto Arena de Quixinau
Sítio eletrónico Site da EWF
Dados estatísticos
Participantes 333 halterofilistas de 40 nacionalidades.[1]
Navegação

O Campeonato Europeu de Halterofilismo de 2025 foi a 103ª edição do campeonato, sendo organizado pela Federação de Halterofilismo da República da Moldávia, na Arena de Quixinau, em Quixinau, na Moldávia, entre 13 a 21 de abril de 2025. Foram disputadas 20 categorias (10 masculino e 10 feminino) com a presença de 333 halterofilistas de 40 nacionalidades.[2][3][4]

Quadro de medalhas

Quadro de medalhas no total combinado
[5]
  O país anfitrião é destacado em azul lavanda
 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze Total
1  Turquia 3 1 2 6
2  Bulgária 3 0 0 3
3  Armênia 2 6 2 10
4  Itália 2 0 1 3
Roménia 2 0 1 3
6  Grã-Bretanha 2 0 0 2
7  Moldávia 1 2 1 4
8  Alemanha 1 1 1 1
-  Atletas neutros autorizados 1 1 1 1
9  França 1 0 0 1
 Islândia 1 0 0 1
 Noruega 1 0 0 1
12 Espanha 0 3 0 3
13  Geórgia 0 2 1 3
14  Bélgica 0 2 0 2
15  Azerbaijão 0 1 0 1
 Estónia 0 1 0 1
17  Ucrânia 0 0 5 5
18  Albânia 0 0 1 1
 Israel 0 0 1 1
 Letónia 0 0 1 1
 Polónia 0 0 1 1
 Sérvia 0 0 1 1
Total 20 20 20 60

Calendário

Em comparação com a edição anterior, a subdivisão dos títulos por dia permaneceu inalterada.[6]

Medalhistas

Masculino

Os seguintes halterofilistas ganharam medalhas. [2][4]

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
até 55 kg (detalhes)
Arranque  Harun Algül (TUR) 112 kg  Cristian Luca (ROU) 110 kg  Danu Secrieru (MDA) 110 kg
Arremesso  Angel Rusev (BUL) 141 kg  Danu Secrieru (MDA) 135 kg  Ramini Shamilishvili (GEO) 134 kg
Total  Angel Rusev (BUL) 246 kg  Danu Secrieru (MDA) 245 kg  Ramini Shamilishvili (GEO) 243 kg
até 61 kg (detalhes)
Arranque  Ivan Dimov (BUL) 135 kg  Garnik Cholakyan (ARM) 124 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 123 kg
Arremesso  Ivan Dimov (BUL) 154 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 153 kg  Ion Badanev (MDA) 152 kg
Total  Ivan Dimov (BUL) 289 kg  Goderdzi Berdelidze (GEO) 276 kg  Garnik Cholakyan (ARM) 275 kg
até 67 kg (detalhes)
Arranque  Kaan Kahriman (TUR) 146 kg  Ferdi Hardal (TUR) 140 kg  Isa Rustamov (AZE) 138 kg
Arremesso  Isa Rustamov (AZE) 170 kg  Kaan Kahriman (TUR) 170 kg  Ferdi Hardal (TUR) 165 kg
Total  Kaan Kahriman (TUR) 316 kg  Isa Rustamov (AZE) 308 kg  Ferdi Hardal (TUR) 305 kg
até 73 kg (detalhes)
Arranque  Roberto Gutu (GER) 155 kg  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 154 kg  Gor Sahakyan (ARM) 153 kg
Arremesso  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 194 kg
Recorde europeu
 Muhammed Furkan Özbek (TUR) 192 kg  Gor Sahakyan (ARM) 185 kg
Total  Yusuf Fehmi Genç (TUR) 348 kg
= Recorde europeu
 Gor Sahakyan (ARM) 338 kg  Roberto Gutu (GER) 335 kg
até 81 kg (detalhes)
Arranque  Oscar Reyes (ITA) 159 kg  Rafik Harutyunyan (ARM) 158 kg  Andrei Fralou (ANA) 153 kg
Arremesso  Oscar Reyes (ITA) 190 kg  Dmytro Kondratiuk (UKR) 187 kg  Kristi Ramadani (ALB) 186 kg
Total  Oscar Reyes (ITA) 349 kg  Rafik Harutyunyan (ARM) 343 kg  Kristi Ramadani (ALB) 337 kg
até 89 kg (detalhes)
Arranque  Marin Robu (MDA) 173 kg  Raphael Friedrich (GER) 171 kg  Lukas Müller (GER) 159 kg
Arremesso  Raphael Friedrich (GER) 205 kg  Marin Robu (MDA) 202 kg  Lorenzo Tarquini (ITA) 196 kg
Total  Raphael Friedrich (GER) 376 kg  Marin Robu (MDA) 375 kg  Lorenzo Tarquini (ITA) 353 kg
até 96 kg (detalhes)
Arranque  Karlos Nassar (BUL) 188 kg
Recorde mundial
 Revaz Davitadze (GEO) 174 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 173 kg
Arremesso  Karlos Nassar (BUL) 229 kg
Recorde europeu
 Revaz Davitadze (GEO) 205 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 203 kg
Total  Karlos Nassar (BUL) 417 kg
Recorde mundial
 Revaz Davitadze (GEO) 379 kg  Davit Hovhannisyan (ARM) 376 kg
até 102 kg (detalhes)
Arranque  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 181 kg  Marcos Ruiz (ESP) 180 kg  Tudor Bratu (MDA) 176 kg
Arremesso  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 218 kg  Marcos Ruiz (ESP) 217 kg  Tudor Bratu (MDA) 210 kg
Total  Yauheni Tsikhantsou (ANA) 399 kg  Marcos Ruiz (ESP) 397 kg  Tudor Bratu (MDA) 386 kg
até 109 kg (detalhes)
Arranque  Garik Karapetyan (ARM) 185 kg  Simon Martirossian (ARM) 181 kg  Luis Lauret (ROU) 180 kg
Arremesso  Garik Karapetyan (ARM) 226 kg  Simon Martirossian (ARM) 225 kg  Khas-Magomed Balaev (ANA) 215 kg
Total  Garik Karapetyan (ARM) 411 kg  Simon Martirossian (ARM) 406 kg  Luis Lauret (ROU) 390 kg
+ 109 kg (detalhes)
Arranque  Varazdat Lalaian (ARM) 210 kg  Bohdan Hoza (UKR) 190 kg  Bakari Turmanidze (GEO) 183 kg
Arremesso  Varazdat Lalaian (ARM) 240 kg  Mart Seim (EST) 235 kg  Vladyslav Prylypko (UKR) 220 kg
Total  Varazdat Lalaian (ARM) 450 kg  Mart Seim (EST) 415 kg  Bohdan Hoza (UKR) 406 kg
  • Recorde mundial — Recorde mundial
  • Recorde europeu — Recorde europeu

Feminino

Os seguintes halterofilistas ganharam medalhas.[3][4]

Evento Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
até 45 kg (detalhes)
Arranque  Marta García (ESP) 77 kg  Cansu Bektaş (TUR) 76 kg  Ioana Miron (ROU) 69 kg
Arremesso  Gamze Altun (TUR) 93 kg  Cansu Bektaş (TUR) 90 kg  Marta García (ESP) 87 kg
Total  Cansu Bektaş (TUR) 166 kg  Marta García (ESP) 164 kg  Gamze Altun (TUR) 161 kg
até 49 kg (detalhes)
Arranque  Mihaela Cambei (ROU) 85 kg  Lucía González (ESP) 77 kg  Adriana Pană (ROU) 76 kg
Arremesso  Mihaela Cambei (ROU) 105 kg  Lucía González (ESP) 96 kg  Radmila Zagorac (SRB) 95 kg
Total  Mihaela Cambei (ROU) 190 kg  Lucía González (ESP) 173 kg  Radmila Zagorac (SRB) 169 kg
até 55 kg (detalhes)
Arranque  Olha Ivzhenko (UKR) 93 kg  Garance Rigaud (FRA) 92 kg  Cansel Özkan (TUR) 91 kg
Arremesso  Aleksandra Grigoryan (ARM) 117 kg  Garance Rigaud (FRA) 113 kg  Celine Ludovica Delia (ITA) 111 kg
Total  Garance Rigaud (FRA) 205 kg  Aleksandra Grigoryan (ARM) 202 kg  Olha Ivzhenko (UKR) 201 kg
até 59 kg (detalhes)
Arranque  Nina Sterckx (BEL) 94 kg  Andreea Cotruța (ROU) 94 kg  Rebeka Ibrahima (LAT) 93 kg
Arremesso  Saara Retulainen (FIN) 115 kg  Andreea Cotruța (ROU) 114 kg  Nina Sterckx (BEL) 113 kg
Total  Andreea Cotruța (ROU) 208 kg  Nina Sterckx (BEL) 207 kg  Rebeka Ibrahima (LAT) 206 kg
até 64 kg (detalhes)
Arranque  Aysel Özkan (TUR) 100 kg  Svitlana Moskvina (UKR) 100 kg  Dziyana Maiseyevich (ANA) 99 kg
Arremesso  Sarah Davies (GBR) 127 kg  Vicky Graillot (FRA) 123 kg  Naroa Arrasate (ESP) 122 kg
Total  Sarah Davies (GBR) 223 kg  Aysel Özkan (TUR) 222 kg  Svitlana Moskvina (UKR) 221 kg
até 71 kg (detalhes)
Arranque  Zarina Gusalova (ANA) 110 kg  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 109 kg  Lisa Schweizer (GER) 108 kg
Arremesso  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 135 kg  Siuzanna Valodzka (ANA) 134 kg  Zarina Gusalova (ANA) 131 kg
Total  Eygló Fanndal Sturludóttir (ISL) 244 kg  Zarina Gusalova (ANA) 241 kg  Siuzanna Valodzka (ANA) 236 kg
até 76 kg (detalhes)
Arranque  Maria Kireva (BUL) 106 kg  Iryna Dombrovska (UKR) 105 kg  Isabella Brown (GBR) 100 kg
Arremesso  Genna Toko Kegne (ITA) 133 kg  Milena Khachatryan (ARM) 131 kg  Anna Amroyan (ARM) 131 kg
Total  Genna Toko Kegne (ITA) 233 kg  Anna Amroyan (ARM) 231 kg  Celia Gold (ISR) 230 kg
até 81 kg (detalhes)
Arranque  Elena Erighina (MDA) 106 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 105 kg  Katrina Feklistova (GBR) 105 kg
Arremesso  Elena Erighina (MDA) 136 kg  Ilke Lagrou (BEL) 134 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 132 kg
Total  Elena Erighina (MDA) 242 kg  Ilke Lagrou (BEL) 238 kg  Weronika Zielińska-Stubińska (POL) 237 kg
até 87 kg (detalhes)
Arranque  Solfrid Koanda (NOR) 122 kg  Tatev Hakobyan (ARM) 110 kg  Anne Vejsgaard Jensen (DEN) 109 kg
Arremesso  Solfrid Koanda (NOR) 145 kg  Liana Gyurjyan (ARM) 140 kg  Madias Nzesso (GBR) 130 kg
Total  Solfrid Koanda (NOR) 267 kg  Liana Gyurjyan (ARM) 246 kg  Anastasiia Manievska (UKR) 235 kg
+ 87 kg (detalhes)
Arranque  Emily Campbell (GBR) 120 kg  Kiara Klug (GER) 111 kg  Valentyna Kisil (UKR) 110 kg
Arremesso  Emily Campbell (GBR) 161 kg  Krystyna Borodina (UKR) 132 kg  Kiara Klug (GER) 131 kg
Total  Emily Campbell (GBR) 281 kg  Kiara Klug (GER) 242 kg  Valentyna Kisil (UKR) 237 kg
  • Recorde mundial — Recorde mundial
  • Recorde europeu — Recorde europeu

Classificação por equipe

A classificação por equipes nas 10 primeiras posições foram as seguintes. [5]

Países participantes

333 halterofilistas de 40 países participaram do campeonato.[1]

Resultado masculino

Os resultados foram os seguintes.[2][4]

55 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Angel Rusev (BUL) A 55.00 105 110 111 8 141 150 Medalha de ouro 246
Medalha de prata  Danu Secrieru (MDA) A 54.65 102 106 110 Medalha de bronze 128 132 135 Medalha de prata 245
Medalha de bronze  Ramini Shamilishvili (GEO) A 54.80 105 109 111 5 127 131 134 Medalha de bronze 243
4  Marian-Cristian Luca (ROU) A 54.70 106 110 112 Medalha de prata 127 127 132 4 242
5  Harun Algül (TUR) A 54.90 107 110 112 Medalha de ouro 125 128 129 7 241
6  Deniz Danev (BUL) A 54.80 100 104 107 6 130 130 136 6 237
7  Narcis Papolți (ROU) A 55.00 100 104 105 9 126 130 133 5 235
8  Ismail Gadzhibekov (ANA) A 55.00 102 106 111 7 120 125 131 11 231
9  Muammer Şahin (TUR) A 55.00 109 112 113 4 120 12 229
10  Iulian Betca (MDA) B 54.55 95 100 103 11 119 124 127 9 227
11  Dmytro Voronovskyi (UKR) A 55.00 102 105 105 10 125 130 133 10 227
12  Michael Otero (ESP) B 54.80 94 98 98 12 123 127 130 8 221

61 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Ivan Dimov (BUL) A 60.85 128 131 135 Medalha de ouro 150 154 Medalha de ouro 289
Medalha de prata  Goderdzi Berdelidze (GEO) A 60.95 123 126 126 Medalha de bronze 146 151 153 Medalha de prata 276
Medalha de bronze  Garnik Cholakyan (ARM) A 61.00 123 124 129 Medalha de prata 151 151 153 4 275
4  Ion Badanev (MDA) A 61.00 120 120 123 5 147 152 152 Medalha de bronze 275
5  Burak Aykun (TUR) A 59.95 115 115 120 7 143 148 148 5 268
6  Pavlo Zalipskyi (UKR) A 60.75 120 123 125 4 140 143 146 7 266
7  Daniel Lungu (MDA) A 61.00 122 122 122 6 135 140 142 8 264
8  Andrii Revko (UKR) A 61.00 113 116 119 8 145 145 145 6 264
9  Stefan Vladisavljev (SRB) A 60.75 115 120 121 10 137 137 145 9 252
10  Ion Daniel Dorobete (ROU) B 60.85 105 110 115 9 125 130 135 10 250
11  Daniel Jigău (ROU) B 60.55 95 95 95 11 125 131 131 11 220

67 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Kaan Kahriman (TUR) A 67.00 142 146 151 Medalha de ouro 166 170 173 Medalha de prata 316
Medalha de prata  Isa Rustamov (AZE) A 67.00 138 141 142 Medalha de bronze 165 170 179 Medalha de ouro 308
Medalha de bronze  Ferdi Hardal (TUR) A 66.95 137 140 142 Medalha de prata 165 169 170 Medalha de bronze 305
4  Gurami Giorbelidze (GEO) A 66.85 127 131 131 4 158 166 167 4 285
5  Zdravko Pelovski (BUL) A 67.00 120 124 126 6 150 154 156 7 282
6  Dimitris Minasidis (CYP) A 66.75 120 125 128 7 148 153 156 6 281
7  Dian Pampordzhiev (BUL) A 66.80 120 124 126 9 154 158 163 5 278
8  Víctor Castro (ESP) A 66.80 123 127 131 5 147 150 153 8 277
9  Marek Komorowski (POL) A 67.00 121 124 124 8 145 151 151 9 269
10  Gabriel Danilov (MDA) A 67.00 114 120 123 10 138 145 145 10 258

73 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Yusuf Fehmi Genç (TUR) A 72.85 147 151 154 Medalha de prata 187 194 195 Medalha de ouro 348
Medalha de prata  Gor Sahakyan (ARM) A 73.00 150 153 156 Medalha de bronze 181 185 189 Medalha de bronze 338
Medalha de bronze  Roberto Gutu (GER) A 73.00 150 155 157 Medalha de ouro 175 180 184 4 335
4  Tiberiu Donose (ROU) A 73.00 140 148 148 5 170 178 178 5 318
5  Arberi Cerciz (ALB) A 72.70 140 142 145 4 171 171 176 7 316
6  Piotr Kudłaszyk (POL) A 73.00 133 133 136 8 170 173 178 6 306
7  Kacper Urban (POL) A 73.00 135 135 139 6 160 165 172 8 304
8  David Sánchez (ESP) A 73.00 132 137 140 7 160 165 168 9 302
9  Ivan Novko (CRO) A 72.10 105 110 115 9 140 147 152 10 262
 Muhammed Furkan Özbek (TUR) A 73.00 147 147 148 186 192 195 Medalha de prata

81 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Oscar Reyes (ITA) A 78.85 155 157 159 Medalha de ouro 185 190 Medalha de ouro 349
Medalha de prata  Rafik Harutyunyan (ARM) A 81.00 150 155 158 Medalha de prata 185 192 192 4 343
Medalha de bronze  Kristi Ramadani (ALB) A 81.00 151 156 156 7 185 186 186 Medalha de bronze 337
4  Erkand Qerimaj (ALB) A 80.90 150 154 154 8 183 186 186 5 333
5  Andrei Fralou (ANA) A 80.60 147 151 153 Medalha de bronze 180 184 184 7 333
6  Vadzim Likharad (ANA) A 80.40 148 152 156 5 180 185 185 6 332
7  Dmytro Kondratiuk (UKR) A 81.00 143 143 147 14 183 186 187 Medalha de prata 330
8  Archil Malakmadze (GEO) A 80.85 147 152 156 4 173 182 182 13 325
9  Victor Morosanu (MDA) A 81.00 148 152 153 10 175 175 181 9 323
10  Christopher Murray (GBR) B 81.00 142 146 149 9 170 173 177 12 322
11  Sebastian Cabala (SVK) B 80.40 144 147 150 11 175 180 181 8 322
12  Petr Mareček (CZE) B 80.50 140 144 147 13 165 173 176 11 317
13  Konrad Lazuga (POL) B 78.00 141 146 148 12 170 174 175 14 316
14  Mihăiță Tănăsoiu (ROU) B 80.30 142 148 148 15 173 180 180 10 315
15  David Birk (SLO) B 81.00 120 124 127 16 148 148 155 15 282
16  Kári Steinn Einarsson (ISL) B 80.65 117 117 117 17 143 147 150 16 264
 Gheorghii Cernei (MDA) A 81.00 148 152 157 6 172 172 173
 Hmayak Misakyan (AUT) B 81.00 143 143 143

89 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Raphael Friedrich (GER) A 88.70 162 166 171 Medalha de prata 198 205 Medalha de ouro 376
Medalha de prata  Marin Robu (MDA) A 88.75 165 170 173 Medalha de ouro 195 202 205 Medalha de prata 375
Medalha de bronze  Lorenzo Tarquini (ITA) A 88.15 153 153 157 5 190 196 203 Medalha de bronze 353
4  Saba Asanidze (GEO) A 88.45 150 154 158 4 185 191 194 4 352
5  Lukas Müller (GER) A 88.50 150 155 159 Medalha de bronze 186 186 192 5 351
6  Arturs Vasiļonoks (LAT) A 89.00 151 156 158 7 185 193 195 6 336
7  Armands Mezinskis (LAT) A 89.00 145 145 150 8 175 180 180 8 330
8  Leho Pent (EST) A 89.00 141 147 151 10 170 183 190 7 324
9  Patryk Baranski (POL) B 89.00 146 151 155 6 172 172 179 9 323
10  Youssef El Amrani (BEL) A 87.90 135 140 140 12 170 175 175 10 310
11  Sean Brown (IRL) B 88.55 139 142 145 9 167 171 172 12 309
12  Eetu Hautaniemi (FIN) B 88.55 134 138 140 13 161 165 168 11 306
13  Bergur Sverrison (ISL) B 89.00 135 140 142 11 157 162 168 13 302
 Mnatsakan Abrahamyan (ARM) A 88.70 152 152 153 193 193 195

96 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Karlos Nassar (BUL) A 93.35 174 180 188 Medalha de ouro 210 220 229 Medalha de ouro 417
Medalha de prata  Revaz Davitadze (GEO) A 94.75 167 171 174 Medalha de prata 201 205 208 Medalha de prata 379
Medalha de bronze  Davit Hovhannisyan (ARM) A 95.85 165 170 173 Medalha de bronze 203 207 207 Medalha de bronze 376
4  Egor Klimonov (ANA) A 96.00 160 164 166 5 202 203 207 4 367
5  Irakli Gobejishvili (GEO) A 95.10 161 161 166 4 188 194 202 7 360
6  Bartłomiej Adamus (POL) A 96.00 157 162 164 7 192 197 201 5 359
7  Anton Serdiukov (UKR) A 96.00 163 168 168 6 190 195 198 6 358
8  Elias Simbürger (AUT) B 92.60 142 147 150 11 183 189 195 11 336
9  Yannick Tschan (SUI) B 95.90 146 149 151 9 182 189 189 12 333
10  Darius Tătaru (ROU) B 94.90 135 140 141 15 176 182 190 9 325
11  Karol Samko (SVK) B 96.00 135 140 140 14 185 190 190 10 325
12  Yanush Margulis (ISR) B 95.10 149 149 153 8 167 171 175 16 324
13  Spyridon Pozidis (GRE) B 95.65 140 144 148 10 168 172 177 15 302
14  Jakub Barteček (CZE) B 96.00 136 140 143 12 165 169 173 14 316
15  Antti Peltokangas (FIN) B 96.00 130 130 134 17 180 185 189 13 310
16  Shane Roche (IRL) B 95.35 135 139 140 13 163 167 168 18 303
17  Ciaran Barnes (IRL) B 95.00 125 125 125 18 160 166 171 17 296
18  Peter Dobnik (SLO) B 93.50 130 140 145 16 150 160 170 19 290
19  Hakan Şükrü Kurnaz (TUR) A 95.80 167 167 168 185 191 196 8

102 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Yauheni Tsikhantsou (ANA) A 101.30 174 178 181 Medalha de ouro 207 215 218 Medalha de ouro 399
Medalha de prata  Marcos Ruiz (ESP) A 102.00 173 177 180 Medalha de prata 210 217 217 Medalha de prata 397
Medalha de bronze  Tudor Bratu (MDA) A 101.75 170 170 176 Medalha de bronze 205 210 217 Medalha de bronze 386
4  Ara Aghanyan (ARM) A 100.50 170 175 180 4 205 210 212 5 380
5  Petros Petrosyan (ARM) A 102.00 165 165 172 7 205 222 222 4 370
6  Bohdan Buriachek (UKR) A 102.00 166 170 175 5 195 201 206 7 365
7  Yevhenii Yantsevych (UKR) A 102.00 162 162 166 6 190 195 200 8 361
8  Tudor Ciobanu (MDA) A 101.80 150 150 156 8 186 195 196 6 352
9  Jacob Diakovasilis (DEN) B 101.37 147 147 147 11 186 194 200 9 341
10  Arnas Šidiškis (LTU) B 101.35 147 151 152 9 180 185 188 10 340
11  Seppe Housen (BEL) B 102.00 132 132 136 14 177 185 190 11 321
12  Dino Smajić (BIH) B 100.45 140 144 150 10 160 167 170 13 320
13  Viktor Ostrovský (SVK) B 98.25 133 137 141 13 165 173 178 12 310
 Dino Đale (CRO) B 100.50 130 130 130 155 162 168 14
 Simon Darville (DEN) B 101.60 145 152 12
 Patryk Sawulski (POL) A 96.50 153 153 155

109 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Garik Karapetyan (ARM) A 108.08 180 180 185 Medalha de ouro 212 220 226 Medalha de ouro 411
Medalha de prata  Simon Martirossian (ARM) A 109.00 176 181 181 Medalha de prata 213 225 225 Medalha de prata 406
Medalha de bronze  Luis Lauret (ROU) A 109.00 180 185 186 Medalha de bronze 206 210 214 5 390
4  Khas-Magomed Balaev (ANA) A 108.50 175 178 178 4 205 205 215 Medalha de bronze 387
5  Siarhei Sharankou (ANA) A 108.55 172 172 172 7 208 213 214 6 386
6  Zaza Lomtadze (GEO) A 108.75 165 170 173 5 205 213 218 4 386
7  Longinoz Bregvadze (GEO) A 108.80 167 172 176 6 198 204 205 9 377
8  Muhammed Emin Burun (TUR) A 108.90 165 165 170 9 202 207 209 7 377
9  Vasil Marinov (BUL) A 109.00 165 170 171 8 202 208 209 10 373
10  Artur Mugurdumov (ISR) B 108.55 161 162 162 12 201 205 210 8 367
11  Uladzislau Sakovich (ANA) B 109.00 162 165 170 11 190 195 198 14 360
12  Benjamin Ferré (FRA) B 108.39 153 157 160 14 197 200 209 11 360
13  Josef Kolář (CZE) B 108.10 155 160 163 13 190 196 201 13 356
14  Hugo Ottosson (SWE) B 106.70 147 147 147 15 186 193 200 12 347
15  Rebin Rezazadeh (FIN) B 108.75 140 144 145 16 174 181 185 15 321
 Artūrs Plēsnieks (LAT) A 109.00 160 165 168 10 205 205 205
 Roni Peltonen (FIN) B 108.75 143 143 147

+ 109 kg masculino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Varazdat Lalaian (ARM) A 153.40 200 210 218 Medalha de ouro 240 250 Medalha de ouro 450
Medalha de prata  Mart Seim (EST) A 154.30 175 180 180 5 227 235 Medalha de prata 415
Medalha de bronze  Bohdan Hoza (UKR) A 124.80 185 190 194 Medalha de prata 211 216 219 5 406
4  Bakari Turmanidze (GEO) A 165.50 177 181 183 Medalha de bronze 213 219 224 4 402
5  Vladyslav Prylypko (UKR) A 127.20 162 167 170 8 210 216 220 Medalha de bronze 390
6  Hristo Hristov (BUL) A 119.00 170 176 178 6 205 212 214 9 383
7  Ragnar Holme (NOR) A 145.00 170 176 182 4 200 210 10 382
8  Kamil Kučera (CZE) A 150.90 160 166 171 9 210 211 218 6 377
9  Ali Oflaz (TUR) A 150.70 161 166 169 10 210 215 217 7 376
10  Szymon Ziółkowski (POL) B 126.20 168 168 175 7 195 205 205 11 370
11  Karolis Stonkus (LTU) B 135.40 153 158 162 12 200 207 212 8 365
12  Ioannis Athanasiou (GRE) B 156.10 158 163 163 11 192 197 12 350
13  Hanno Keskitalo (FIN) B 149.70 155 160 160 14 180 185 190 14 340
14  Arnošt Vogel (CZE) B 109.80 142 147 151 15 175 185 191 13 332
15  Radoslav Tatarčík (SVK) B 111.90 156 158 161 13 163 173 177 15 331
16  Križan Rajič (CRO) B 126.40 135 142 146 16 160 160 168 16 310

Resultado feminino

Os resultados foram os seguintes.[3][4]

45 kg feminino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Cansu Bektaş (TUR) A 45.00 72 74 76 Medalha de prata 90 90 94 Medalha de prata 166
Medalha de prata  Marta García (ESP) A 44.65 73 75 77 Medalha de ouro 87 87 87 Medalha de bronze 164
Medalha de bronze  Gamze Altun (TUR) A 44.95 68 70 70 5 93 93 97 Medalha de ouro 161
4  Ioana Miron (ROU) A 44.50 65 69 71 Medalha de bronze 82 86 88 4 157
5  Gabriela Danilov (MDA) A 44.70 63 66 69 4 78 81 86 6 150
6  Sonja Koponen (FIN) A 45.00 63 66 69 6 80 81 84 7 147
7  Tetiana Budnikova (UKR) A 45.00 61 63 65 7 79 82 85 5 145
8  Ecaterina Grabucea (MDA) A 45.00 60 62 64 8 80 83 84 8 142
 Tihana Majer (CRO) A 44.55 52 54 55 9 73 73 73

49 kg feminino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Mihaela Cambei (ROU) A 49.00 85 85 85 Medalha de ouro 97 100 105 Medalha de ouro 190
Medalha de prata  Lucia González Borrego (ESP) A 48.60 74 75 77 Medalha de prata 93 96 96 Medalha de prata 173
Medalha de bronze  Radmila Zagorac (SRB) A 48.80 71 74 76 6 90 95 97 Medalha de bronze 169
4  Maria Stratoudaki (GRE) A 48.85 70 73 75 4 93 96 96 6 168
5  Cosmina Adriana Pană (ROU) A 48.70 73 76 78 Medalha de bronze 91 95 95 8 167
6  Tammy Wong (GBR) B 48.60 69 72 74 5 87 91 94 7 165
7  Duygu Alıcı (TUR) A 48.85 70 74 74 9 92 95 96 4 165
8  Oliwia Drzazga (POL) A 48.95 62 65 67 12 92 94 96 5 161
9  Nikole Roberts (GBR) B 49.00 71 73 75 7 85 87 88 11 158
10  Alina Popescu (MDA) B 48.95 65 70 70 8 80 85 89 12 155
11  Mara Strzykala (LUX) A 48.95 67 67 70 11 87 87 92 10 154
12  Ivana Petrova (BUL) A 48.85 65 68 70 10 83 86 86 13 151
13  Rebecca Copeland (IRL) B 48.65 63 65 67 13 77 80 80 14 145
 Sira Armengou (ESP) A 48.35 73 73 73 88 91 94 9

55 kg feminino

Pos. Halterofilista Grupo Peso corporal Arranque (kg) Aremesso (kg) Total
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Medalha de ouro  Garance Rigaud (FRA) A 54.45 88 91 92 Medalha de prata 107 111 113 Medalha de prata 205
Medalha de prata  Aleksandra Grigoryan (ARM) A 54.95 85 85 88 6 117 121 121 Medalha de ouro 202
Medalha de bronze  Olha Ivzhenko (UKR) A 55.00 89 91 93 Medalha de ouro 105 108 111 5 201
4  Celine Ludovica Delia (ITA) A 55.00 87 90 92 4 110 111 117 Medalha de bronze 201
5  Cansel Özkan (TUR) A 55.00 87 90 91 Medalha de bronze 103 106 109 4 200
6  Izabella Yaylyan (ARM) A 55.00 85 88 90 5 103 108 108 8 193
7  Yuliya Kastsianiova (ANA) A 54.85 80 84 84 9 98 98 101 10 185
