Campeonato Europeu de Esgrima de 2023
Campeonato Europeu de Esgrima de 2023
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Esgrima | ||||
| Informações gerais | ||||
| País-sede | Plovdiv, Bulgária | |||
| Locais | Kolodrum | |||
| Organizador | Confederação Europeia de Esgrima | |||
| Período | 16 a 18 de junho | |||
| Eventos | 6 | |||
| ||||
O Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 foi a 34ª edição do torneio, organizado pela Confederação Europeia de Esgrima (CEE) entre 16 a 18 de junho de 2023. O evento foi realizado no Kolodrum, em Plovdiv, Bulgária.[1] Esta edição do campeonato contou apenas com eventos individuais, já que os eventos por equipes ocorreram nos Jogos Europeus de 2023. Os pontos concedidos neste campeonato foram válidos para a qualificação olímpica.[2]
Agenda
| ● | Cerimônia de abertura | ● | Final | ● | Cerimônia de enceramento |
| Junho | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias | ● | ● | |||
| Florete individual | Fem. | Masc. | 2 | ||
| Espada individual | Masc. | Fem. | 2 | ||
| Sabre Individual | Masc. | Fem. | 2 | ||
| Total medalhas de ouro | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Resultados
- Masculino
| Evento | |||
| Florete individual[3] (detalhes) |
Filippo Macchi |
Enzo Lefort |
Guillaume Bianchi |
Rafael Savin | |||
| Espada individual[4] (detalhes) |
Davide Di Veroli |
Federico Vismara |
Mateusz Antkiewicz |
Marco Brinkmann | |||
| Sabre individual[5] (detalhes) |
Sandro Bazadze |
András Szatmári |
Enver Yıldırım |
Sébastien Patrice |
- Feminino
| Evento | |||
| Florete individual[6] (detalhes) |
Martina Batini |
Martina Favaretto |
Alice Volpi |
Francesca Palumbo | |||
| Espada individual[7] (detalhes) |
Alexandra Louis-Marie |
Mara Navarria |
Nelli Differt |
Auriane Mallo-Breton | |||
| Sabre individual[8] (detalhes) |
Manon Brunet |
Sara Balzer |
Theodora Gkountoura |
Martina Criscio |
Quadro de medalhas
País sede
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Resultado masculino
Os resultados foram os seguintes.[3][4][5]
Florete individual masculino
A prova ocorreu no dia 18 de junho.[9]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Filippo Macchi | ||
| Enzo Lefort | ||
| Guillaume Bianchi | ||
| Rafael Savin | ||
| 5. | Daniele Garozzo | |
| 6. | Alexander Kahl | |
| 7. | Alessio Foconi | |
| 8. | James Davis |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 49 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 24 | 9 | ||||||||||||||||||
| 24 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Espada individual masculino
A prova ocorreu no dia 16 de junho.[10]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Davide Di Veroli | ||
| Federico Vismara | ||
| Mateusz Antkiewicz | ||
| Marco Brinkmann | ||
| 5. | Tibor Andrásfi | |
| 6. | Jonathan Svensson | |
| 7. | Yordan Galabov | |
| 8. | David Van Nunen |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 64 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 29 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 30 | 14 | ||||||||||||||||||
| 30 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 30 | 14 | ||||||||||||||||||
| 43 | 9 | ||||||||||||||||||
| 43 | 15 | ||||||||||||||||||
| 38 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||
| 31 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 31 | 15 | ||||||||||||||||||
Sabre individual masculino
A prova ocorreu no dia 17 de junho.[11]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Sandro Bazadze | ||
| András Szatmári | ||
| Enver Yıldırım | ||
| Sébastien Patrice | ||
| 5. | Matyas Szabo | |
| 6. | Krzysztof Kaczkowski | |
| 7. | Boladé Apithy | |
| 8. | Maxime Pianfetti |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 28 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Resultado feminino
Os resultados foram os seguintes.[6][7][8]
Florete individual feminino
A prova ocorreu no dia 16 de junho.[12]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Martina Batini | ||
| Martina Favaretto | ||
| Alice Volpi | ||
| Francesca Palumbo | ||
| 5. | Julia Walczyk-Klimaszyk | |
| 6. | Morgane Patru | |
| 7. | Ariadna Castro | |
| 8. | Hanna Łyczbińska |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 37 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 37 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | WO | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Espada individual feminino
A prova ocorreu no dia 17 de junho.[13]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Alexandra Louis-Marie | ||
| Mara Navarria | ||
| Nelli Differt | ||
| Auriane Mallo-Breton | ||
| 5. | Anna Kun | |
| 6. | Marie-Florence Candassamy | |
| 7. | Kristina Kuusk | |
| 8. | Angela Krieger |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 32 | 14 | ||||||||||||||||||
| 49 | 12 | ||||||||||||||||||
| 32 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 10 | ||||||||||||||||||
| 32 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 36 | 13 | ||||||||||||||||||
| 45 | 9 | ||||||||||||||||||
| 36 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 46 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 43 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||
Sabre individual feminino
A prova ocorreu no dia 18 de junho.[14]
| Posição | Atleta | Nacionalidade |
|---|---|---|
| Manon Brunet | ||
| Sara Balzer | ||
| Theodora Gkountoura | ||
| Martina Criscio | ||
| 5. | Sabina Karimova | |
| 6. | Yoana Ilieva | |
| 7. | Caitlin Maxwell | |
| 8. | Julika Funke |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 24 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 34 | 11 | ||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023» (em inglês). AllSportDB. 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 - Plovdiv Bulgária» (em inglês). Campeonato Europeu de Esgrima. 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Florete individual masculino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Espada individual masculino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Sabre individual masculino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Florete individual feminino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Espada individual feminino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ a b «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Sabre individual feminino – Resultado final» (em francês). Lequipe. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Florete individual masculino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Espada individual masculino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Sabre individual masculino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Florete individual feminino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Espada individual feminino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025
- ↑ «Campeonato Europeu de Esgrima de 2023 – Sabre individual feminino – Informações gerais» (PDF) (em inglês). Confederação Europeia de Esgrima. Consultado em 11 de dezembro de 2025