Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1989
20º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1989
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Haia 1989 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 18 de fevereiro a 19 de fevereiro | |||
| Estádio principal | Houtrust | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 323 atletas de 27 nacionalidades | |||
| Eventos | 24 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 20º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Houtrust, em Haia, Países Baixos, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 1989. 27 nações participaram do torneio com 323 atletas em 24 modalidades[1]
Medalhistas
- Masculino [2]
| Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.56 | 6.58 | 6.59 | |||
| 200 m | 20.92 | 21.00 | 21.14 | |||
| 400 m | 46.21 | 46.49 | 46.80 | |||
| 800 m | 1:48.84 | 1:48.96 | 1:49.75 | |||
| 1500 m | 3:47.42 | 3:47.57 | 3:47.63 | |||
| 3000 m | 7:50.43 | 7:51.88 | 7:52.23 | |||
| 60 m barreiras | 7.59 | 7.65 | 7.67 | |||
| 5000 m marcha | 18:35.60 | 18:40.11 | 18:43.45 | |||
| salto em altura | 2.33 | 2.33 | 2.30 | |||
| salto com vara | 5.75 | 5.75 | 5.70 | |||
| salto em comprimento | 8.14 | 8.12 | 8.11 | |||
| triplo salto | 17.29 | 17.03 | 16.84 | |||
| lançamento do peso | 21.68 | 20.22 | 20.22 | |||
- Feminino [3]
| Evento | ||||||
| 60 m | 7.15 | 7.19 | 7.23 | |||
| 200 m | 23.21 | 23.38 | 23.35 | |||
| 400 m | 52.04 | 52.36 | 52.57 | |||
| 800 m | 1:59.89 | 2:01.24 | 2:01.63 | |||
| 1500 m | 4:07.16 | 4:07.77 | 4:08.36 | |||
| 3000 m | 9:10.01 | 9:12.37 | 9:15.49 | |||
| 60 m barreiras | 7.87 | 7.94 | 7.96 | |||
| 3000 m marcha | 12:21.91 | 12:32.43 | 12:39.50 | |||
| salto em altura | 1.96 | 1.96 | 1.91 | |||
| salto em comprimento | 6.98 | 6.86 | 6.62 | |||
| lançamento do peso | 20.30 | 20.03 | 19.79 | |||
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
- ↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017
- ↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017
- ↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017