Campeonato Etíope de Futebol
Campeonato Etíope de Futebol
1º Divisão | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiópia Premier League | |||||||||
| |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | FEF | ||||||||
| Edições | 78 | ||||||||
| Local de disputa | |||||||||
| Número de equipes | 20 | ||||||||
| Sistema | pontos corridos, jogos de ida e volta. | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
A Etiópia Premier League é a principal divisão de futebol da Etiópia . Regulado pela Federação Etíope de Futebol , foi criado em 1997, substituindo a antiga primeira divisão (est.1944). Contestado por dezesseis clubes, opera em um sistema de promoção e rebaixamento com as outras ligas secundárias e terciárias na Etiópia. A liga tem sido uma competição anual desde a temporada (1997-98), com o Saint George SC emergindo como o principal clube do país nesta época, com 31 títulos da primeira divisão no geral.
Ethiopian Premier League Clubes - 2014/15
- Adama City (aka Adama Ketema)
- Arba Minch City (aka Arba Minch Ketema)
- Awassa City (aka Awassa Ketema)
- CBE SA (aka Ethiopia Nigd Bank) (Addis Abeba)
- Dashen Beer (aka Dashin Birra)
- Dedebit (Addis Abeba)
- Defence (aka Mekelakeya) (Addis Abeba)
- EEPCO (aka Mebrat Hayl) (Addis Abeba)
- Ethiopian Coffee (aka Ethiopiawi Bunna) (Addis Abeba)
- Muger Cement (aka Muger Cemento) (Oromiya)
- Saint-George SA (aka Kedus Giorgis) (Addis Abeba)
- Sidama Coffee (aka Sidama Bunna) (Awassa)
- Welayta Dicha
- Woldia
Historia
- Começo
A primeira versão oficialmente reconhecida de uma liga de futebol etíope foi estabelecida em 1944. Originalmente, cinco equipes representando as várias comunidades de Addis Ababa e a Missão Militar Britânica na Etiópia (BMME) disputaram o título que foi ganho pela BMME. A Taça da Etiópia foi adicionada no ano seguinte e tem sido contestada regularmente desde que com exceção de alguns anos de intervalo.
Os primeiros anos do futebol da divisão principal da Etiópia foram dominados em grande parte pela Mechal (atual Defence Force SC ). O clube ganhou 6 títulos ao longo dos anos 40 e 50. Saint George SC teve algum domínio no final dos anos 60, após o qual a liga passou por um período de relativa paridade nos anos 70 e 80. A liga sofreu mudanças na década de 1990, culminando na fundação da (Premier League Etíope) em 1997 pela Federação Etíope de Futebol (EFF) e as equipes que compunham a divisão superior do futebol etíope.
Campeões
Performance dos Clubes
| Clubes | Cidade | Títulos |
|---|---|---|
| Saint-George SA | Addis Abeba | 31 |
| Defence Force | Addis Abeba | 11 |
| Cotton Factory | Dire Dawa | 5 |
| Asmara FC ,agora na Eritrea | Asmara | 4 |
| EEPCO | Addis Ababa | 3 |
| Tele SC, agora na Eritrea | Asmara | 3 |
| Café Etíope SC | Addis Abeba | 2 |
| Embassoria | Mereb Milash | 2 |
| Ethio-Cement | Dire Dawa | 2 |
| Hawassa City SC | Awasa | 2 |
| BMME | Addis Abeba | 1 |
| Fasil City | Gondar | 1 |
| Dedebit | Mek'ele | 1 |
| Makelle 70 Enderta | Mek'ele | 1 |
| Ermejachen | Addis Abeba | 1 |
| Baher | Addis Abeba | 1 |
| Medr Babur | Dire Dawa | 1 |
| Ogaden Anbassa | Harar | 1 |
| Omedla | Addis Abeba | 1 |
| Tegl Fre | Addis Abeba | 1 |
| Jimma Aba Jifar FC | Jimma | 1 |
| CBE | Addis Abeba | 1 |
| Ethiopian Insurance | Addis Abeba | 1 |
Participação na CAF Champions League
| Clubes | N° | ano |
|---|---|---|
| Jimma Aba Jifar FC | 1 | 2018-19 |
| Saint George | 24 | 1967,1968, 1969, 1972, 1976, 1986, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Dedebit | 1 | 2014 |
| Ethiopian Coffee | 2 | 1998, 2012 |
| Awassa City | 2 | 2005, 2008 |
| EEPCO FC | 3 | 1994, 1999, 2002 |
| Defence Force | 2 | 1977, 1985 |
| Ogaden Anbassa | 1 | 1979 |
| Medr Babur | 1 | 1978 |
| Embassoria | 1 | 1975 |
| Tele SC | 4 | 1970, 1971, 1973, 1974 |
| Cotton Factory | 1 | 1964 |
| Ethio-Cement | 1 | 1965 66 |
Artilheiros
| Ano | Artilheiros | Time | Gols | |
| 2001/02 | Yordanos Abay | EEPCO | 20 | |
| 2004/05 | Medhne Tadesse | Trans Ethiopia | 19 | |
| 2005/06 | Tafesse Tesfaye | Ethiopian Coffee | ||
| 2006/07 | Tafesse Tesfaye | Ethiopian Coffee | ||
| 2007/08 | Saladin Said | Saint-George SA | 21 | |
| 2010/11 | Adane Girma Getaneh Kebede |
Saint-George SA Dedebit |
20 | |
| 2011/12 | Adane Girma | Saint-George SA | 23 |
Ver também
- Copa da Etiópia de Futebol
- Liga dos Campeões da CAF
- Taça das Confederações da CAF
- Supercopa da CAF
- Supercopa Árabe
- Copa Árabe dos Campeões de Copa
- Copa Árabe dos Clubes Campeões
- Copa da CAF
- Recopa Africana
- Campeonato Afro-Asiático de Clubes
- Superliga Africana

