Campeonato Chileno de Futebol de 1983 - Segunda Divisão
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | 24 | |||
| Período | {{{início}}} | |||
| Gol(o)s | 1148 | |||
| Partidas | 408 | |||
| Média | 2,81 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Cobresal | |||
| Vice-campeão | San Luis | |||
| Promovido(s) | ||||
| Rebaixado(s) | ||||
| Melhor marcador | Hermes Navarro (General Velásquez) - 23 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Cobresal - 67 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Cobresal - 18 gols | |||
| ||||
O Campeonato Chileno de Futebol de Segunda Divisão de 1983 foi a 32ª edição do campeonato do futebol do Chile, segunda divisão, no formato "Primera B". Em turno e returno os 24 clubes jogam todos contra todos. Os quatro primeiros colocados são promovidos para o Campeonato Chileno de Futebol de 1984. Os dois últimos colocado iriam para o Campeonato Chileno de Futebol de 1984 - Terceira Divisão.
Participantes
| Equipe | Cidade | Região | Em 1982 | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobresal | El Salvador | 6º | El Cobre | 8.000 | 0 (não possui) | 4 | |
| Coquimbo Unido | Coquimbo | 10º | La Pampilla | --- | 2 (1962, 1977) | 18 | |
| Curicó Unido | Curicó | 6º (3ª) | La Granja | 8.000 | 0 (não possui) | 8 | |
| Deportes Colchagua | San Fernando | 16º | Jorge Silva Valenzuela | 7.200 | 0 (não possui) | 24 | |
| Deportes Concepción | Concepción | 11º | Municipal de Concepción | 35.000 | 1 (1967) | 3 | |
| Deportes Laja | Laja | 1º (3ª) | Estádio Facela | 3.000 | 0 (não possui) | 1 | |
| Deportes La Serena | La Serena | 14º (1ª) | La Portada | 18.500 | 1 (1957) | 10 | |
| Deportes Linares | Linares | 18º | Fiscal de Linares | 7.000 | 0 (não possui) | 23 | |
| Deportes Ovalle | Ovalle | 17º | Municipal de Ovalle | 8.000 | 0 (não possui) | 18 | |
| Deportes Puerto Montt | Puerto Montt | Estreante | Regional de Chinquihue | 5.300 | 0 (não possui) | 1 | |
| Deportes Valdivia | Valdivia | Estreante | Parque Municipal de Valdivia | 5.300 | 0 (não possui) | 1 | |
| Deportes Victoria | Victoria | 3º (3ª) | Municipal de Victoria | 3.000 | 0 (não possui) | 1 | |
| General Velásquez | San Vicente de Tagua Tagua | 5º (3ª) | Municipal Augusto Rodríguez | 3.000 | 0 (não possui) | 1 | |
| Iberia | Los Ángeles | 19º | Municipal de Los Ángeles | 5.000 | 0 (não possui) | 29 | |
| Lota Schwager | Coronel | 13º | Municipal Federico Schwager | 18.500 | 1 (1969) | 7 | |
| Malleco Unido | Angol | 21º | Alberto Larraguibel Morales | 2.345 | 0 (não possui) | 10 | |
| Ñuble Unido | Chillán | 14º | Bicentenário Nelson Oyarzún | 12.000 | 1 (1976) | 20 | |
| Provincial Osorno | Osorno | Estreante | Rubén Marcos Peralta | 12.000 | 0 (não possui) | 1 | |
| Quintero Unido | Quintero | 2º (3ª) | Raúl Vargas Verdejo | 2.500 | 0 (não possui) | 1 | |
| San Antonio Unido | San Antonio | 8º | Olegario Henríquez Escalante | 2.000 | 0 (não possui) | 22 | |
| San Luis | Quillota | 9º | Municipal Lucio Fariña Fernández | 7.500 | 3 (1955, 1958, 1980) | 19 | |
| Santiago Morning | Independencia | 15º (1ª) | Santa Laura | 22.375 | 2 (1959, 1974) | 11 | |
| Unión Santa Cruz | Santa Cruz | 4º (3ª) | Joaquín Muñoz García | 4.500 | 0 (não possui) | 1 | |
| Unión La Calera | La Calera | 12º | Nicolás Chahuán Nazar | 10.000 | 1 (1961) | 16 |
Campeão
| Campeão Chileno Segunda Divisão 1983 |
|---|
|
Club Deportes Cobresal (Localidade de El Salvador, na comuna de Diego de Almagro) (1º título) Campeão |
