Campeonato Chileno de Futebol de 1972 - Segunda Divisão
O Campeonato Chileno de Futebol de Segunda Divisão de 1972 foi a 21ª edição do campeonato do futebol do Chile, segunda divisão, no formato "Primera B". Em turno e returno os 14 clubes jogam todos contra todos. O Campeão é promovido para o Campeonato Chileno de Futebol de 1973. O último colocado iria para as Associações de Origem de Futebol do Chile - nível local.
Participantes
| Equipe | Cidade | Região | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Iberia | Los Ángeles | Décimo Terceiro Lugar | Estádio Municipal de Los Ángeles | 5.000 | 0 (não possui) | 18 | |
| Club de Deportes Ñublense | Chillán | Vice Campeão | Estádio Bicentenário Municipal Nelson Oyarzún | 12.000 | 0 (não possui) | 13 | |
| Club Deportivo Lister Rossel | Linares | Décimo Lugar | Estádio Fiscal de Linares | 7.000 | 0 (não possui) | 12 | |
| Club Social y Deportivo San Antonio Unido | San Antonio | Décimo Segundo Lugar | Estádio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante | 2.000 | 0 (não possui) | 11 | |
| Colchagua Club de Deportes | San Fernando | Quinto Lugar | Estádio Municipal Jorge Silva Valenzuela | 5.900 | 0 (não possui) | 16 | |
| Club de Deportes Coquimbo Unido | Coquimbo | Sétimo Lugar | Estádio La Pampilla | --- | 1 (1962) | 11 | |
| Ferroviarios de Chile | Estación Central | Sexto Lugar | Estádio Ferroviário Hugo Arqueros Rodríguez | 30.000 | 0 (não possui) | 4 | |
| Club Deportivo San Luis | Quillota | Décimo Primeiro Lugar | Estádio Municipal Lucio Fariña Fernández | 7.500 | 2 (1955, 1958) | 9 | |
| Club de Deportes Ovalle | Ovalle | Quarto Lugar | Estádio Municipal de Ovalle | 8.000 | 0 (não possui) | 9 | |
| Corporación Club de Deportes Santiago Morning | Independencia | Oitavo Lugar | Estádio Santa Laura | 22.375 | 1 (1959) | 6 | |
| Club Deportivo Independiente de Cauquenes | Cauquenes | Nono Lugar | Estádio Fiscal Manuel Moya Medel | 10.000 | 0 (não possui) | 2 | |
| Club Deportivo Palestino | La Cisterna | Terceiro Lugar | Estádio Santa Laura | 22.375 | 1 (1952) | 3 | |
| Club de Deportes Aviación | El Bosque | Acesso via Associações de Origem de Futebol do Chile | Estádio Reinaldo Martín Müller | 22.375 | 0 (não possui) | 1 | |
| Audax Club Sportivo Italiano | La Florida | Rebaixado do Campeonato Chileno de Futebol de 1971 | Estádio Santa Laura | 22.375 | 0 (não possui) | 1 |
Campeão
| Campeão Chileno Segunda Divisão 1972 |
|---|
|
Club Deportivo Palestino (La Cisterna) (2º título) Campeão |
