Campeonato Asiático de Atletismo de 2011 - Heptatlo feminino
| Campeonato Asiático Atletismo 2011
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova do Heptatlo do Campeonato Asiático de Atletismo de 2011 foi disputada entre os dias 8 e 9 de julho de 2011 no Kobe Universiade Memorial Stadium em Kobe, no Japão. [1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Pontos | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Joyner-Kersee | 7.291 | 24 de setembro de 1988 | |||
| Ghada Shouaa | 6.259 | 1993 | |||
| Ghada Shouaa | 6.942 | 26 de maio de 1996 |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
Todos os horários são locais (UTC+9).
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 8 de julho | 10:20 | 100 metros com barreiras |
| 8 de julho | 11:15 | Salto em altura |
| 8 de julho | 15:00 | Arremesso de peso |
| 8 de julho | 17:00 | 200 metros |
| 9 de julho | 15:30 | Salto em distância |
| 9 de julho | 16:40 | Lançamento de dardo |
| 9 de julho | 18:10 | 800 metros |
Resultados
100 metros com barreiras
A prova foi realizada dia 8 de julho às 10:20. [2][3]
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chie Kiriyama | 13.84 | 1001 | ||
| 2 | 2 | Wassana Winatho | 13.95 | 985 | ||
| 3 | 2 | Fumie Takahara | 13.97 | 983 | ||
| 4 | 2 | Anasstasiya Kudinova | 14.49 | 910 | ||
| 5 | 1 | Irina Karpova | 14.80 | 868 | ||
| 5 | 2 | Chu Chia-Ling | 14.80 | 868 | ||
| 7 | 2 | Sushmita Singha Roy | 14.82 | 866 | ||
| 8 | 1 | Sepideh Tavaloki | 15.27 | 806 | ||
| 9 | 1 | Dương Thị Việt Anh | 15.31 | 801 | ||
| 10 | 1 | Narcisa Atienza | 15.79 | 740 |
Salto em altura
A prova foi realizada dia 8 de julho às 11:15. [4]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương Thị Việt Anh | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | o | o | xxx | 1.79 | 966 | 1767 | ||
| 2 | Wassana Winatho | – | – | – | – | – | o | – | o | xxo | xxo | o | xxo | xx | 1.79 | 966 | 1951 | ||
| 3 | Sepideh Tavaloki | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1.73 | 891 | 1697 | ||||
| 4 | Chu Chia-Ling | – | – | – | o | – | o | o | xxo | xo | xo | xxx | 1.73 | 891 | 1759 | ||||
| 5 | Sushmita Singha Roy | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | xxx | 1.70 | 855 | 1721 | |||||
| 6 | Irina Karpova | – | – | – | – | o | o | xo | o | xxo | xxx | 1.70 | 855 | 1723 | |||||
| 7 | Narcisa Atienza | – | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.67 | 818 | 1558 | ||||||
| 8 | Anasstasiya Kudinova | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.64 | 783 | 1693 | |||||||
| 9 | Fumie Takahara | – | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.64 | 783 | 1766 | |||||||
| 10 | Chie Kiriyama | o | o | o | xxx | 1.52 | 644 | 1645 |
Arremesso de peso
A prova foi realizada dia 8 de julho às 15:00. [5]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushmita Singha Roy | 11.33 | 11.62 | 12.49 | 12.49 | 694 | 2415 | ||
| 2 | Narcisa Atienza | 11.81 | 11.85 | 11.97 | 11.97 | 659 | 2217 | ||
| 3 | Wassana Winatho | 11.91 | 11.56 | x | 11.91 | 655 | 2606 | ||
| 4 | Chie Kiriyama | 11.71 | 11.48 | 11.07 | 11.71 | 642 | 2287 | ||
| 5 | Irina Karpova | 11.38 | 10.99 | 11.27 | 11.38 | 620 | 2343 | ||
| 6 | Fumie Takahara | 10.80 | 10.80 | 11.32 | 11.32 | 616 | 2382 | ||
| 7 | Sepideh Tavaloki | 9.68 | 10.22 | 11.15 | 11.15 | 605 | 2302 | ||
| 8 | Chu Chia-Ling | 9.80 | 10.74 | 9.15 | 10.74 | 578 | 2337 | ||
| 9 | Dương Thị Việt Anh | 9.61 | 10.15 | 10.19 | 10.19 | 542 | 2309 | ||
| 10 | Anasstasiya Kudinova | 9.50 | 9.34 | 9.34 | 9.50 | 497 | 2190 |
200 metros
A prova foi realizada dia 8 de julho às 17:00. [6][7]
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wassana Winatho | 24.97 | 890 | 3496 | ||
| 2 | 1 | Chie Kiriyama | 25.10 | 878 | 3165 | ||
| 3 | 2 | Anasstasiya Kudinova | 25.29 | 860 | 3050 | ||
| 4 | 1 | Sushmita Singha Roy | 25.77 | 817 | 3232 | ||
| 5 | 2 | Fumie Takahara | 25.80 | 815 | 3197 | ||
| 6 | 2 | Narcisa Atienza | 26.72 | 735 | 2952 | ||
| 7 | 1 | Chu Chia-Ling | 26.73 | 734 | 3071 | ||
| 8 | 1 | Irina Karpova | 27.03 | 709 | 3052 | ||
| 9 | 2 | Sepideh Tavaloki | 27.21 | 694 | 2996 | ||
| 2 | Dương Thị Việt Anh | DNS | 0 | 2309 |
Salto em distância
A prova foi realizada dia 9 de julho às 15:30. [8]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassana Winatho | 5.80 | x | 6.08 | 6.08 | 874 | 4370 | ||
| 2 | Chie Kiriyama | 6.03 | 5.82 | 5.99 | 6.03 | 859 | 4024 | ||
| 3 | Anasstasiya Kudinova | 5.85 | 5.85w | 5.95 | 5.95 | 834 | 3884 | ||
| 4 | Fumie Takahara | 5.80 | 5.77w | 5.83 | 5.83 | 798 | 3995 | ||
| 5 | Sushmita Singha Roy | 5.69 | 5.81 | x | 5.81 | 792 | 4024 | ||
| 6 | Chu Chia-Ling | 5.53 | 5.69 | 5.68 | 5.69 | 756 | 3827 | ||
| 7 | Narcisa Atienza | 5.54w | 5.05 | 5.12 | 5.54w | 712 | 3664 | ||
| 8 | Irina Karpova | 5.47 | 5.49 | 5.47w | 5.49 | 697 | 3749 | ||
| 9 | Sepideh Tavaloki | 5.02 | 5.29 | 5.14w | 5.29 | 640 | 3636 |
Lançamento de dardo
A prova foi realizada dia 9 de julho às 16:40. [9]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chie Kiriyama | 39.23 | 37.00 | 42.04 | 42.04 | 706 | 4730 | ||
| 2 | Chu Chia-Ling | 32.70 | 40.48 | 27.47 | 40.48 | 677 | 4504 | ||
| 3 | Narcisa Atienza | 40.42 | x | 37.73 | 40.42 | 675 | 4339 | ||
| 4 | Fumie Takahara | 39.48 | 38.68 | 38.56 | 39.48 | 657 | 4652 | ||
| 5 | Sushmita Singha Roy | 35.91 | 36.48 | 36.91 | 36.91 | 608 | 4632 | ||
| 6 | Wassana Winatho | 32.48 | 34.18 | 23.48 | 34.18 | 556 | 4926 | ||
| 7 | Irina Karpova | 29.73 | 29.96 | 33.68 | 33.68 | 546 | 4295 | ||
| 8 | Sepideh Tavaloki | 30.10 | 26.90 | 30.11 | 30.11 | 479 | 4115 | ||
| 9 | Anasstasiya Kudinova | 27.02 | 28.02 | 27.26 | 28.02 | 439 | 4323 |
800 metros
A prova foi realizada dia 9 de julho às 18:10.[10]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumie Takahara | 2:18.83 | 839 | ||
| 2 | Wassana Winatho | 2:22.96 | 784 | ||
| 3 | Irina Karpova | 2:26.48 | 738 | ||
| 4 | Anasstasiya Kudinova | 2:26.56 | 737 | ||
| 5 | Chie Kiriyama | 2:28.45 | 712 | ||
| 6 | Narcisa Atienza | 2:29.28 | 702 | ||
| 7 | Sepideh Tavaloki | 2:33.47 | 650 | ||
| 8 | Chu Chia-Ling | 2:35.96 | 620 | ||
| 9 | Sushmita Singha Roy | 2:42.25 | 547 |
Classificação final
A marca mais alta registrada em cada evento é destacada em amarelo
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 100 m C/B | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassana Winatho | 13.95 | 1.79 | 11.91 | 24.97 | 6.08 | 34.18 | 2:22.96 | 5710 | |||
| Fumie Takahara | 13.97 | 1.64 | 11.32 | 25.80 | 5.83 | 39.48 | 2:18.83 | 5491 | |||
| Chie Kiriyama | 13.84 | 1.52 | 11.71 | 25.10 | 6.03 | 42.04 | 2:28.45 | 5442 | |||
| 4 | Sushmita Singha Roy | 14.82 | 1.70 | 12.49 | 25.77 | 5.81 | 36.91 | 2:42.25 | 5179 | ||
| 5 | Chu Chia-Ling | 14.80 | 1.73 | 10.74 | 26.73 | 5.69 | 40.48 | 2:35.96 | 5124 | ||
| 6 | Anasstasiya Kudinova | 14.49 | 1.64 | 9.50 | 25.29 | 5.95 | 28.02 | 2:26.56 | 5060 | ||
| 7 | Narcisa Atienza | 15.79 | 1.67 | 11.97 | 26.72 | 5.54 | 40.42 | 2:29.28 | 5041 | ||
| 8 | Irina Karpova | 14.80 | 1.70 | 11.38 | 27.03 | 5.49 | 33.68 | 2:26.48 | 5033 | ||
| 9 | Sepideh Tavaloki | 15.27 | 1.73 | 11.15 | 27.21 | 5.29 | 30.11 | 2:33.47 | 4765 | ||
| Dương Thị Việt Anh | 15.31 | 1.79 | 10.19 | DNS | – | – | – | DNF |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Agenda dos eventos
- ↑ 100 metros com barreiras bateria 1 – Heptatlo
- ↑ 100 metros com barreiras bateria 2 – Heptatlo
- ↑ Salto em altura – Heptatlo
- ↑ Arremesso de peso – Heptatlo
- ↑ 200 metros bateria 1 – Heptatlo
- ↑ 200 metros bateria 2 – Heptatlo
- ↑ Salto em distância – Heptatlo
- ↑ Lançamento de dardo – Heptatlo
- ↑ 800 metros – Heptatlo
- ↑ Classificação final – Heptatlo
