Campeonato Argentino de Futebol de 1942
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | 16 | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 3 de abril – 22 de novembro | |||
| Campeão | River Plate (7º título) | |||
| Vice-campeão | San Lorenzo | |||
| ||||

O Campeonato Argentino de Futebol de 1942 foi a décima segunda temporada da era profissional da Primeira Divisão do futebol argentino. O certame foi disputado em dois turnos de todos contra todos, entre 3 de abril e 22 de novembro. O River Plate sagrou-se campeão argentino, pela sétima vez.[1][2]
Participantes
Classificação final
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 30 | 20 | 6 | 4 | 79 | 37 | 46 |
| 2 | San Lorenzo | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 50 | 40 |
| 3 | Huracán | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 49 | 37 |
| 4 | Newell's Old Boys | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 | 36 |
| 5 | Boca Juniors | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 41 | 35 |
| 6 | Estudiantes LP | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 59 | 33 |
| 7 | Banfield | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 62 | 29 |
| 8 | Racing Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 56 | 58 | 28 |
| 8 | Independiente | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 57 | 28 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 52 | 27 |
| 11 | Platense | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 55 | 26 |
| 12 | Chacarita Juniors | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 59 | 25 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima LP | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 65 | 24 |
| 13 | Lanús | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 | 24 |
| 15 | Atlanta | 30 | 10 | 3 | 17 | 65 | 67 | 23 |
| 16 | Tigre | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 83 | 19 |
| Campeão. | |
| Rebaixado. |
Premiação
| Campeonato Argentino de Futebol de 1942 |
|---|
|
| River Plate Campeão (7° título) |
Goleadores
| Jogador | Gols | Equipe | |
|---|---|---|---|
| Rinaldo Martino | 25 | San Lorenzo | |
| Adolfo Pedernera | 23 | River Plate | |
| René Pontoni | 23 | Newell's Old Boys | |
| Luis Rongo | 23 | Platense | |
| Francisco Rodríguez | 18 | Atlanta | |
| Rafael Meza Ivancovich | 18 | Estudiantes de La Plata | |
Ver também
Referências
- ↑ «Campeones de Primera División». afa.com.ar. Consultado em 31 de março de 2025
- ↑ «Futebol argentino relembra o passado». futebolportenho.com.br. 6 de agosto de 2013. Consultado em 31 de março de 2025
Bibliografia
- Ramírez, Pablo A. (1979). Fútbol - Historia del Profesionalismo, Tomo 1. [S.l.]: Buenos Aires: Editorial Perfil

