Butterfly (álbum de L'Arc~en~Ciel)
| Butterfly | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de L'Arc~en~Ciel | ||||
| Lançamento | 8 de fevereiro de 2012 | |||
| Gênero(s) | ||||
| Duração | 46:44 | |||
| Idioma(s) | japonês | |||
| Formato(s) | CD | |||
| Gravadora(s) | Ki/oon Records | |||
| Produção | L'Arc~en~Ciel | |||
| Cronologia de L'Arc~en~Ciel | ||||
| ||||
| Singles de Butterfly | ||||
| ||||
Butterfly é o décimo segundo álbum de estúdio da banda japonesa de rock L'Arc~en~Ciel, lançado em 8 de fevereiro de 2012. A canção "Good Luck My Way" foi usada como tema de encerramento do filme Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos. A edição limitada contém dois discos bônus, um deles sendo P'unk Is Not Dead, da banda alter-ego P'unk-en-Ciel e o outro Best Hit LEC, um documentário especial de 20 anos de carreira da banda.[1]
Recepção
Alcançou a primeira posição nas paradas da Oricon Albums Chart e vendeu cerca de 170.000 cópias em sua primeira semana.[2]
Faixas
Todas as letras escritas por Hyde, exceto a faixa 6, escrita por Yukihiro.[3]
| N.º | Título | Música | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Chase" | Ken e Hyde | 4:25 | |
| 2. | "X X X" | Hyde | 4:05 | |
| 3. | "Bye Bye Bye" | Tetsuya | 3:35 | |
| 4. | "Good Luck My Way" | Tetsuya | 4:36 | |
| 5. | "Bless" | Hyde | 4:57 | |
| 6. | "Shade of Season" | Yukihiro | 4:11 | |
| 7. | "Drink It Down" | Yukihiro | 4:05 | |
| 8. | "Wild Flower" | Ken | 5:22 | |
| 9. | "Shine" | Tetsuya | 4:03 | |
| 10. | "Nexus 4" | Tetsuya | 3:49 | |
| 11. | "Mirai Sekai" (未来世界) | Ken | 3:19 | |
Duração total: |
46:44[4] | |||
Ficha técnica
Referências
- ↑ Inc, Natasha (26 de dezembro de 2011). «L'Arc-en-Ciel、4年ぶりアルバム「BUTTERFLY」発売». 音楽ナタリー (em japonês). Consultado em 25 de outubro de 2020
- ↑ Jessieface (18 de julho de 2012). «L'Arc~en~Ciel - BUTTERFLY». JaME World. Consultado em 25 de outubro de 2020
- ↑ «Butterfly - L'Arc-en-Ciel». Baike (em chinês). Consultado em 25 de outubro de 2020
- ↑ «Butterfly no Spotify». Consultado em 25 de outubro de 2020


