Bundesliga de 2024–25
Bundesliga de 2024–25
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Organização | DFB | |||
| Anfitrião | Alemanha | |||
| Período | 23 de agosto de 2024 – 17 de maio de 2025 | |||
| Gol(o)s | 959 | |||
| Partidas | 306 | |||
| Média | 3,13 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Bayern de Munique (34° título) | |||
| Vice-campeão | Bayer Leverkusen | |||
| 3.º colocado | Eintracht Frankfurt | |||
| 4.º colocado | Borussia Dortmund | |||
| Rebaixado(s) | Holstein Kiel Bochum | |||
| Melhor marcador | Harry Kane (Bayern de Munique) – 26 gols | |||
| Melhor ataque | Bayern de Munique – 99 gols | |||
| Melhor defesa | Bayern de Munique – 32 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) |
Holstein Kiel 1–6 Bayern de Munique Holstein-Stadion, Kiel 14 de setembro de 2024, 3ª rodada | |||
Werder Bremen 0–5 Bayern de Munique Weserstadion, Bremen 21 de setembro de 2024, 4ª rodada | ||||
| Público | 11 828 684 | |||
| Média | 38 655,8 pessoas por partida | |||
| ||||
A Bundesliga 2024–25 foi a 62ª temporada da Bundesliga, a principal competição de futebol da Alemanha. A temporada começou em 23 de agosto de 2024 e terminou a 17 de maio de 2025.[1][2]
Regulamento
Os 18 clubes se enfrentam em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º, 3º e 4º colocados garantem vagas na Liga dos Campeões da UEFA. O 5º colocado ganha vaga na Liga Europa da UEFA, enquanto o 6º colocado garante vaga na fase preliminar da Liga Conferência Europa da UEFA.
Por outro lado, os últimos dois colocados são rebaixados à 2. Bundesliga. O 16º colocado, por sua vez, disputa um play-off contra o 3º colocado da 2. Bundesliga para saber quem jogará a elite na temporada seguinte.[3]
Critérios de desempate
- Maior saldo de gols;
- Maior número de gols pró;
- Confronto direto.[3]
Participantes
Promovidos e rebaixados
|
|
Informações dos clubes

Equipes por estado
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique (C) | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | Fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA de 2025–26 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | |
| 5 | Freiburg | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | −4 | Fase de liga da Liga Europa da UEFA 2025–26[a] |
| 6 | Mainz 05 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | Play-off da Liga Conferência da UEFA de 2025–26 |
| 7 | RB Leipzig | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | +5 | |
| 8 | Werder Bremen | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | −3 | |
| 9 | Stuttgart | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | −2 | |
| 11 | Wolfsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 | |
| 12 | Augsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | −16 | |
| 13 | Union Berlin | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | −16 | |
| 14 | St. Pauli | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | −13 | |
| 15 | Hoffenheim | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | −22 | |
| 16 | Heidenheim | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | −27 | Play-off de rebaixamento |
| 17 | Holstein Kiel (R) | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | −31 | Zona de rebaixamento à 2. Bundesliga de 2025–26 |
| 18 | Bochum (R) | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | −34 |
Regras para classificação: 1) Pontos; 2) Diferença de gols; 3) Gols marcados; 4) Resultados frente a frente; 5) Gols marcados fora de casa no confronto direto; 6) Golos marcados fora de casa; 7) Play-off.[4]
(C) Campeão; (R) Rebaixado.
Notas:
- ↑ Os vencedores da DFB-Pokal de 2024–25 também se classificam para a fase da Liga Europa (ou o time em sexto lugar se os vencedores da DFB-Pokal terminarem entre os cinco primeiros da Bundesliga). Se os vencedores da DFB-Pokal terminarem entre os seis primeiros da Bundesliga, a vaga na Conference League será passada para o time em sétimo luga
Confrontos
| Mandante \ Visitante | AUG | LEV | MUN | BOC | DOR | MÖN | FRA | FRE | HEI | HOF | KIE | MAI | LEI | STP | STU | UNB | BRE | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | — | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 |
| Bayer Leverkusen | 2–0 | — | 0–0 | 3–1 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | 5–2 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 4–3 |
| Bayern de Munique | 3–0 | 1–1 | — | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 5–0 | 4–3 | 3–0 | 5–1 | 3–2 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–2 |
| Bochum | 1–2 | 1–1 | 0–5 | — | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 3–3 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 1–3 |
| Borussia Dortmund | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 4–2 | — | 3–2 | 2–0 | 4–0 | 4–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 6–0 | 2–2 | 4–0 |
| Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | — | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 4–4 | 4–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 0–1 |
| Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1–4 | 3–3 | 7–2 | 2–0 | 2–0 | — | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 |
| Freiburg | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–4 | 3–1 | 1–3 | — | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | 3–2 |
| Heidenheim | 4–0 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | — | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1–3 |
| Hoffenheim | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | — | 3–2 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 3–4 | 0–1 |
| Holstein Kiel | 5–1 | 0–2 | 1–6 | 2–2 | 4–2 | 4–3 | 2–4 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | — | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 0–2 |
| Mainz 05 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | — | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 |
| RB Leipzig | 4–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | — | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 4–2 | 1–5 |
| St. Pauli | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | — | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 |
| Stuttgart | 4–0 | 3–4 | 1–3 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 2–3 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | — | 3–2 | 1–2 | 1–2 |
| Union Berlin | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–4 | — | 2–2 | 1–0 |
| Werder Bremen | 0–2 | 2–2 | 0–5 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | — | 1–2 |
| Wolfsburg | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–4 | — |
Cores: Azul = vitória do clube mandante; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do clube visitante.
Para jogos futuros, um "a" indica um artigo sobre o jogo.
Estatísticas
Atualizado em 30 de março de 2025.[5]
Artilheiros
|
Assistentes
|
| Pos. | Jogador | Equipe | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 13 | |
| 2 | Bayern de Munique | 11 | |
| 3 | Freiburg | 10 | |
| 4 | Mainz 05 | 9 | |
| 5 | Augsburg | 8 | |
| St. Pauli | |||
| 7 | Union Berlin | 6 | |
| Werder Bremen | |||
| Heidenheim | |||
| 10 | Borussia Dortmund | 5 |
| Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffenheim | Holstein Kiel | 3–2 (C) | 24 de agosto de 2024 | [6] | |
| Bayern de Munique | 6–1 (F) | 14 de setembro de 2024 | [7] | ||
| Werder Bremen | Hoffenheim | 4–3 (F) | 29 de setembro de 2024 | [8] | |
| Bayern de Munique | Stuttgart | 4–0 (C) | 19 de outubro de 2024 | [9] | |
| Augsburg | 3–0 (C) | 22 de novembro de 2024 | [10] | ||
| Bayer Leverkusen | Heidenheim | 5–2 (C) | 23 de novembro de 2024 | [11] | |
| Bochum | RB Leipzig | 3–3 (C) | 18 de janeiro de 2025 | ||
| Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 3–0 (F) | 22 de fevereiro de 2025 | ||
| Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 4–2 (F) | 15 de março de 2025 |
| Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | Freiburg | 5–1 (C) | 21 de dezembro de 2024 | [12] | |
| Borussia Dortmund | Union Berlin | 6–0 (C) | 22 de fevereiro de 2025 |
Prêmios
Campeão
| Bundesliga de 2024–25 |
|---|
| Bayern de Munique Campeão (34.º título) |
Prêmios mensais
| Mês | Jogador do mês | Novato do mês | Gol do mês | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | Clube | Jogador | Clube | Jogador | Clube | ||
| Agosto | Bayer Leverkusen | — | Bayern de Munique | [13][14][15] | |||
| Setembro | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |||||
| October | Bayern Munich | Bayern Munich | |||||
| Novembro | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |||||
| Dezembro | Bayer Leverkusen | ||||||
| Janeiro | FC Augsburg | Bayer Leverkusen | |||||
| Fevereiro | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich | ||||
| Março | FC Augsburg | ||||||
| Abril | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |||||
| Maio | — | — | Union Berlin | ||||
Prêmios anuais
| Prêmio | Vencedor | Clube | Ref. |
|---|---|---|---|
| Jogador da Temporada | Bayern Munich | [16] | |
| Novato da Temporada | [17] | ||
| Gol da Temporada |
Time da temporada
kicker
| Pos. | Jogador | Clube | Ref. |
|---|---|---|---|
| GO | RB Leipzig | [18] | |
| DE | SC Freiburg | ||
| Bayer Leverkusen | |||
| ME | Bayern Munich | ||
| Mainz 05 | |||
| Bayern Munich | |||
| VfB Stuttgart | |||
| Bayer Leverkusen | |||
| AT | Borussia Dortmund | ||
| Bayern Munich |
EA Sports
| Pos. | Player | Club | Ref. |
|---|---|---|---|
| GO | Mainz 05 | [19] | |
| DE | Bayer Leverkusen | ||
| Bayern Munich | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Bayern Munich | |||
| ME | Bayer Leverkusen | ||
| Bayern Munich | |||
| AT | Eintracht Frankfurt | ||
| Bayern Munich | |||
| Borussia Dortmund |
Referências
- ↑ «Rahmenterminkalender für die Saison 2024/25: Bundesliga-Auftakt am 23. August 2024 – 2. Bundesliga startet am 2. August 2024». DFL.de (em alemão). Deutsche Fußball Liga. 27 de outubro de 2023. Consultado em 25 de fevereiro de 2024
- ↑ «Rahmenterminkalender 2024/2025» (PDF). DFL.de (em alemão). Deutsche Fußball Liga. 27 de outubro de 2023. Consultado em 25 de fevereiro de 2024
- ↑ a b «Regulamento». Sr. Goool. Consultado em 8 de agosto de 2020
- ↑ «Spielordnung (SpOL)» (PDF). Deutsche Fußball Liga (DFL). p. 3. Consultado em 4 de março de 2023
- ↑ «Bundesliga Stats 2023-2024». Bundesliga
- ↑ «Hoffenheim vs Holstein Kiel». bundesliga.com. Consultado em 24 de agosto de 2024
- ↑ «Holstein Kiel vs Bayern Munich». bundesliga.com. Consultado em 14 de setembro de 2024
- ↑ «Hoffenheim vs Werder Bremen». bundesliga.com. Consultado em 29 de setembro de 2024
- ↑ «Bayern Munich vs Stuttgart». bundesliga.com. Consultado em 19 de outubro de 2024
- ↑ «Bayern de Munique vs. Augsburg». Soccerway. Consultado em 10 de dezembro de 2024
- ↑ «Bayer Leverkusen vs. Heidenheim». Soccerway. Consultado em 10 de dezembro de 2024
- ↑ «Bayer Leverkusen vs. Freiburg». Soccerway. 21 de dezembro de 2024. Consultado em 23 de dezembro de 2024
- ↑ «Bundesliga Player of the Month». Bundesliga. Consultado em 11 de setembro de 2024
- ↑ «Bundesliga Rookie Award». Bundesliga. Consultado em 11 de setembro de 2024
- ↑ «Bundesliga Goal of the Month». Bundesliga. Consultado em 11 de setembro de 2024
- ↑ «Harry Kane named Bundesliga Player of the Season for 2024/25!». Bundesliga. 21 de maio de 2025. Consultado em 22 de maio de 2025
- ↑ «Bayern Munich's Michael Olise named 2024/25 Rookie of the Season!». Bundesliga. 18 de maio de 2025. Consultado em 22 de maio de 2025
- ↑ «Mit Bayern- und Bayer-Trio: Die kicker-Elf der Saison» (em alemão). kicker. 20 de maio de 2025. Consultado em 20 de maio de 2025
- ↑ «The EA FC 25 Bundesliga Team of the Season 2024/25». Bundesliga. 9 de maio de 2025. Consultado em 9 de maio de 2025
.png)
