Brian Nielsen (boxeador)
Brian Nielsen
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||||
| Nascimento | 1 de abril de 1965 (60 anos) | ||||||||||||
| Apelido | Boksebamsen | ||||||||||||
| Categoria | Peso pesado | ||||||||||||
| Nacionalidade | |||||||||||||
| Cidade natal | Korsør, Dinamarca | ||||||||||||
| Estilo | Ortodoxo | ||||||||||||
| Altura | 1,91 m | ||||||||||||
| Cartel | |||||||||||||
| Lutas | 67 | ||||||||||||
| Vitórias | 64 | ||||||||||||
| Nocautes | 43 | ||||||||||||
| Derrotas | 3 | ||||||||||||
| Medalhas | |||||||||||||
| |||||||||||||
Brian Nielsen (Korsør, 1 de abril de 1965) é um ex-boxeador profissional e medalhista olímpico, nascido na Dinamarca. Ele deteve o título mundial dos pesos pesados da IBO (Organização Internacional de Boxe) de 1996 a 1999, defendendo-o com sucesso 5 vezes, inclusive contra Larry Holmes, o segundo maior número de defesas atrás do recorde de Wladimir Klitschko. Em determinado momento, Nielsen igualou o recorde de Rocky Marciano de 49 vitórias consecutivas sem derrotas. Foi também campeão mundial do IBC (Conselho Internacional de Boxe) de 2000 a 2001. Embora nunca tenha conquistado o cinturão mundial por nenhum dos quatro principais órgãos sancionadores (WBC, IBF, WBA e WBO), ele derrotou vários ex-campeões mundiais que tinham, incluindo James Smith, Jeff Lampkin, Tony Tubbs, Carlos De León, Tim Witherspoon, Orlin Norris e Uriah Grant.[1][2][3]
Carreira amadora
Como amador, Nielsen ganhou medalhas de bronze na divisão de super pesos pesados no Campeonato Europeu de 1991 e nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona.
Brian Nielsen foi enviado para Svendborg, onde Johnny Antonsen havia combinado uma partida contra o herói local Carsten Dahl. Nielsen venceu facilmente Dahl, vencendo por nocaute no segundo turno. Dahl mais tarde teve a oportunidade de vingança, mas novamente Nielsen venceu por nocaute.
Ele foi campeão da Zelândia e campeão dinamarquês por cinco anos consecutivos (1988-1992), e também venceu vários torneios internacionais. Sua carreira como amador terminou após as Olimpíadas de Barcelona em 1992, onde ganhou o bronze. Nas semifinais, perdeu para o poderoso cubano Roberto Balado. Balado venceu por 15-1.
No total, Nielsen teve 111 lutas como amador e venceu 104. Ele só contou uma vez na carreira de amador e apenas uma vez foi parado antes do tempo - durante a luta no Campeonato Europeu de 1989, onde sofreu um corte próximo a um dos olhos. Seu oponente nesta partida foi o boxeador grego George Tsachakis, que participou da final.
Carreira profissional
Após sua vitória sobre o ex-campeão da Associação Mundial de Boxe, James 'Bonecrusher' Smith, em outubro de 1994, Nielsen começou a atrair atenção. Ele passou a segurar o cinturão menor de IBO durante uma sequência invicta igual à da lenda Rocky Marciano. Mais tarde, ele ocupou o cinturão menor do IBC.
Cartel
| 64 vitórias (43 nocautes, 21 decisões por pontos), e 3 derrotas (3 nocautes) | |||||||
| Resultado | Recorde | Oponente | Método | Round, tempo | Data | Local | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 64–3 | Evander Holyfield | TKO | 10 (12) | 2011-05-07 | Both fighters' final fight. | |
| Vitória | 64–2 | Uriah Grant | UD | 8 | 2002-04-19 | ||
| Vitória | 63–2 | Ken Murphy | UD | 8 | 2001-11-16 | ||
| Derrota | 62–2 | Mike Tyson | Desistência | 6 (10) | 2001-10-13 | ||
| Vitória | 62–1 | Orlin Norris | UD | 12 | 2001-06-16 | Mantido o título de IBC pesado. | |
| Vitória | 61–1 | Benji Baker | TKO | 6 (8) | 2001-04-27 | ||
| Vitória | 60–1 | Dicky Ryan | UD | 8 | 2000-12-01 | ||
| Vitória | 59–1 | Andy Sample | TKO | 2 (8) | 2000-11-03 | ||
| Vitória | 58–1 | Kevin Cook | KO | 1 (8) | 2000-10-06 | ||
| Vitória | 57–1 | Jeremy Williams | TKO | 5 (12) | 2000-04-28 | Mantido o título de IBC pesado. | |
| Vitória | 56–1 | Thomas Williams | KO | 3 (8) | 2000-03-31 | ||
| Vitória | 55–1 | Jeff Pegues | KO | 3 (8) | 2000-02-18 | ||
| Vitória | 54–1 | Troy Weida | KO | 8 (12) | 2000-01-14 | Ganhou o título de IBC pesado. | |
| Vitória | 53–1 | Frank Wood | KO | 2 (8) | 1999-11-26 | ||
| Vitória | 52–1 | Don Normand | KO | 1 (8) | 1999-10-29 | ||
| Vitória | 51–1 | Dale Crowe | UD | 8 | 1999-10-01 | ||
| Vitória | 50–1 | Shane Sutcliffe | KO | 5 (8) | 1999-09-03 | ||
| Derrota | 49–1 | Dicky Ryan | TKO | 10 (10) | 1999-06-18 | ||
| Vitória | 49–0 | Tim Witherspoon | TKO | 4 (10) | 1999-04-16 | ||
| Vitória | 48–0 | Paul Phillips | KO | 2 (8) | 1999-03-19 | ||
| Vitória | 47–0 | Peter McNeeley | KO | 3 (8) | 1999-02-12 | ||
| Vitória | 46–0 | Dan Murphy | TKO | 2 (8) | 1998-11-27 | ||
| Vitória | 45–0 | Lionel Butler | KO | 1 (12) | 1998-11-06 | Mantido o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 44–0 | Garing Lane | KO | 2 (8) | 1998-09-18 | ||
| Vitória | 43–0 | Terry Ray | TKO | 5 (8) | 1998-09-04 | ||
| Vitória | 42–0 | George Linberger | TKO | 2 (8) | 1998-09-04 | ||
| Vitória | 41–0 | Joey Guy | UD | 8 | 1998-02-27 | ||
| Vitória | 40–0 | Donnell Wingfield | KO | 1 (8) | 1997-12-05 | ||
| Vitória | 39–0 | Don Steele | KO | 2 (12) | 1997-11-14 | Mantido o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 38–0 | Crawford Grimsley | TKO | 6 (8) | 1997-10-03 | ||
| Vitória | 37–0 | Bruce Douglas | KO | 1 (8) | 1997-09-12 | ||
| Vitória | 36–0 | Marcos Gonzales | TKO | 4 (8) | 1997-07-12 | ||
| Vitória | 35–0 | James Pritchard | KO | 3 (8) | 1997-06-13 | ||
| Vitória | 34–0 | Damon Reed | UD | 8 | 1997-05-02 | ||
| Vitória | 33–0 | Pedro Daniel Franco | UD | 8 | 1997-03-14 | ||
| Vitória | 32–0 | Larry Holmes | SD | 12 | 1997-01-24 | Mantido o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 31–0 | Marcus Rhode | TKO | 2 (8) | 1996-11-30 | ||
| Vitória | 30–0 | Andrew Maynard | TKO | 6 (8) | 1996-10-18 | ||
| Vitória | 29–0 | Jerry Halstead | KO | 2 (8) | 1996-09-13 | ||
| Vitória | 28–0 | Mike Hunter | TKO | 5 (12) | 1996-05-31 | Mantido o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 27–0 | Salvador Maciel | TKO | 3 (8) | 1996-04-26 | ||
| Vitória | 26–0 | Phil Jackson | TKO | 6 (12) | 1996-03-29 | Mantido o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 25–0 | Jeff Lally | TKO | 2 (8) | 1996-02-16 | ||
| Vitória | 24–0 | Tony LaRosa | TKO | 2 (12) | 1996-01-12 | Ganhou o título de IBO pesado. | |
| Vitória | 23–0 | Carlos De Leon | TKO | 3 (8) | 1995-11-24 | ||
| Vitória | 22–0 | Tony Tubbs | TKO | 4 (10) | 1995-10-20 | ||
| Vitória | 21–0 | Terry Davis | UD | 8 | 1995-09-08 | ||
| Vitória | 20–0 | Jim Huffman | DQ | 6 (8) | 1995-06-09 | ||
| Vitória | 19–0 | Jason Waller | TKO | 2 (8) | 1995-02-18 | ||
| Vitória | 18–0 | Tim Noble | UD | 8 | 1995-03-17 | ||
| Vitória | 17–0 | Doug Davis | TKO | 6 (8) | 1995-03-11 | ||
| Vitória | 16–0 | Matt Green | KO | 1 (8) | 1995-02-18 | ||
| Vitória | 15–0 | Jeff Lampkin | UD | 8 | 1995-01-13 | ||
| Vitória | 14–0 | Terry Anderson | KO | 5 (8) | 1994-11-11 | ||
| Vitória | 13–0 | James Smith | TKO | 5 (8) | 1994-10-07 | ||
| Vitória | 12–0 | George Stephens | KO | 1 (8) | 1994-06-12 | ||
| Vitória | 11–0 | Ken Merritt | KO | 8 (8) | 1994-04-22 | ||
| Vitória | 10–0 | Ron Gullette | KO | 3 (8) | 1994-03-25 | ||
| Vitória | 9–0 | Ross Puritty | UD | 4 | 1994-03-05 | ||
| Vitória | 8–0 | Mike Acey | KO | 2 (8) | 1994-02-18 | ||
| Vitória | 7–0 | Mike Dixon | UD | 8 | 1993-12-05 | ||
| Vitória | 6–0 | Jean Chanet | UD | 6 | 1993-10-29 | ||
| Vitória | 5–0 | Roger McKenzie | UD | 6 | 1993-09-17 | ||
| Vitória | 4–0 | Jean Weiss | UD | 6 | 1993-06-11 | ||
| Vitória | 3–0 | Carl Gaffney | UD | 6 | 1993-02-12 | ||
| Vitória | 2–0 | Steve Gee | UD | 6 | 1992-11-27 | ||
| Vitória | 1–0 | Terry Armstrong | UD | 6 | 1992-09-04 | Professional debut.
| |

