Brasil nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2008
Brasil nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | BRA | |||||
| Nome | Comitê Paralímpico Brasileiro Site oficial | |||||
| Jogos Paralímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 188 em 17 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Antonio Tenorio Silva | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 2014 • 2018 • 2022 | |||||
O Brasil participou dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1972 e esta será sua 10ª participação. Apenas nas competições de tiro com arco, esgrima em cadeira de rodas e Rugby em cadeira de rodas o Brasil não teve representantes. Esta edição dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008, foi a qual o Brasil obteve sua melhor participação em toda história dos Jogos.
Medalhistas
| Atleta | Modalidade | Prova | Medalha |
|---|---|---|---|
| Daniel Dias | Natação | 100m livre S5 | |
| Daniel Dias | Natação | 200 m medley - SM5 | |
| Daniel Dias | Natação | 50m costas S5 | |
| Daniel Dias | Natação | 200 m livre - S5 | |
| André Brasil | Natação | 100m borboleta S10 | |
| André Brasil | Natação | 100 m livre - S10 | |
| Lucas Prado | Atletismo | 100 m rasos - T11 | |
| Dirceu Pinto | Bocha | Individual - BC4 | |
| Antonio Tenorio | Judô | Até 100 kg | |
| Karla Cardoso | Judô | Até 48 kg | |
| Terezinha Guilhermina | Atletismo | 100 m rasos - T11 | |
| Phelipe Rodrigues | Natação | 100 m livre - S10 | |
| Deanne Silva | Judô | Acima de 70 kg | |
| Daniel Dias | Natação | 50 m borboleta - S5 | |
| Shirlene Coelho | Atletismo | Lançamento de dardo - F35-38 | |
| André Brasil | Natação | 200 m medley - SM10 | |
| Michelle Ferreira | Judô | Até 52 kg | |
| Daniele Silva | Judô | Até 57 kg | |
| Eliseu Santos | Bocha | Individual - BC4 | |
| Ádria Santos | Atletismo | 100 m rasos - T11 | |
| Marcos Alves | Equitação | Prova Individual - Classe Ib | |
| Odair Santos | Atletismo | 800 m rasos - T12 | |
| Odair Santos | Atletismo | 5.000 m - T13 | |
| Josiane Lima e Elton Santana | Remo | Skiff duplo - TA | |
| Marcos Alves | Equitação | Prova Individual Estilo Livre - Classe Ib | |
| Clodoaldo Silva Daniel Dias Joon Seo Adriano Lima |
Natação | Revezamento 4 x 50 m livre - 20pts |
Modalidades
Atletismo
Basquetebol em cadeira de rodas
Bocha
Ciclismo
Futebol de 5
| Equipe | Evento | Primeira fase | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adversário Placar |
Posição | Adversário Placar |
Posição | ||
| Futebol de 5 | V 3-0 V 1-0 E 0-0 V 5-0 E 1-1 (3V-2E-0D-10GP-1GC) |
2° lugar Grupo único |
V 2-1 |
||
Futebol de 7
Goalball
Levantamento de peso
Hipismo
Judô
Natação
Remo
- Masculino
| Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
| Antony Bonfim | Skiff simples | 5m55s07 | 5º R | 6m21.27 | 5° FB | ||||||
