Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Peso pesado
| Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 | |
|---|---|
| Pesos | |
| mosca-ligeiro | mosca |
| galo | pena |
| leve | meio-médio-ligeiro |
| meio-médio | médio |
| meio-pesado | pesado |
| superpesado | |
A categoria peso pesado do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 91 quilos foi disputada por 9 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.
Medalhistas
Resultados
| Primeira fase | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| +1 | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 1:53 R-2 | |||||||||||||||||||
| RSCH | |||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| KO | |||||||||||||||||||
| 0:31 R-4 | |||||||||||||||||||

.svg.png)