Bolsa de Valores de Bombaim
| मुंबई शेअर बाजार | |
![]() | |
| Tipo | Bolsa de valores |
|---|---|
| Localização | Mumbai, Índia |
| Fundação | 1875 (151 anos) |
| Proprietário | BSE Limited |
| Principais pessoas | Ashish Chauhan (Diretor & CEO) |
| Moeda | Rupia indiana (₹) |
| Nº. de empresas listadas | 5,459[1] |
| Mercado de capitais | US$ 1.7 trilhões (Jan/2015)[1] |
| Volume | US$ 93 bilhões (Jun/2014)[1] |
| Índices | BSE SENSEX BSE Small Cap BSE Mid-Cap BSE 500 |
| Website | www |
A Bolsa de Valores de Bombaim é a primeira em atividade e principal bolsa de valores da Índia, com mais de 100 anos de funcionamento. Fundada em 1875, hoje é denominada Bombay Stock Exchange Limited (BSE). Seu principal índice que funciona como barômetro é o BSE SENSEX.[2]
Referências
Ligações externas
- «Bombay Stock Exchange». (em inglês)
