Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 - Individual masculino
| Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 | ||
|---|---|---|
| Individual | masc | fem |
| Duplas | masc | fem |
A competição do boliche individual masculino foi um dos eventos do boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Centro de Boliche da Villa Deportiva Nacional Videna entre 28 e 30 de julho.
Calendário
Horário local (UTC-5).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 28 de julho | 9:00 | Qualificação 1–6 |
| 29 de julho | 16:00 | Qualificação 7–12 |
| 30 de julho | 9:00 | Todos contra todos |
| 30 de julho | 17:00 | Semifinal |
| 30 de julho | 17:40 | Final |
Medalhistas
Resultados
Qualificação
Participaram da prova 32 atletas dos quais foram realizadas 12 rodadas de qualificação no período de 28 à 29 de julho. Os oito melhores qualificados avançaram para a próxima fase. [1][2]
| Colocação | Nacionalidade | Atleta | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Butturff | 2.991 | Q | |
| 2 | Jean Perez | 2.955 | Q | |
| 3 | Dan Maclelland | 2.847 | Q | |
| 4 | Lucas Legnani | 2.803 | Q | |
| 5 | Marcelo Suartz | 2.772 | Q | |
| 6 | Nicholas Pate | 2.759 | Q | |
| 7 | Cristian Azcona | 2.749 | Q | |
| 8 | Alex Prats | 2.702 | Q | |
| 9 | Marco Moretti | 2.656 | ||
| 10 | Francois Lavoie | 2.656 | ||
| 11 | Rolando Sebelen | 2.648 | ||
| 12 | Luis Bendeck | 2.628 | ||
| 13 | Jonaykel Conejo | 2.616 | ||
| 14 | Yum Ishikawa | 2.612 | ||
| 15 | José LLergo | 2.609 | ||
| 16 | Bruno Costa | 2.603 | ||
| 17 | Damien Matthews | 2.572 | ||
| 18 | Ildemaro Ruiz | 2.547 | ||
| 19 | Arturo Quintero | 2.526 | ||
| 20 | Luis Rovaina | 2.521 | ||
| 21 | Armando Batres | 2.489 | ||
| 22 | Adrian Guibu | 2.484 | ||
| 23 | Manuel Otalora | 2.459 | ||
| 24 | Alfredo Quintana | 2.448 | ||
| 25 | Diego Aguilar | 2.442 | ||
| 26 | Donald Lee | 2.421 | ||
| 27 | David Maycock | 2.418 | ||
| 28 | Jonathan Hocsman | 2.369 | ||
| 29 | Yannick Roos | 2.362 | ||
| 30 | Julio Acosta | 2.317 | ||
| 31 | Jonathan J.Bremo | 2.183 | ||
| 32 | Santiago Escobar | 2.183 |
Todos contra todos
Os oito atletas remanescentes realizaram oito rodadas, sendo que os quatro melhores avançaram para a semifinal. [3]
| Colocação | Nacionalidade | Atleta | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Butturff | 2.058 | Q | |
| 2 | Marcelo Suartz | 1.857 | Q | |
| 3 | Nicholas Pate | 1.821 | Q | |
| 4 | Cristian Azcona | 1.798 | Q | |
| 5 | Lucas Legnani | 1.716 | ||
| 6 | Jean Perez | 1.689 | ||
| 7 | Dan Maclelland | 1.594 | ||
| 8 | Alex Prats | 1.569 |
Semifinal
A semifinal ocorreu dia 30 de julho com início às 17:00. [4]
| Posição | Colocação | Nacionalidade | Atleta | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicholas Pate | 275 | Q | |
| 1 | 2 | Jakob Butturff | 268 | ||
| 2 | 1 | Marcelo Suartz | 234 | Q | |
| 2 | 2 | Jean Perez | 213 |
Final
A final foi realizada no dia 30 de julho às 17:40. [5]
| Colocação | Nacionalidade | Atleta | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Nicholas Pate | 190 | |||
| Marcelo Suartz | 189 |
Referências
- ↑ «Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 – Simples masculino – Primeira série». Lima 2019.pe. Consultado em 27 de outubro de 2019
- ↑ «Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 – Simples masculino – Segunda série». Lima 2019.pe. Consultado em 27 de outubro de 2019
- ↑ «Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 – Simples masculino – Todos contra todos». Lima 2019.pe. Consultado em 27 de outubro de 2019
- ↑ «Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 – Simples masculino – Semifinal». Lima 2019.pe. Consultado em 27 de outubro de 2019
- ↑ «Boliche nos Jogos Pan-Americanos de 2019 – Simples masculino – Final». Lima 2019.pe. Consultado em 27 de outubro de 2019
