Bo Bice
| Bo Bice | |
|---|---|
![]() Bo Bice no Walt Disney World | |
| Informações gerais | |
| Nome completo | Harold Elwin Bice, Jr. |
| Nascimento | 1 de novembro de 1975 (50 anos) |
| Origem | Huntsville, Alabama |
| País | |
| Gênero(s) | Southern rock, hard rock |
| Instrumento(s) | Voz, violão, guitarra, lap steel, bandolim, gaita, piano e saxofone. |
| Período em atividade | 2005 – presente |
| Gravadora(s) | RCA Records (2005–2006) $ugarmoney (2006-presente) |
| Afiliação(ões) | SugarMoney |
| Página oficial | www.bobice.com |
Harold Elwin Bice, Jr. (nascido em 1 de novembro de 1975, mais conhecida pelo nome artístico Bo Bice) é um músico norte-americano que ficou em segundo lugar na 4ª temporada de American Idol, perdendo para Carrie Underwood. Lançou alguns álbuns e singles de sucesso após a competição, e fez uma participação especial na faixa "Brown Skin Girl", no álbum All That I Am de Santana.
Discografia
Álbuns
| Ano | Álbum | EUA[1] | Indie dos EUA[1] | Certificações da RIAA |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | The Real Thing
|
4 | — | Ouro |
| 2007 | See the Light
|
150 | 31 | — |
| "—" indica álbuns que não chegaram às paradas ou não foram certificados. | ||||
Singles
| Ano | Single | Máximas posições nas paradas | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA[2] | Pop[2] | AC dos EUA[2] | Adult dos EUA[2] | Mainstream dos EUA[2] | ||||
| 2005 | "I Don't Want to Be" | — | 85 | — | — | — | The Showstoppers | |
| "Inside Your Heaven" | 2 | 1 | — | — | — | Inside Your Heaven | ||
| "Vehicle" | — | 82 | — | — | — | |||
| 2006 | "The Real Thing" | 56 | 33 | 17 | 11 | 17 | The Real Thing | |
| "U Make Me Better" | — | — | — | — | — | |||
| 2007 | "Blades of Glory" | — | — | — | — | — | Blades of Glory (trilha sonora) | |
| "Witness" | — | — | — | — | — | See the Light | ||
| "—" indica que o single não chegou à parada ou não foi lançado | ||||||||
