Blauen (Basileia-Campo)
Blauen
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
| Vista de Blauen. | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Basileia-Campo | ||||
| Distrito | Laufen | ||||
| Comunas limítrofes |
Dittingen, Ettingen, Hofstetten-Flüh (SO), Metzerlen-Mariastein (SO), Nenzlingen, Pfeffingen, Zwingen | ||||
| Código postal | 4223 | ||||
| Língua oficial | alemão | ||||
| Demografia | |||||
| População | 691 hab. | ||||
| Densidade | 97 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 🌍 | ||||
| Altitude | 533 m | ||||
| Área | 7.13 km² | ||||
| Website oficial | www.blauen.ch | ||||
| Localização | |||||
| |||||
| ver | |||||
Blauen é uma comuna da Suíça, situada no distrito de Laufen, no cantão de Basileia-Campo. Tem 7,13 km² de área e sua população em 2018 foi estimada em 691 habitantes.[1][2]
Referências
- ↑ «Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 14 de fevereiro de 2020. Consultado em 21 de maio de 2021
- ↑ «Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 17 de maio de 2021


