Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Bermudas nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | BER | |||||
| Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
| Organizador | Los Angeles, EUA | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles, Estados Unidos. O país retornou aos Jogos Olímpicos após aderir ao boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980.
Resultados por Evento
Salto em altura masculino
- Nick Saunders
- Classificatória — 2.18m (→ não avançou)
Lançamento de disco feminino
- Sonia Smith
- Classificatória — 52.74m (→ não avançou)
Lançamento de dardo feminino
- Sonia Smith
- Classificatória — 52.74m (→ não avançou)
100m peito masculino
- Victor Ruberry
- Eliminatória — 1:05.96 (→ não avançou, 24º lugar)
200m peito masculino
- Victor Ruberry
- Eliminatória — 2:31.48 (→ não avançou, 36º lugar)
.svg.png)