Bellator MMA: Temporada de Verão de 2011
Bellator MMA
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||
| Gênero | Esportes | |||
| Criação | Bjorn Rebney | |||
| País de origem | Estados Unidos | |||
| Produção | ||||
| Duração | 120 minutos | |||
| Exibição original | ||||
| Emissora | MTV2 | |||
| Transmissão | 25 de junho de 2011 - 20 de agosto de 2011 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
Torneios
Peso pena
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Pat Curran | FIN | |||||||||||||
| Luis Palomino | 1 | |||||||||||||
| Pat Curran | DU | |||||||||||||
| Ronnie Mann | 3 | |||||||||||||
| Ronnie Mann | KO | |||||||||||||
| Adam Schindler | 1 | |||||||||||||
| Pat Curran | KO | |||||||||||||
| Marlon Sandro | 2 | |||||||||||||
| Marlon Sandro | DD | |||||||||||||
| Genair da Silva | 3 | |||||||||||||
| Marlon Sandro | DU | |||||||||||||
| Nazareno Malegarie] | 3 | |||||||||||||
| Nazareno Malegarie | FIN | |||||||||||||
| Jacob DeVree | 3 | |||||||||||||

