Basquetebol em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos
![]() |
Basquetebol em
cadeira de rodas |
O basquetebol em cadeira de rodas é disputado nos Jogos Paralímpicos de Verão desde a primeira edição, Roma 1960. No início era dividido em duas classes, mas desde 1968 ocorre em apenas uma categoria.[1]
Resultados
Masculino
| Ano | |||
|---|---|---|---|
| Roma 1960 (detalhes) | |||
| Tóquio 1964 (detalhes) | |||
| Tel Aviv 1968 (detalhes) | |||
| Heidelberg 1972 (detalhes) | |||
| Toronto 1976 (detalhes) | |||
| Arnheim 1980 (detalhes) | |||
| Stoke Mand./NY 1984 (detalhes) | |||
| Seul 1988 (detalhes) | |||
| Barcelona 1992 (detalhes) | |||
| Atlanta 1996 (detalhes) | |||
| Sydney 2000 (detalhes) | |||
| Atenas 2004 (detalhes) | |||
| Pequim 2008 (detalhes) | |||
| Londres 2012 (detalhes) | |||
| Rio 2016 (detalhes) | |||
| Tóquio 2020 (detalhes) |
Feminino
| Ano | |||
|---|---|---|---|
| Tel Aviv 1968 (detalhes) | |||
| Heidelberg 1972 (detalhes) | |||
| Toronto 1976 (detalhes) | |||
| Arnheim 1980 (detalhes) | |||
| Stoke Mand./NY 1984 (detalhes) | |||
| Seul 1988 (detalhes) | |||
| Barcelona 1992 (detalhes) | |||
| Atlanta 1996 (detalhes) | |||
| Sydney 2000 (detalhes) | |||
| Atenas 2004 (detalhes) | |||
| Pequim 2008 (detalhes) | |||
| Londres 2012 (detalhes) | |||
| Rio 2016 (detalhes) | |||
| Tóquio 2020 (detalhes) |
Quadro geral de medalhas
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 8 | 23 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1 | 3 | 4 | ||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | 3 | 6 | 9 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 15 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 32 | 32 | 32 | 96 | |
Masculino
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 5 | 6 | ||
| 6 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7 | 3 | 6 | 9 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 12 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Feminino
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 11 | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Referências
- ↑ Comitê Paralímpico Internacional. «Wheelchair Basketball» (em inglês). Consultado em 31 de dezembro de 2010
«Informações da basquetebol em cadeira de rodas no site do CPI» (em inglês)
.svg.png)
.svg.png)
