Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Barbados nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | BAR | |||||
| Nome | The Barbados Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
| Sede | Barcelona, Espanha | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Barbados participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona, Espanha.
Resultados por Evento
100m masculino
- Henrico Atkins
- Eliminatórias — 10.83 (→ não avançou)
800m masculino
- Stevon Roberts
- Eliminatórias — 1:52.30 (→ não avançou)
5.000m masculino
- Leo Garnes
- Eliminatórias — 15:21.95 (→ não avançou)
Revezamento 4x400m masculino
- Seibert Straughn, Roger Jordan, Edsel Chase, e Stevon Roberts
- Eliminatórias — DSQ (→ não avançou)
Salto triplo masculino
- Alvin Haynes
- Classificatória — 15.93 m (→ não avançou)
Classe Lechner masculina
- Brian Talma
- Classificação Final — 394.0 pontos (→ 40º lugar)
