Bahamas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Bahamas nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | BAH | |||||
| Nome | Bahamas Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Organizador | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 24 em 2 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Chris Brown | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
As Bahamas competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Desempenho
- Masculino
| Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
| Leevan Sands | Salto triplo | 17,17m Q | 2º | 17,19m | 5º | ||||
| Trevor Barry | Salto em altura | 2,21m | 16º | Não avançou | |||||
| Donald Thomas | 2,16m | 30º | Não avançou | ||||||
- Feminino
| Atletas[2] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
| Arianna Vanderpool-Wallace | 50 m livre | 24s85 | 7º Q | 24s64 |
6º Q | 24s69 | 8º |
| 100 m livre | 53s73 |
6º Q | 54s12 | 10º | Não avançou | ||
Referências
- ↑ Sports Reference. «Bahamas Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Bahamas Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
