BMW 501/502
| BMW 501 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | BMW 2.6 BMW 2600 Barockengel[1] | |||
| Produção | Outubro de 1952–1962 | |||
| Fabricante | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento F | |||
| Carroceria | Sedã de 4 portas Conversível de 2 portas Cupê de 2 portas | |||
| Designer | Peter Szymanowski | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1971 cc M337/1 I6 (501) 1971 cc M337/2 I6 (501A/501B) 2077 cc M337/3 I6 (501/3) 2580 cc M502/1 V8 (501 V8/2.6) | |||
| Transmissão | Câmbio manual de 4 velocidades | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração traseira | |||
| Modelos relacionados | BMW 502 BMW 3200 CS | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4.730 mm | |||
| Entre-eixos | 2.835 mm | |||
| Largura | 1.780 mm | |||
| Altura | 1.530 mm | |||
| Peso | 1.340 kg ou mais | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O BMW 501 foi um automóvel de luxo (segmento F)[2] fabricado pela BMW de 1952 a 1958. Apresentado no primeiro Salão do Automóvel de Frankfurt em 1951, o 501 foi o primeiro modelo da BMW a ser fabricado e vendido após a Segunda Guerra Mundial, além de ser o primeiro carro da BMW produzido na Baviera. O 501 e seus derivados, incluindo o BMW 502 com motor V8, foram apelidados de "Anjos Barrocos" pelo público alemão. O BMW 502 foi o primeiro carro alemão do pós-guerra a ser fabricado com um motor V8.
Embora os números dos modelos 501 e 502 tenham sido descontinuados em 1958, variações do modelo, com a mesma plataforma e carroceria, continuaram até 1963.
Referências
| Tipo | Serie | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Motor 4 cilindros em linha | Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/ 3/15 DA4 | 3/20 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor 6 cilindros em linha | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315, 319 | 329 | 320 | 321 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportivo | DA-3 Wartburg | 315/1, 319/1 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minicarro | Isetta 250 / 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiar Peq. | 600 | LS/700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo Peq. | Serie 3 | 1602/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo | Serie 5 | 340 | 1500/1800/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxuoso | Serie 7 | 501/502 | E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 1600GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 6 | 503 | 3200 CS | 2000C/2000CS | E9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsters | Serie Z | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


