Böttstein
Böttstein
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
| Vista de Böttstein. | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Argóvia | ||||
| Distrito | Zurzach | ||||
| Comunas limítrofes |
Döttingen, Klingnau, Leuggern, Mandach, Villigen, Würenlingen | ||||
| Código postal | 5315 (Böttstein) 5314 (Kleindöttingen) | ||||
| Língua oficial | alemão | ||||
| Demografia | |||||
| População | 3.952 hab. | ||||
| Densidade | 530 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 🌍 | ||||
| Altitude | 356 m | ||||
| Área | 7.43 km² | ||||
| Website oficial | www.boettstein.ch | ||||
| Localização | |||||
| |||||
| ver | |||||
Böttstein é uma comuna da Suíça, situada no distrito de Zurzach, no cantão de Argóvia. Tem 7,43 km² de área e sua população em 2018 foi estimada em 3.952 habitantes.[1][2]
Referências
- ↑ «Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 14 de fevereiro de 2020. Consultado em 21 de maio de 2021
- ↑ «Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 17 de maio de 2021


