Australian Open de 2011 - Simples feminino cadeirante
Australian Open de 2011
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | masculino | feminino | ||||
| Duplas | masculino | feminino | misto | |||
| Simples Júnior | masculino | feminino | ||||
| Duplas Júnior | masculino | feminino | ||||
| Simples em cadeira de rodas | masculino | feminino | quádruplo | |||
| Duplas em cadeira de rodas | masculino | feminino | quádruplo | |||
Cabeça de série
Esther Vergeer (Campeã)
Daniela di Toro (Final)
Final
| Quartas de final | Semi final | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Referências
- «Tabela oficial» (PDF)
