Atletismo nos Jogos do Pacífico de 2019
| Atletismo nos Jogos do Pacífico 2019 | ||||||||
| ||||||||
| Generalidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Pacífico | |||||||
| Edição | XVI | |||||||
| Cidade | Apia | |||||||
| Navegação | ||||||||
| ||||||||
O Atletismo nos Jogos do Pacífico 2019 disputou-se do 15 a 20 de julho no Apia Park de Apia, Samoa onde se disputaram 43 eventos com 21 nações participantes.
Participantes
Participaram 21 nações no evento, incluindo pela primeira vez o aparecimento de atletas de Austrália e Nova Zelândia:
|
|
|
Resultados
Masculino
| Evento | Ref | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.8 m/s) |
Banuve Tabakaucoro |
10.31 (GR) | Jeremy Dodson |
10.48 | Kelvin Masoe |
10.56 (PB) | [1] |
| 200 m (wind: -1.0 m/s) |
Banuve Tabakaucoro |
20.87 (SB) | Jeremy Dodson |
20.91 | Theo Piniau |
21.70 (SB) | [2] |
| 400 m | Steven Solomon |
45.62 (GR) | Daniel Baul |
47.31 (PB) | Benjamin Aliel |
47.63 (PB) | [3] |
| 800 m | Alex Beddoes |
1:53.18 | Ephraim Lerkin |
1:53.78 | Petero Veitaqomaki |
1:54.72 | [4] |
| 1500 m | Alex Beddoes |
4:03.13 | Messach Fred |
4:06.09 | Petero Veitaqomaki |
4:07.10 | [5] |
| 5000 m | Samuel Aragaw |
15:45.54 | Avikash Lal |
15:48.93 | James Gundu |
14:57.00 | [6] |
| 10000 m | Simbai Kaspar |
33:34.90 (SB) | Siune Kagl |
33:36.86 | James Gundu |
33:39.01 | [7] |
| Média Maratona | Avikash Lal |
1:12:06 (SB) | Samuel Aragaw |
1:14:23 (SB) | Derek Mandell |
1:15:05 | [8] |
| 110 m com barreiras (wind: +2.0 m/s) |
Mosese Foliaki |
14.52 (PB) | Talatala Po'oi |
14.55 | Kolone Alefosio |
14.88 | [9] |
| 400 m com barreiras | Ian Dewhurst |
50.86 (GR) | Daniel Baul |
51.80 (PB) | Ephraim Lerkin |
52.82 | [10] |
| 3000 m com barreiras | Simbai Kaspar |
9:37.14 | Sapolai Yao |
10:14.17 | Andipas Georasi |
10:16.44 | [11] |
| Revezamento 4 × 100 m | Albert Miller Jr Tony Lemeki Jim Colasau Banuve Tabakaucoro |
40.18 (SB) | Shupeng Ah Vui Kelvin Masoe Kolone Alefosio Jeremy Dodson |
40.26 (NR) | Linus Kuravi Thoa Ora Manoka John Michael Penny |
41.34 | [12] |
| 4 × 400 m barreiras | Benjamin Aliel Emmanuel Wanga Shadrick Tansi Daniel Baul |
3:13.06 (SB) | Meli Romuakalou Petero Veitaqomaki Samuela Railoa Kameli Ravuci |
3:15.98 | Tikie Mael Andrew Mahittatan Obediah Timbaci Nathan Kalman |
3:17.90 | [13] |
| Salto Alto | Mosese Foliaki |
2.06m (NR) | Malakai Kaiwalu Peniel Richard |
1.99m 1.99m (SB) |
não teve | [14] | |
| Salto com Vara | Éric Reuillard |
4.60m | Timona Poareu |
4.60m | Kaisa Pakileata |
3.50m | [15] |
| Salto em Comprimento | Kelvin Masoe |
7.65m (-2.2 m/s) (NR) |
Belleville |
7.27m (-2.0 m/s) (PB) |
Peniel Richard |
7.01m (-2.6 m/s) |
[16] |
| Salto Triplo | Eugene Vollmer |
15.53 m (NWI) | Peniel Richard |
15.51m (-0.3 m/s) (PB) | Ulric Buama |
14.45m (NWI) | [17] |
| Lançamento de Peso | Mustafa Fall |
17.75m (NR) | Tumatai Dauphin |
17.40m (SB) | Nathaniel Sulupo |
16.07m (SB) | [18] |
| Lançamento de Disco | Stephen Mailagi |
50.03m (PB) | Selevasio-Ryan Valao |
49.54m | Nathaniel Sulupo |
48.03m | [19] |
| Lançamento de Martelo | Erwan Cassier |
57.19m (SB) | Petelo Toto |
54.85m | Debono Paraka |
36.57m | [20] |
| Lançamento de Dardo | Felise Vaha'i-Sosaia |
62.41m (PB) | Laurence Faapoi Tasi |
53.53m | Lakona Gerega |
52.72m | [21] |
| Decatlo | Florian Geffrouais |
7,419 pts (GR) | Karo Iga |
6,643 pts | Timona Poareu |
6,521 | [22] |
Feminino
| Evento | Ref | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (wind: -0.4 m/s) |
Toea Wisil |
11.56 | Heleina Young |
11.82 | Leonie Beu |
11.94 | [23] |
| 200 m (wind: 2.4 m/s) |
Toea Wisil |
23.45 | Heleina Young |
24.01 | Leonie Beu |
24.40 | [24] |
| 400 m | Toea Wisil |
53.90 | Leonie Beu |
55.71 | Takina Bernardino |
56.35 | [25] |
| 800 m | Keely Small |
2:10.53 | Donna Koniel |
2:14.17 | Jenny Albert |
2:16.30 | [26] |
| 1500 m | Poro Gahekave |
4:42.04 (PB) | Genina Criss |
4:51.36 | Lyanne Tibu |
4:52.04 | [27] |
| 5000 m | Poro Gahekave |
18:27.46 (PB) | Mary Tenge |
19:14.50 | Dianah Matekali |
19:31.38 | [28] |
| 10000 m | Sharon Firisua |
41:19.92 | Margaret Kuras |
42:14.65 | Dianah Matekali |
42:27.90 | [29] |
| Média Maratona | Margaret Kuras |
1:29:55 | Dianah Matekali |
1:30:10 | Sharon Firisua |
1:32:36 | [30] |
| 100 m com barreiras (wind: +0.1 m/s) |
Brianna Beahan |
13.17 (GR) | Adrine Monagi |
13.99 | Esther Wejieme |
14.25 | [31] |
| 400 m com barreiras | Donna Koniel |
1:00.14 | Ana Baleveicau |
1:01.01 | Annie Topal |
1:02.39 | [32] |
| 3000 m com barreiras | Poro Gahekave |
11:38.42 | Mary Tenge |
11:59.25 | Alison Bowman |
12:15.65 | [33] |
| Revezamento 4 × 100 m | Younis Bese Elenani Tinai Makereta Naulu Heleina Young |
45.76 | Adrine Monagi Leonie Beu Nancy Malamut Toea Wisil |
45.97 (NR) | Roslyn Nalin Lyza Malres Lesbeth Kalopong Nerry Bongnaim |
50.34 | [34] |
| 4 × 400 m barreiras | Leonie Beu Isilia Apkup Donna Koniel Toea Wisil |
3:44.86 | Heleina Young Ana Baleveicau Serenia Ragatu Elenani Tinai |
3:46.72 | Valentine Hello Lesbeth Kalopong Lyza Malres Roslyn Nalin |
3:59.54 | [35] |
| Salto em Altura | Shawntell Lockington |
1.68m | Rellie Kaputin |
1.65m | Candice Richer |
1.59m | [36] |
| Salto em Comprimento | Rellie Kaputin |
6.15m (+0.0 m/s) | Annie Topal |
5.68m (+1.3 m/s) | Lyza Malres |
5.55m (+0.7 m/s) | [37] |
| Salto Triplo | Annie Topal |
12.91m (-3.7 m/s) | Rellie Kaputin |
12.44m (-2.5 m/s) | Candice Richer |
11.45m (-1.8 m/s) | [38] |
| Lançamento de Peso | ʻAta Maama Tuutafaiva |
16.61m (PB) | Nuuausala Tuilefano |
13.12m | Vaihina Doucet |
12.63m | [39] |
| Lançamento de Disco | Lesly Filituulaga |
45.41m | Tereapii Tapoki |
44.63m | ʻAta Maama Tuutafaiva |
40.39m | [40] |
| Lançamento de Martelo | Alexandra Hulley |
64.37m (GR) | Ellise Takosi |
51.73m | Jacklyn Travertz |
47.99m | [41] |
| Lançamento de Dardo | Sharon Toako |
47.13m | Linda Selui |
45.49m | Gwoelani Patu |
42.17m | [42] |
| Heptatlo | Elenani Tinai |
4,550 pts | Raylynne Kanam |
4,101 pts | Edna Boafob |
3,848 pts | [43] |
- GR: Recorde Continental.
- PB: Recorde Pessoal.
- SB: Recorde do Ano.
- NR: Recorde Nacional.
Medalheiro
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 20 | 17 | 41 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Notas
- ↑ No evento apenas participaram 3 atletas, pelo que segundo a secção 9.3 do regulamento dos jogos, não se outorga a medalha de bronze
Referências
- ↑ «Men 100 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 200 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 400 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 800 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 1500 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 5000 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 10000 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Half Marathon». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 110 Metre Hurdles 1.067 Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 400 Metre Hurdles .914m Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 3000 Metre Steeplechase .914m». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 4x100 Metre Relay». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men 4x400 Metre Relay». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men High Jump SH1.50». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Pole Vault SH 3.30». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Long Jump». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Triplo Jump». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Shot Put 7.26- Ent». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Discus». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Hammer 7.26». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Javelin 800g - Ent». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Men Decathlon». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 100 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 200 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 400 Metre Finals». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 800 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 1500 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 5000 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 10000 Metre». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Half Marathon». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 100 Metre Hurdles .838m». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 400 Metre Hurdles .762m». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 3000 Metre Steeplechase .762m». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 4x100 Metre Relay». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women 4x400 Metre Relay». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women High Jump SH1.40». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Long Jump». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Triplo Jump». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Shot Put 4kg». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Discus». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Hammer 4kg». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Javelin 600g - Ent». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
- ↑ «Women Heptathlon». Qld Athletics. Consultado em 21 de julho de 2019
