Atletismo na Universíada de Verão de 2009
| Atletismo na Universíada de Verão de 2009
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||||
| 100m | masc | fem | ||||
| 200m | masc | fem | ||||
| 400m | masc | fem | ||||
| 800m | masc | fem | ||||
| 1 500m | masc | fem | ||||
| 5 000m | masc | fem | ||||
| 10 000m | masc | fem | ||||
| 110m com barreiras | masc | |||||
| 100m com barreiras | fem | |||||
| 400m com barreiras | masc | fem | ||||
| 3 000m com obstáculos | masc | fem | ||||
| 4x100m | masc | fem | ||||
| 4x400m | masc | fem | ||||
| Provas de estrada | ||||||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||||
| Meia-maratona | masc | fem | ||||
| Provas de campo | ||||||
| Salto em altura | masc | fem | ||||
| Salto com vara | masc | fem | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||||
| Salto triplo | masc | fem | ||||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||||
| Eventos combinados | ||||||
| Decatlo | masc | |||||
| Heptatlo | fem | |||||

O atletismo na Universíada de Verão de 2009 foi disputado no Estádio Estrela Vermelha e teve como local de treinamento e aquecimento a Academia Militar, ambos em Belgrado na Sérvia.[1] entre 7 e 12 de julho de 2009[2]
Calendário
| Jun | Julho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Masculino | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| Feminino | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||||
| 100m | 10s30 | 10s31 | 10s33 | |||
| 200m | 20s04 (PB) | 20s58 | 20s69 | |||
| 400m | 45s68 | 46s12 (SB) | 46s22 (PB) | |||
| 800m | 1m48s02 | 1m48s06 | 1m48s07 | |||
| 1.500m | 3m42s49 | 3m42s50 | 3m42s88 | |||
| 5.000m | 14m06s96 | 14m07s11 | 14m07s97 | |||
| 10.000m | 28m21s44 (SB) | 28m21s50 | 28m21s52 (SB) | |||
| 110 metros com barreiras | 13s38 (PB) | 13s66 | 13s70 | |||
| 400 metros com barreiras | 48s75 | 49s78 (SB) | 49s79 | |||
| 3.000m com obstáculos | 8m25s79 (SB) | 8m25s80 (SB) | 8m26s18 (SB) | |||
| 4 x 100m | Maxim Mokrousov Ivan Teplykh Roman Smirnov Konstantin Petryashov |
39s21 | Robert Kubaczyk Artur Zaczek Kamil Masztak Dariusz Kuc |
39s33 | Leigh Julius Thuso Mpuang Kagisho Kumbane Wilhelm van der Vyver |
39s52 |
| 4 x 400m | Christopher Troode Brendan Cole Tristan Thomas Sean Wroe |
3m03s67 | Witold Banka Kacper Kozlowski Piotr Kedzia Rafal Wieruszewski |
3m05s69 | Hideyuki Hirose Yusuke Ishitsuka Kazuaki Yoshida Yuzo Kanemaru |
3m06s46 |
| 20 km marcha atlética | 1h20m52s | 1h21m08s | 1h21m35s | |||
| Meia maratona | 1h04m28s | 1h04m30s | 1h04m35s (PB) | |||
| Provas de campo | ||||||
| Salto em altura | 2,23m | 2,23m | 2,20m | |||
| Salto com vara | 5,60m | 5,55m | 5,45m | |||
| Salto em distância | 8,41m (PB) | 8,19m | 8,10m (SB) | |||
| Salto triplo | 17,22m | 17,13m | 16,80m | |||
| Lançamento de peso | 19,59m (SB) | 19,58m (PB) | 19,38m | |||
| Lançamento de disco | 65,33m (PB) | 64,67m (PB) | 63,76m | |||
| Lançamento de martelo | 76,92m | 74,88m (SB) | 73,73m | |||
| Lançamento de dardo | 81,58m | 79,48m | 79,29m | |||
| Eventos combinados | ||||||
| Decatlo | 7960 pts (SB) | 7874 pts (PB) | 7748 pts (PB) | |||
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||||
| 100m | 11s91 (PB) | 11s52 (PB) | 11s54 | |||
| 200m | 23s11 | 23s18 | 23s34 (SB) | |||
| 400m | 51s65 (SB) | 51s70 (PB) | 52s07 (SB) | |||
| 800m | 2m01s91 (SB) | 2m03s49 | 2m03s67 | |||
| 1.500m | 4m15s53 | 4m16s10 | 4m17s02 | |||
| 5.000m | 15m32s78 | 15m46s95 (SB) | 15m49s60 | |||
| 10.000m | 33m14s62 | 33m29s99 (PB) | 33m32s35 | |||
| 100 metros com barreiras | 12s89 | 13s10 (PB) | 13s13 | |||
| 400 metros com barreiras | 55s14 | 56s02 (SB) | 56s40 (SB) | |||
| 3.000m com obstáculos | 9m32s62 (UR) | 9m38s14 | 9m38s87 | |||
| 4 x 100m | Audrey Alloh Doris Tomasini Giulia Arcioni Maria Aurora Salvagno |
43s83 | Ewelina Ptak Marika Popowicz Dorota Jedrusinska Marta Jeschke |
43s96 | Laetitia Denis Ayodele Ikuesan Amandine Elard Lucienne M'belu |
44s31 |
| 4 x 400m | Carline Muir Amonn Nelson Kimberly Hyacinthe Esther Akinsulie |
3m33s09 | Ekaterina Voronenkova Alexandra Zaytseva Nadezda Sozontova Ekaterina Vukolova |
3m34s45 | Fatouseck Soumah Ndeye Mame Fatou Faye Fatou Diabaye Fatou Bintou Fall |
3m36s33 |
| Provas de estrada | ||||||
| 20 km marcha atlética | 1h30m43s (UR) | 1h31m42s | 1h33m58s | |||
| Meia maratona | 1h13m44s | 1h14m03s (SB) | 1h14m23s (PB) | |||
| Provas de campo | ||||||
| Salto em altura | 2,00m | 1,91m | 1,91m | |||
| Salto com vara | 4,55m (PB) | 4,50m (PB) | 4,50m | |||
| Salto em distância | 6,64m | 6,47m | 6,44m | |||
| Salto triplo | 14,40m (SB) | 14,14m | 13,94m | |||
| Lançamento de peso | 18,91m | 18,21m | 17,48m | |||
| Lançamento de disco | 62,48m | 60,57m | 60,47m | |||
| Lançamento de martelo | 75,83m (UR) | 72,85m | 70,97m | |||
| Lançamento de dardo | 62,52m | 61,02m | 59,44m | |||
| Eventos combinados | ||||||
| Heptatlo | 6004 pts (SB) | 5956 pts (PB) | 5828 pts | |||
Recordes
Quadro de medalhas
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 26 | 4 | 2 | 6 | ||
| 27 | 2 | 2 | |||
| 28 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 37 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 39 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 46 | 46 | 46 | 138 | |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde da Universíada (Universiade record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Ver também
- Atletismo
- Universíada de Verão de 2009
- Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU)
- Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF)
Referências
- ↑ Sítio oficial de Belgrado 2009. «Lista dos locais de eventos» (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2009
- ↑ Sítio oficial de Belgrado 2009. «Calendário das competições» (em inglês). Consultado em 11 de fevereiro de 2009

