Astral Weeks
| Astral Weeks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Van Morrison | ||||
| Lançamento | Novembro de 1968 | |||
| Gravação | 25 de setembro, 1 e 15 de outubro de 1968 | |||
| Gênero(s) | Folk rock | |||
| Duração | 46:05 | |||
| Gravadora(s) | Warner Brothers | |||
| Produção | Lewis Merenstein | |||
| Cronologia de Van Morrison | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| AllMusic | |
Astral Weeks é o segundo álbum de estúdio do músico norte irlandês Van Morrison, lançado em novembro de 1968 pela Warner Brothers Records. O álbum recebeu críticas positivas desde seu lançamento e tem sido colocado em numerosas listas de melhores álbuns de todos os tempos.[2]
O álbum foi e segue sendo um referente musical, apesar de não ter conseguido um êxito significativo de popularidade. A gravação ocorreu no "Century Sound Studios", em Nova Iorque durante três sessões em setembro e outubro de 1968.[3]
Faixas
Todas as músicas foram escritas e compostas por Van Morrison.
Lado 1
Part One: In The Beginning
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Astral Weeks" | 7:00 | |
| 2. | "Beside You" | 5:10 | |
| 3. | "Sweet Thing" | 4:10 | |
| 4. | "Cyprus Avenue" | 6:50 |
Lado 2
Part Two: Afterwards
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "The Way Young Lovers Do" | 3:10 | |
| 2. | "Madame George" | 9:25 | |
| 3. | "Ballerina" | 7:00 | |
| 4. | "Slim Slow Slider" | 3:20 |
Referências
- ↑ Avaliação da AllMusic
- ↑ acclaimedmusic.net. «Best of all time lists». Consultado em 16 de abril de 2013
- ↑ Avaliação do Rolling Stone
Ligações externas
- «Ensaio do crítico Lester Bangs» (em inglês)

