Ao Vivo no Coliseu (álbum de D'ZRT)
| Ao Vivo no Coliseu | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum ao vivo de D'ZRT | ||||
| Lançamento | 5 de Dezembro de 2005 | |||
| Gênero(s) | Pop | |||
| Idioma(s) | Português | |||
| Formato(s) | CD, DVD, Descarga digital | |||
| Gravadora(s) | Farol | |||
| Cronologia de D'ZRT | ||||
| ||||
Ao Vivo no Coliseu é o álbum ao vivo da banda portuguesa D'ZRT. Foi lançado a 5 de Dezembro de 2005 num conjunto de CD com o DVD das actuações do concerto,[1] e mais tarde foi lançado digitalmente a 29 de Agosto de 2006.[2]
Alinhamento de faixas
| CD/DVD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Intro" | 3:29 | ||||||||
| 2. | "Todo o Tempo" | 4:18 | ||||||||
| 3. | "Jogo Perigoso" | 4:53 | ||||||||
| 4. | "Para Mim Tanto Faz" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Quem Eu Quero P'ra Mim" | 6:36 | ||||||||
| 6. | "Percorre O Meu Sonho" | 4:07 | ||||||||
| 7. | "Hás-De Sempre Estar" | 5:30 | ||||||||
| 8. | "Amanhã Não Sei" | 4:15 | ||||||||
| 9. | "Estar Ao Pé de Ti" | 3:52 | ||||||||
| 10. | "Querer Voltar" | 3:56 | ||||||||
| 11. | "Battle" | 7:16 | ||||||||
| 12. | "I Don't Want to Talk About It" | 5:21 | ||||||||
| 13. | "Caminho a Seguir" | 6:15 | ||||||||
| 14. | "Mexe" | 8:54 | ||||||||
| 15. | "Para Mim Tanto Faz" | 4:56 | ||||||||
Desempenho nas tabelas musicais
Posições
| Tabelas musicais (2005) | Melhores posições |
Certificação |
|---|---|---|
| 1 |
Referências
- ↑ «D'ZRT, Ao Vivo no Coliseu» (em inglês). CDGO. Consultado em 19 de Junho de 2011[ligação inativa]
- ↑ «Ao Vivo no Coliseu by D'ZRT» (em inglês). iTunes Store. Consultado em 19 de Junho de 2011
- ↑ «Top Oficial da Associação Fonográfica Portuguesa » SEM 42». AFP. Consultado em 19 de Junho de 2011[ligação inativa]
- ↑ «Top Oficial da Associação Fonográfica Portuguesa » SEM 18». AFP. Consultado em 19 de Junho de 2011[ligação inativa]


